【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年07月15日 | 金沢10R 能登半島地震復興応援杯B2二 | 650円 |
| 2024年07月14日 | 福島12R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,810円 |
| 2024年07月14日 | 函館06R 3歳未勝利 | 1,820円 |
| 2024年07月14日 | 佐賀12R SAGAリベンジャーズ3歳-11組 | 1,740円 |
| 2024年07月14日 | 盛岡04R C2七組 | 3,780円 |
| 2024年07月13日 | 小倉04R 3歳未勝利 | 17,100円 |
| 2024年07月13日 | 小倉03R 3歳未勝利 | 7,960円 |
| 2024年07月13日 | 福島11R 安達太良ステークス3歳上OP | 780円 |
| 2024年07月13日 | 函館11R 函館2歳ステークス2歳OPGⅢ | 3,780円 |
| 2024年07月13日 | 函館09R 湯浜特別3歳上1勝クラス(500万) | 2,990円 |
| 2024年07月12日 | 園田06R C3一3歳以上 | 7,190円 |
| 2024年07月12日 | 名古屋07R C5組 | 17,740円 |
| 2024年07月11日 | 名古屋12R 冷奴賞B3 | 3,490円 |
| 2024年07月11日 | 大井11R 昌平坂賞B3三選抜特別 | 96,900円 |
| 2024年07月10日 | 門別09R うらかわ馬フェスタ特別C1-2C2 | 16,760円 |
| 2024年07月10日 | 名古屋07R 3歳4組 | 5,900円 |
| 2024年07月09日 | 大井01R C3四 五 六 | 10,310円 |
| 2024年07月08日 | 大井03R C3七 八 九 | 102,850円 |
| 2024年07月08日 | 盛岡06R C2四組 | 8,570円 |
| 2024年07月07日 | 小倉07R 3歳未勝利 | 2,180円 |
7940件中1141-1160件を表示
