【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年12月02日 | 金沢06R C1六 | 1,620円 |
| 2024年12月01日 | 京都10R 嵯峨野ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 1,750円 |
| 2024年12月01日 | 中京12R 栄特別3歳上1勝クラス(500万) | 5,240円 |
| 2024年12月01日 | 中京01R 2歳未勝利 | 360円 |
| 2024年12月01日 | 中山09R 南総ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 19,160円 |
| 2024年11月30日 | 京都09R さざんか賞2歳1勝クラス(500万) | 2,400円 |
| 2024年11月29日 | 笠松06R ツバキ賞C2特選(イ) | 930円 |
| 2024年11月28日 | 園田09R J認 アッパートライリミテッド2歳特別 | 6,110円 |
| 2024年11月26日 | 金沢05R C2五 | 530円 |
| 2024年11月26日 | 金沢01R 能登半島地震復興応援杯C2九 | 4,320円 |
| 2024年11月24日 | 東京10R アプローズ賞3歳上2勝クラス(1000万) | 3,140円 |
| 2024年11月24日 | 東京01R 2歳未勝利 | 720円 |
| 2024年11月23日 | 京都10R コントレイルM3歳上2勝クラス(1000万) | 1,830円 |
| 2024年11月23日 | 京都08R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,660円 |
| 2024年11月23日 | 高知09R AB混合 | 1,840円 |
| 2024年11月22日 | 浦和06R 3歳三選抜馬イ | 1,530円 |
| 2024年11月21日 | 園田04R 洞爺湖ダッシュC3一3歳以上 | 21,280円 |
| 2024年11月21日 | 浦和08R 浦和エイトチャレンジC1五 | 5,750円 |
| 2024年11月21日 | 浦和03R C2十 十一 | 7,670円 |
| 2024年11月20日 | 名古屋06R C24組 | 4,400円 |
7926件中921-940件を表示
