【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年04月12日 | 中山01R 3歳未勝利 | 1,650円 |
| 2025年04月11日 | 名古屋11R クレマチス特別A2 | 6,450円 |
| 2025年04月08日 | 川崎03R C2三 四 五 | 9,790円 |
| 2025年04月07日 | 水沢12R エイプリルカップB2 | 7,750円 |
| 2025年04月07日 | 水沢06R B2 | 5,040円 |
| 2025年04月06日 | 阪神06R 4歳上1勝クラス(500万) | 2,080円 |
| 2025年04月06日 | 阪神03R 3歳未勝利 | 2,080円 |
| 2025年04月06日 | 中山11R 美浦ステークス4歳上3勝クラス(1600万) | 4,540円 |
| 2025年04月06日 | 中山03R 3歳未勝利 | 480円 |
| 2025年04月06日 | 高知05R C1-7 | 12,780円 |
| 2025年04月05日 | 阪神04R 3歳未勝利 | 2,990円 |
| 2025年04月05日 | 中山11R ダービー卿チャレンジ4歳上OPGⅢ | 3,070円 |
| 2025年04月05日 | 高知08R C2-4 | 1,500円 |
| 2025年04月04日 | 船橋12R ダンデライオン賞C1一 | 2,660円 |
| 2025年04月03日 | 笠松09R J交 太田宿特別3歳2 | 4,360円 |
| 2025年04月02日 | 船橋06R C2六 七 | 14,900円 |
| 2025年03月31日 | 水沢10R トルマリン賞C1五組 | 7,590円 |
| 2025年03月30日 | 中京12R 鈴鹿特別4歳上2勝クラス(1000万) | 2,040円 |
| 2025年03月30日 | 中山05R 3歳未勝利 | 1,890円 |
| 2025年03月30日 | 中山03R 3歳未勝利 | 900円 |
7922件中741-760件を表示
