【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年09月07日 | 札幌05R 3歳未勝利 | 2,890円 |
| 2025年09月06日 | 中山10R 白井特別3歳上2勝クラス(1000万) | 420円 |
| 2025年09月06日 | 札幌01R 2歳未勝利 | 730円 |
| 2025年09月06日 | 高知01R グルス特別2歳-3 | 3,480円 |
| 2025年09月03日 | 園田07R C2二3歳以上 | 3,410円 |
| 2025年09月02日 | 盛岡12R SPAT4プレミアムポイント賞B1一組 | 3,050円 |
| 2025年08月31日 | 中京12R 3歳上1勝クラス(500万) | 890円 |
| 2025年08月31日 | 中京10R 白川郷ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 3,360円 |
| 2025年08月31日 | 中京09R 美濃特別3歳上2勝クラス(1000万) | 270円 |
| 2025年08月31日 | 新潟09R 瓢湖特別3歳上1勝クラス(500万) | 940円 |
| 2025年08月31日 | 札幌12R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,110円 |
| 2025年08月31日 | 札幌10R HBC賞3歳上2勝クラス(1000万) | 25,460円 |
| 2025年08月31日 | 札幌04R 3歳未勝利 | 3,530円 |
| 2025年08月30日 | 札幌04R 3歳未勝利 | 2,020円 |
| 2025年08月26日 | 盛岡11R C1四組 | 9,490円 |
| 2025年08月26日 | 盛岡01R 3歳C2七組 | 1,140円 |
| 2025年08月23日 | 新潟12R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,220円 |
| 2025年08月23日 | 新潟04R 3歳未勝利 | 630円 |
| 2025年08月23日 | 札幌08R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,240円 |
| 2025年08月23日 | 札幌06R 3歳上1勝クラス(500万) | 5,150円 |
7917件中501-520件を表示
