【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年09月30日 | 門別06R 3歳以上 C4-4 | 15,110円 |
| 2025年09月30日 | 名古屋10R レグルス特別B2 | 17,540円 |
| 2025年09月28日 | 阪神09R 兵庫特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,860円 |
| 2025年09月28日 | 中山02R 2歳未勝利 | 19,220円 |
| 2025年09月28日 | 高知04R 3歳-6 | 2,010円 |
| 2025年09月27日 | 阪神09R ヤマボウシ賞2歳1勝クラス(500万) | 2,520円 |
| 2025年09月27日 | 阪神07R 3歳上1勝クラス(500万) | 17,300円 |
| 2025年09月27日 | 阪神06R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,470円 |
| 2025年09月27日 | 阪神02R 2歳未勝利 | 500円 |
| 2025年09月27日 | 中山10R 勝浦特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,360円 |
| 2025年09月27日 | 中山08R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,020円 |
| 2025年09月25日 | 門別07R 3歳以上 C3-2 C4-1 | 11,640円 |
| 2025年09月23日 | 高知05R エクレウス特別2歳-3 | 11,720円 |
| 2025年09月23日 | 浦和05R 埼玉県児玉郡神川町賞C2三 四 | 63,410円 |
| 2025年09月22日 | 水沢01R 3歳C2六組 | 1,310円 |
| 2025年09月21日 | 阪神11R 神戸新聞杯3歳OPGⅡ | 440円 |
| 2025年09月21日 | 中山09R 木更津特別3歳上2勝クラス(1000万) | 4,140円 |
| 2025年09月20日 | 中山09R カンナステークス2歳OP | 37,400円 |
| 2025年09月20日 | 中山08R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,410円 |
| 2025年09月20日 | 中山02R 2歳未勝利 | 7,930円 |
7914件中461-480件を表示
