【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2021年10月27日 | 笠松05R 第7回ファンです★笠松C15 | 57,930円 |
| 2021年10月27日 | 船橋09R 読書の日特別B2三B3一 | 15,590円 |
| 2021年10月25日 | 盛岡02R 2歳C1一組 | 4,410円 |
| 2021年10月24日 | 阪神03R 2歳未勝利 | 3,320円 |
| 2021年10月24日 | 阪神01R 2歳未勝利 | 1,350円 |
| 2021年10月24日 | 東京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 11,890円 |
| 2021年10月24日 | 東京07R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,660円 |
| 2021年10月24日 | 新潟08R 3歳上1勝クラス(500万) | 4,420円 |
| 2021年10月24日 | 新潟03R 3歳上1勝クラス(500万) | 6,410円 |
| 2021年10月24日 | 佐賀02R C2-9組 | 54,300円 |
| 2021年10月23日 | 阪神08R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,930円 |
| 2021年10月23日 | 東京10R 赤富士ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 11,320円 |
| 2021年10月23日 | 新潟10R 岩船特別3歳上1勝クラス(500万) | 3,540円 |
| 2021年10月23日 | 新潟09R 3歳上1勝クラス(500万) | 16,670円 |
| 2021年10月23日 | 新潟07R 3歳上1勝クラス(500万) | 8,770円 |
| 2021年10月23日 | 高知02R C3-16 | 24,880円 |
| 2021年10月20日 | 園田11R ビオラ賞B1 3歳以上特別 | 1,200円 |
| 2021年10月20日 | 園田04R C3 3歳以上 | 13,030円 |
| 2021年10月20日 | 浦和09R 清秋特別C2一 | 48,590円 |
| 2021年10月20日 | 浦和02R 2歳四 | 8,960円 |
7955件中2681-2700件を表示
