【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:35 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝3000M | 14頭 | 見る | |
| 2R | 10:10 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 10:40 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1600M | 6頭 | 見る | |
| 4R | 11:10 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1400M | 11頭 | 見る | |
| 5R | 11:40 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 15:01 | 四日市特別3歳上1000万 定量 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 15:35 | 関ケ原ステークス3歳上1600万 定量 | 芝2000M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 16:10 | 遠州灘特別3歳上1000万 牝馬 定量 | ダ1800M | 7頭 | 見る | |
| 9R | 16:45 | 障3歳上OP 別定 | 芝3300M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 17:15 | 3歳上500万 定量 | ダ1800M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 17:45 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 18:15 | 3歳上500万 定量 | 芝1600M | 10頭 | 見る |
