阪神  2009年4月5日
他場:  
【PR】



R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 アドバンス版新聞 アドバンス版結果
1R 10:15 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1200M 16頭 見る
2R 10:45 3歳未勝利 若手騎手 馬齢 ダ1800M 15頭 見る
3R 11:15 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭 見る
4R 11:50 障3歳上OP 別定 芝3140M 13頭 見る
5R 12:40 3歳未勝利 馬齢 芝1400M 18頭 見る
6R 13:15 3歳500万 馬齢 芝1600M 16頭 見る
7R 13:50 3歳500万 馬齢 ダ1800M 16頭 見る
8R 14:25 千種川特別4歳上1000万 ハンデ 芝1400M 15頭 見る
9R 15:01 難波ステークス4歳上1600万 定量 芝1800M 16頭 見る
10R 15:35 産経大阪杯4歳上OP 別定 GⅡ 芝2000M 12頭 見る
11R 16:10 4歳上1000万 定量 ダ1400M 16頭 見る
12R 16:40 4歳上500万 定量 ダ1800M 16頭 見る
【PR】