中山  2006年1月9日
他場:  
【PR】



R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 アドバンス版新聞 アドバンス版結果
1R 09:50 3歳未勝利 馬齢 ダ1200M 16頭 見る
2R 10:20 3歳未勝利 馬齢 ダ1800M 16頭 見る
3R 10:50 3歳未勝利 若手騎手 馬齢 ダ1200M 16頭 見る
4R 11:20 障3歳上未勝利 定量 芝ダ2880M 14頭 見る
5R 12:10 3歳未勝利 馬齢 芝1600M 16頭 見る
6R 12:40 3歳新馬 牝馬 馬齢 ダ1200M 16頭 見る
7R 13:10 4歳上500万 別定 ダ2400M 15頭 見る
8R 13:40 黒竹賞3歳500万 馬齢 ダ1800M 8頭 見る
9R 14:15 4歳上500万 牝馬 別定 ダ1200M 16頭 見る
10R 14:50 初春賞4歳上1000万 別定 ダ1200M 16頭 見る
11R 15:25 初富士ステークス4歳上1600万 別定 芝1600M 14頭 見る
12R 16:00 4歳上1000万 別定 芝2200M 13頭 見る
【PR】