牝3  バストリカ(大井・村上頼)    過去10走の最大指数:30

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2024/10/01 大井 3歳11 12 右1600 7 9 / 11 1:49.6 3.1 44.3 -1 443 ▲佐野遥(川崎) 51.0 村上頼 アンナネーヴェ
2024/09/09 大井 3歳11 12 右1600 10 8 / 13 1:47.2 4.7 42.3 10 446 藤本現(大井) 54.0 村上頼 コスモバシレウス
2024/08/12 大井 3歳11 12 右1600 4 6 / 12 1:47.8 1.9 42.1 9 449 藤本現(大井) 54.0 村上頼 スカイレディ
2024/07/29 大井 3歳11 12 右1400 5 4 / 13 1:33.5 1.4 40.0 19 448 達城龍(大井) 54.0 村上頼 アミフジモアナ
2024/06/03 大井 3歳11 12 右1400 6 6 / 14 1:34.5 2.6 44.0 25 461 達城龍(大井) 54.0 荒山勝 ケーリーバンド
2024/05/14 大井 3歳11 12 右1400 5 6 / 14 1:33.0 3.8 41.9 15 463 達城龍(大井) 54.0 荒山勝 デュードサンライズ
2024/04/23 大井 3歳十11 右1200 6 7 / 13 1:17.7 2.5 40.5 23 453 ▲田中洸(大井) 51.0 荒山勝 トゥザコスモ
2024/04/08 大井 3歳選抜牝馬 右1400 2 5 / 10 1:33.6 2.4 42.0 17 454 森泰斗(船橋) 54.0 荒山勝 ブレイクルージュ
2024/03/18 大井 3歳12 13 右1200 3 3 / 13 1:18.7 0.7 41.5 21 453 森泰斗(船橋) 54.0 荒山勝 シュトーレン
2023/10/29 大井 2歳新馬 右1200 2 5 / 6 1:17.6 2.5 40.2 30 452 西啓太(大井) 54.0 荒山勝 フロステッドローズ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。