牡4  ノイジーアプローチ(高知・雑賀正)    過去10走の最大指数:22

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2024/10/05 高知 重村英俊定年記念特別C2-3 右1400 5 3 / 10 1:31.0 0.9 40.2 17 486 永森大(高知) 56.0 雑賀正 カプティフ
2024/09/22 高知 第17回渡辺彩夢特別C2-4 右1300 3 6 / 10 1:25.4 1.0 40.7 22 482 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 カネコメアサヒ
2024/09/07 高知 有光社長ご就任特別C2-4 右1300 9 5 / 11 1:26.7 1.8 40.1 19 485 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 モズマゾク
2024/07/27 高知 夏休み特別C2-1選抜馬 右1400 11 5 / 11 1:33.1 1.7 40.5 19 488 永森大(高知) 56.0 雑賀正 タイキマクスウェル
2024/07/14 高知 C2-4 右1300 9 3 / 11 1:22.8 0.5 38.4 21 492 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ホルス
2024/06/29 高知 ファイナルレースC2-7記者選抜 右1400 12 8 / 12 1:33.4 2.3 40.6 10 494 西森将(高知) 56.0 那俄哲 ルフィアンキック
2024/06/15 高知 C2-5 右1400 9 8 / 10 1:34.6 3.7 42.8 16 493 ◇濱尚美(高知) 54.0 那俄哲 メイショウウズマサ
2024/06/01 高知 C2-4 右1300 10 8 / 11 1:26.8 2.0 40.4 17 487 ◇濱尚美(高知) 54.0 那俄哲 アイアンムスメ
2024/05/18 高知 C2-5 右1400 5 7 / 11 1:34.9 1.9 42.1 13 485 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 グッドフェイス
2024/05/05 高知 いたどりの炒め煮特別C2-5 右1400 5 4 / 8 1:33.9 1.6 40.7 13 488 ◇濱尚美(高知) 54.0 那俄哲 ライラテソーロ
2024/04/20 高知 C2-5 右1300 8 3 / 11 1:26.9 2.0 40.4 19 487 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 スプリングラヴ
2024/04/06 高知 ファイナルレースC2-6 右1400 12 4 / 12 1:32.2 2.0 40.1 19 490 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 コスモバレット
2024/03/26 高知 C2C3混合 右1400 7 9 / 12 1:32.4 2.5 41.5 12 492 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 レイディガンナー
2024/03/17 高知 ファイナルレースC2-4記者選抜 右1400 12 4 / 12 1:32.4 0.7 40.9 18 490 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 リターンオブクイン
2024/03/03 高知 ファイナルレースC2-4記者選抜 右1400 11 7 / 12 1:32.9 1.1 40.5 22 489 ▲濱尚美(高知) 53.0 那俄哲 オールドブラフ
2024/02/18 高知 ファイナルレースC2-4記者選抜 右1400 11 7 / 12 1:35.4 1.7 42.9 14 487 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 ヤマイチリリー
2024/02/04 高知 ファイナルレースC2-4記者選抜 右1400 9 9 / 12 1:31.9 1.0 40.9 15 483 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 ニシケンリターン
2024/01/21 高知 ファイナルレースC2-4記者選抜 右1400 8 5 / 12 1:34.4 0.8 41.8 17 482 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 エイシンリュージュ
2024/01/08 高知 ちゃな初高知特別C3-2 右1600 8 4 / 11 1:51.2 2.3 43.2 18 473 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 マイネルミュトス
2023/12/29 高知 C2C3混合 右1600 6 7 / 10 1:50.0 2.8 42.5 14 477 永森大(高知) 55.0 那俄哲 エンダウメント
2023/12/09 高知 愛媛しまなみ特別C3-2 右1300 10 11 / 11 1:27.6 2.6 41.3 18 479 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 マティアス
2023/11/25 高知 C3-2 右1400 6 8 / 9 1:35.2 2.4 42.5 16 482 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 コスモケルビン
2023/10/01 高知 しまね和牛特別C3-2 右1300 2 2 / 10 1:26.6 0.1 40.7 23 481 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 プラニエータ
2023/09/09 高知 スダレギボウシ特別C3-2 右1400 3 3 / 11 1:35.0 0.7 41.0 16 482 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 ケーリエール
2023/08/27 高知 黒潮菊花賞3歳3歳 右1900 7 4 / 12 2:08.4 2.4 40.7 26 478 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 ユメノホノオ
2023/08/13 高知 ヒマワリ特別C3-1選抜馬 右1400 6 8 / 10 1:31.9 1.8 39.2 20 476 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 エターナルフレイム
2023/07/23 高知 C3-4 右1300 4 2 / 12 1:25.7 0.4 39.9 22 482 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 フェスティヴノンノ
2023/07/16 高知 C3-9 右800 7 5 / 8 0:50.7 2.4 37.0 23 482 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 ペイシャワールド
2023/07/01 高知 C3-8 右1400 4 3 / 8 1:31.7 1.8 39.8 23 478 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 サクラカレント
2023/06/17 高知 C3-9 右1300 2 5 / 10 1:26.4 1.6 41.3 20 484 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 トレジャーシップ
2023/05/20 高知 山桃特別3歳3歳 右1800 2 5 / 12 2:04.8 2.6 41.3 4 487 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 ユメノホノオ
2023/05/14 高知 C3-15 右1600 3 3 / 9 1:48.0 0.5 39.0 17 487 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 ダノンパルス

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。