牝3  キクノラニ(愛知・成田明)    過去10走の最大指数:32

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2020/12/22 名古屋 C26組 右800 6 8 / 10 0:53:3 1.7 39.1 23 433 ◇宮下瞳(愛知) 52.0 成田明 ウェルカムターフ
2020/12/07 名古屋 C27組 右800 6 7 / 10 0:53:5 1.2 38.6 20 430 戸部尚(愛知) 54.0 成田明 ピュアサンクス
2020/11/24 名古屋 C27組 右1400 5 6 / 11 1:37:7 2.6 43.8 11 428 戸部尚(愛知) 54.0 成田明 ラヴリーズン
2020/11/09 名古屋 C27組 右1400 4 6 / 10 1:36:9 2.1 41.7 15 430 戸部尚(愛知) 54.0 成田明 シンゼンビクトリー
2020/10/27 名古屋 C30組 右1400 7 6 / 11 1:35:7 1.9 41.6 14 435 戸部尚(愛知) 54.0 成田明 ドーベルフラッシュ
2020/10/01 名古屋 3歳10組 右1400 9 7 / 11 1:35:7 4.2 41.0 17 435 戸部尚(愛知) 54.0 成田明 フェデネージュ
2020/09/17 名古屋 名古屋モーニングフィーバー46 右1400 6 8 / 10 1:34:4 3.2 41.4 20 431 藤本現(大井) 54.0 成田明 テレーザ
2020/09/03 名古屋 名古屋モーニングフィーバー38 右1400 6 8 / 9 1:38:1 6.6 45.6 8 440 戸部尚(愛知) 54.0 成田明 ペイシャティアラ
2020/08/07 名古屋 3歳9組 右1400 7 3 / 9 1:33:4 2.0 40.2 32 429 戸部尚(愛知) 54.0 成田明 カミルレ
2020/07/24 名古屋 3歳9組 右1400 7 3 / 10 1:34:3 2.0 41.1 21 428 戸部尚(愛知) 54.0 成田明 コスモヒビキ
2020/07/09 名古屋 名古屋モーニングフィーバー5 3 右1400 10 6 / 12 1:34:9 3.1 41.9 15 415 戸部尚(愛知) 54.0 成田明 プリンスオブジオン
2020/06/25 名古屋 3歳9組 右1400 8 6 / 10 1:34:6 2.4 41.9 18 423 ▲細川智(愛知) 51.0 川西毅 グローバルノヴェル
2020/06/11 名古屋 3歳7組 右1400 4 6 / 9 1:34:9 2.7 39.9 19 425 加藤聡(愛知) 54.0 川西毅 イオウゼン
2020/03/27 名古屋 3歳5組 右1400 5 5 / 10 1:35:4 2.1 41.7 11 419 村上弘(愛知) 54.0 川西毅 プリティーハート
2020/03/12 名古屋 ポイント10倍!SPAT4賞3歳 右1400 4 4 / 8 1:35:6 1.1 40.9 11 421 水野翔(笠松) 54.0 川西毅 ロミロミ
2020/02/27 名古屋 3歳6組 右1400 6 4 / 9 1:33:4 1.0 40.5 20 422 水野翔(笠松) 54.0 川西毅 マイネルアルファー
2020/02/13 名古屋 3歳6組 右1400 4 6 / 9 1:34:7 3.0 42.1 17 423 加藤聡(愛知) 54.0 川西毅 ティーポンド
2020/01/16 名古屋 3歳5組 右1400 9 5 / 10 1:34:3 1.5 40.4 20 420 加藤誓(愛知) 54.0 川西毅 ゴールドポケット
2020/01/04 名古屋 3歳5組 右800 5 2 / 10 0:51:9 0.9 37.7 25 425 加藤聡(愛知) 54.0 川西毅 ロミロミ
2019/12/20 名古屋 2歳4組 右1400 9 6 / 9 1:34:9 2.8 41.3 13 429 加藤誓(愛知) 54.0 川西毅 マイネルドゥマン
2019/12/13 名古屋 2歳牝馬2歳4 右1400 7 9 / 10 1:36:5 2.9 42.3 5 431 山田祥(愛知) 54.0 川西毅 シングンバルドー
2019/11/15 名古屋 2歳3組 右800 6 8 / 10 0:52:8 2.1 38.1 17 439 山田祥(愛知) 54.0 川西毅 エイシンバミューダ
2019/11/01 名古屋 2歳3組 右800 3 5 / 8 0:53:1 1.0 38.7 16 441 山田祥(愛知) 54.0 川西毅 ダイセンヒーロー
2019/10/18 名古屋 2歳牝馬2歳2 右1400 7 7 / 10 1:38:0 6.0 42.4 -1 446 山田祥(愛知) 54.0 川西毅 エイシンサクラソウ
2019/07/12 名古屋 2歳新馬 右800 4 3 / 6 0:52:6 2.1 38.5 20 424 加藤聡(愛知) 54.0 川西毅 アップビリオン

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。