牡5  ガラスノブルース (美浦・石栗龍彦)    過去10走の最大指数:36

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2026/07/18 函館 3歳上500万 定量 ダ1700 13 14 / 14 1:50:9 5.6 42.9 17 454 長浜鴻緒 570 石栗龍彦 パラダイスフェイス
2026/01/10 中山 4歳上500万 定量 ダ1800 8 10 / 16 1:55:8 1.5 39.8 23 446 杉原誠人 580 田村康仁 ニシノブレイゼスト
2025/12/27 中山 3歳上500万 定量 ダ1800 9 5 / 16 1:54:7 0.8 38.1 30 448 杉原誠人 580 田村康仁 ミダース
2025/11/08 福島 3歳上500万 定量 ダ1700 13 6 / 15 1:46:7 0.8 38.3 36 446 杉原誠人 580 田村康仁 タイセイマンボ
2025/07/06 函館 3歳上500万 定量 ダ1700 9 12 / 13 1:48:2 3.3 39.1 29 456 横山和生 580 田村康仁 レッドライトニング
2025/06/21 函館 3歳上500万 定量 ダ1700 4 8 / 8 1:47:8 2.7 38.3 31 456 丹内祐次 580 田村康仁 サムシャイン
2025/04/13 福島 4歳上500万 定量 ダ1700 1 6 / 15 1:48:6 1.0 39.0 28 448 丹内祐次 580 田村康仁 タカサンフェイス
2025/03/02 小倉 4歳上500万 定量 ダ1700 6 2 / 16 1:45:2 0.2 37.7 31 454 丹内祐次 580 田村康仁 アレナパラシオ
2025/02/15 小倉 4歳上500万 定量 ダ1700 6 4 / 12 1:46:5 0.8 38.2 26 450 丹内祐次 570 田村康仁 グランドセントラル
2025/02/01 小倉 4歳上500万 定量 ダ1700 4 7 / 16 1:47:4 0.5 37.9 21 448 丹内祐次 570 田村康仁 フラッシング
2024/12/21 中山 3歳上500万 定量 ダ1200 4 8 / 16 1:13:8 1.1 37.4 21 450 田辺裕信 570 田村康仁 レッドセニョール
2024/11/30 中山 3歳上500万 定量 ダ1200 4 3 / 16 1:12:0 0.2 36.8 27 446 田辺裕信 570 田村康仁 ダノンマカルー
2024/09/29 中山 3歳上500万 定量 ダ1200 4 9 / 16 1:12:1 1.1 36.1 27 438 田辺裕信 560 田村康仁 マイネルディレクト
2024/07/06 福島 3歳上500万 定量 ダ1150 2 7 / 16 1:09:5 1.0 36.7 23 434 石川裕紀 550 田村康仁 ゼウスビスティー
2024/04/21 東京 3歳500万 馬齢 ダ1400 4 4 / 16 1:25:8 0.8 37.9 30 440 田辺裕信 570 田村康仁 エストレヤデベレン
2024/03/17 中山 3歳未勝利 馬齢 ダ1200 1 1 / 16 1:12:9 -0.7 37.4 24 438 ルメール 570 田村康仁 マサノヒーロー
2024/02/17 小倉 3歳未勝利 馬齢 ダ1000 4 3 / 14 0:59:5 0.6 36.2 21 442 鷲頭虎太 540 田村康仁 レアグリフォン
2023/11/04 東京 2歳新馬 馬齢 芝1800 8 12 / 13 1:51:6 3.5 37.5 45 430 田辺裕信 560 田村康仁 シンエンペラー

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。