牡5  エイムフォーエース (美浦・武井亮)    過去10走の最大指数:58

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2026/07/25 新潟 新潟日報賞3歳上1600万 定 芝1400 16 16 / 17 1:20:6 1.2 33.5 38 440 木幡巧也 580 武井亮 ピコローズ
2026/05/24 東京 フリーウェイS4歳上1600万 芝1400 12 10 / 14 1:21:5 0.5 32.8 47 440 高杉吏麒 580 武井亮 レッドエヴァンス
2026/04/05 阪神 心斎橋ステークス4歳上1600万 芝1400 7 6 / 18 1:20:5 0.8 34.5 48 438 酒井学 540 武井亮 ミトノオルフェ
2026/03/08 阪神 岸和田ステークス4歳上1600万 芝1600 14 9 / 14 1:33:2 0.4 33.7 58 440 酒井学 580 武井亮 ファインライン
2026/02/15 東京 雲雀ステークス4歳上1600万 芝1600 12 12 / 16 1:34:8 0.8 32.9 55 442 佐々木大 580 武井亮 ダノンセンチュリー
2026/01/24 京都 4歳上1000万 定量 芝1400 4 1 / 11 1:22:8 -0.1 33.2 39 446 岩田望来 580 武井亮 メイショウカイト
2025/12/28 阪神 フォーチュンカップ3歳上1000 芝1600 7 6 / 12 1:34:3 0.3 32.8 54 438 酒井学 550 武井亮 マイエレメント
2025/12/07 阪神 3歳上1000万 定量 芝1400 16 4 / 17 1:20:1 0.2 33.8 49 438 酒井学 580 武井亮 チューラワンサ
2025/10/11 京都 宇治川特別3歳上1000万 定 芝1400 11 11 / 13 1:20:7 0.4 33.4 47 438 酒井学 580 武井亮 ミストレス
2025/09/27 阪神 3歳上1000万 定量 芝1600 10 6 / 13 1:34:0 0.6 33.7 55 436 酒井学 580 武井亮 スライビングロード
2025/09/07 札幌 HTB賞3歳上1000万 定量 芝1800 11 10 / 14 1:50:4 0.8 36.7 44 446 小林美駒 580 武井亮 タイキラフター
2025/07/27 新潟 豊栄特別3歳上1000万 ハン 芝1600 8 10 / 11 1:32:9 1.1 33.2 48 434 キング 550 武井亮 コートアリシアン
2025/05/31 東京 葉山特別4歳上1000万 定量 芝1600 14 12 / 16 1:37:5 1.6 36.4 44 438 北村宏司 580 武井亮 ウインアイオライト
2025/05/18 東京 テレ玉杯4歳上1000万 定量 芝1600 6 7 / 9 1:34:4 0.9 33.3 57 440 三浦皇成 580 武井亮 ボーモンド
2025/05/04 東京 4歳上1000万 定量 芝1600 4 2 / 9 1:33:5 0.5 33.0 60 436 佐々木大 580 武井亮 カニキュル
2025/04/05 阪神 4歳上1000万 定量 芝1800 6 6 / 8 1:46:2 1.0 34.0 63 432 団野大成 580 武井亮 ファーヴェント
2025/03/29 中山 4歳上1000万 定量 芝1800 8 7 / 12 1:50:8 0.7 36.1 49 440 三浦皇成 580 武井亮 マイネルブリックス
2025/02/16 東京 4歳上1000万 定量 芝1600 5 8 / 13 1:34:8 0.9 33.7 55 438 三浦皇成 580 武井亮 キョウエイブリッサ
2025/01/06 中京 4歳上1000万 定量 芝1600 13 6 / 16 1:37:8 0.6 36.3 36 446 三浦皇成 570 武井亮 ナムラエイハブ
2024/12/22 京都 ジングルベル賞3歳上1000万 芝1400 8 15 / 17 1:22:3 1.1 34.3 41 444 高杉吏麒 550 武井亮 ヤマニンアルリフラ
2024/11/23 東京 3歳上1000万 定量 芝1600 6 7 / 14 1:34:2 0.5 34.3 57 444 マーカン 570 武井亮 ミラビリスマジック
2024/11/10 京都 ドンカスターカップ3歳上1000 芝1400 9 4 / 14 1:21:1 0.4 34.4 45 452 酒井学 570 武井亮 フルメタルボディー
2024/05/29 船橋 若潮スプリント   3歳 別定 ダ1200 3 7 / 12 1:15:7 1.6   25 438 吉原寛人 560 山下貴之 ギガース              
2024/04/06 中山 ニュージーランドT3歳OP 馬 芝1600 15 7 / 16 1:34:9 0.5 35.0 54 428 森泰斗 570 山下貴之 エコロブルーム
2024/03/16 中京 中スポ賞ファルコンS3歳OP 芝1400 9 14 / 17 1:21:5 1.3 34.9 39 430 本田正重 570 山下貴之 ダノンマッキンリー
2024/01/27 東京 クロッカスステークス3歳OP 芝1400 9 4 / 10 1:21:0 0.1 33.0 49 430 本田正重 570 山下貴之 ロジリオン
2024/01/06 中山 ジュニアカップ3歳OP 別定 芝1600 10 6 / 10 1:33:3 0.8 33.5 61 434 本田正重 570 山下貴之 キャプテンシー
2023/11/29 船橋 ジュニアスプリント 2歳 ダ1200 6 1 / 9 1:14:7 -0.1   36 443 山本聡哉 550 山下貴之 ギガース              
2023/09/26 船橋 トーシンブリザード・2歳 ダ1600 5 7 / 9 1:45:8 1.3   8 438 張田昂  540 山下貴之 バハマフレイバー          
2023/08/06 船橋 サラ系2歳 三   2歳 ダ1200 4 1 / 11 1:16:3 -1.4   22 430 本田正重 540 山下貴之 ブナシメジ             
2023/07/24 船橋 リアトリスデビュー 2歳 ダ1500 5 4 / 6 1:40:4 2.6   17 430 本田正重 540 山下貴之 ミスカッレーラ           

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。