牡6  メイショウジェンマ (栗東・飯田祐史)    過去10走の最大指数:35

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2026/07/26 中京 遠州灘特別3歳上1000万 定 ダ1800 11 11 / 12 1:57:3 3.4 41.0 12 452 角田大和 580 飯田祐史 ダンツシタン
2026/06/28 小倉 西部日刊スポーツ杯3歳上1000 ダ1700 11 10 / 16 1:46:6 1.6 38.9 25 458 今村聖奈 540 飯田祐史 カルパ
2026/04/19 中山 利根川特別4歳上1000万 定 ダ1800 10 8 / 11 1:53:9 0.9 38.0 33 458 団野大成 580 飯田祐史 サノノワンダー
2026/03/28 阪神 4歳上1000万 定量 ダ2000 11 7 / 14 2:06:7 1.4 37.8 31 462 太宰啓介 580 飯田祐史 ギュルヴィ
2026/03/14 中京 中京スポーツ杯4歳上1000万 ダ1800 13 6 / 14 1:55:1 1.0 37.2 23 468 小沢大仁 540 飯田祐史 テーオーマルコーニ
2025/12/28 阪神 3歳上1000万 定量 ダ1800 10 11 / 13 1:54:5 1.6 38.1 26 470 今村聖奈 560 飯田祐史 ゴールドダイアー
2025/11/16 京都 3歳上1000万 定量 ダ1800 14 13 / 16 1:53:1 2.3 38.0 33 480 幸英明 580 飯田祐史 ゴールデンクラウド
2025/10/25 京都 北國新聞杯3歳上1000万 定 ダ1900 14 16 / 16 2:01:4 3.4 40.2 26 476 池添謙一 580 飯田祐史 タガノマカシヤ
2025/05/11 新潟 五泉特別4歳上1000万 ハン ダ1800 5 9 / 15 1:54:9 1.2 39.4 15 468 角田大和 550 飯田祐史 プレイサーゴールド
2025/04/19 福島 ラジオ福島賞4歳上1000万 ダ1700 4 4 / 15 1:47:1 0.5 37.9 35 464 角田大和 550 飯田祐史 クーアフュルスト
2025/01/18 中京 濃尾特別4歳上1000万 定量 ダ1800 8 9 / 16 1:54:9 0.8 36.8 24 464 小沢大仁 580 飯田祐史 マーブルマウンテン
2025/01/06 中京 天竜川特別4歳上1000万 定 ダ1800 6 5 / 16 1:53:6 0.8 38.0 30 464 小沢大仁 580 飯田祐史 スリリングチェイス
2024/12/07 中京 鳴海特別3歳上1000万 定量 ダ1800 5 4 / 16 1:52:9 0.9 36.7 33 460 小沢大仁 580 飯田祐史 スナークラファエロ
2024/10/19 新潟 3歳上500万 定量 ダ1800 3 1 / 7 1:52:0 -0.7 37.8 29 456 小沢大仁 570 飯田祐史 ヤマニンクイッカー
2024/09/22 中京 3歳上500万 定量 ダ1800 5 3 / 10 1:53:8 0.1 37.3 29 464 中井裕二 580 飯田祐史 オボッチャマ
2024/09/01 中京 3歳上500万 定量 ダ1800 3 5 / 11 1:52:0 0.7 36.6 37 468 中井裕二 580 飯田祐史 キュピドン
2024/08/11 中京 3歳上500万 定量 ダ1800 9 5 / 13 1:53:9 0.8 38.4 29 466 中井裕二 580 飯田祐史 グーヴェルナイユ
2024/02/21 姫路 ビオラ賞C1    4歳上 定 ダ1500 1 1 / 12 1:38:6 -0.2   23 484 川原正一 570 有馬澄男 ハスラー              
2024/02/01 姫路 アネモネ賞B2C1 4歳上 別 ダ1500 1 1 / 10 1:38:4 -0.8   22 485 川原正一 550 有馬澄男 オズモポリタン           
2024/01/11 園田 C1二       4歳上 定 ダ1400 1 2 / 9 1:31:6 0.4   30 486 川原正一 560 有馬澄男 スバラシイヒビ           
2023/12/29 園田 C2一       3歳上 定 ダ1400 2 1 / 12 1:32:0 -0.9   29 490 川原正一 560 有馬澄男 サトノパーシヴァル         
2023/10/14 京都 3歳上500万 定量 ダ1800 7 7 / 9 1:54:9 0.8 38.1 23 466 幸英明 560 飯田祐史 サンデーファンデー
2023/10/08 京都 3歳上500万 定量 ダ1800 11 7 / 13 1:53:5 1.9 37.2 31 472 富田暁 560 飯田祐史 シゲルショウグン
2023/09/16 阪神 3歳上500万 定量 ダ2000 9 12 / 15 2:09:1 3.5 40.2 18 466 河原田菜 510 飯田祐史 ダディーズウォリア
2023/08/13 小倉 3歳未勝利 馬齢 ダ1700 3 7 / 16 1:46:7 0.7 38.7 24 464 幸英明 560 飯田祐史 カズペトシーン
2023/06/18 阪神 3歳未勝利 馬齢 ダ1800 8 4 / 16 1:54:9 0.3 38.3 23 454 幸英明 560 飯田祐史 ダイメイセブン
2023/04/02 阪神 3歳未勝利 馬齢 ダ2000 3 5 / 11 2:10:1 0.8 39.3 13 460 幸英明 560 飯田祐史 ジョータルマエ
2023/03/12 中京 3歳未勝利 馬齢 ダ1900 1 2 / 16 2:01:7 0.3 37.9 25 462 幸英明 560 飯田祐史 ダディーズウォリア
2023/02/26 阪神 3歳未勝利 馬齢 ダ1800 3 4 / 13 1:55:7 0.9 37.3 19 462 幸英明 560 飯田祐史 ダブルジョーク
2022/11/19 阪神 2歳未勝利 馬齢 ダ1800 3 4 / 11 1:56:7 1.0 38.6 13 458 幸英明 550 飯田祐史 ペイシャハヤブサ
2022/10/23 阪神 2歳未勝利 馬齢 ダ1800 6 5 / 12 1:56:2 0.8 38.0 17 466 幸英明 550 飯田祐史 カレンアルカンタラ
2022/10/01 中京 2歳新馬 馬齢 ダ1800 8 4 / 12 1:56:3 1.3 39.2 17 472 幸英明 550 飯田祐史 プラーヴィ

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。