牝5  インペリアルコート (栗東・畑端省吾)    過去10走の最大指数:63

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2025/12/20 中京 3歳上500万 定量 芝1400 13 14 / 18 1:21:6 0.8 36.3 39 444 森田誠也 530 畑端省吾 ガンマジーティーピ
2025/11/08 福島 3歳上500万 定量 芝1200 6 6 / 16 1:08:4 0.4 34.8 34 442 和田陽希 530 畑端省吾 バシレイア
2025/10/18 京都 3歳上500万 定量 芝1400 13 4 / 15 1:20:6 0.1 34.6 48 446 森田誠也 530 畑端省吾 リアライズ
2025/09/15 阪神 3歳上500万 定量 芝1800 7 8 / 8 1:47:1 2.2 36.5 63 442 田山旺佑 530 畑端省吾 エバーグルーヴ
2025/08/09 中京 3歳上500万 牝馬 定量 芝1600 10 11 / 12 1:34:7 2.3 35.8 47 450 吉村誠之 550 畑端省吾 アイサンサン
2025/05/03 新潟 4歳上500万 牝馬 定量 芝1600 6 10 / 11 1:35:6 1.9 36.8 37 442 斎藤新 560 畑端省吾 ドーンコーラス
2025/03/15 中京 4歳上500万 定量 芝1400 9 15 / 18 1:22:9 1.2 36.0 35 436 吉田隼人 560 畑端省吾 ソルトクィーン
2025/02/02 京都 4歳上500万 定量 芝1400 4 2 / 17 1:23:0 0.0 35.0 39 444 北村友一 560 畑端省吾 フライングブレード
2024/12/15 中京 3歳上500万 牝馬 定量 芝1600 10 5 / 16 1:34:6 0.4 36.8 47 436 斎藤新 560 畑端省吾 サクラオーラ
2024/11/30 中京 3歳上500万 定量 芝1600 9 4 / 16 1:34:6 1.1 36.6 47 438 斎藤新 560 畑端省吾 ダズリングブレイヴ
2024/09/29 中京 3歳上500万 定量 芝1600 15 2 / 16 1:35:3 0.3 35.8 45 438 斎藤新 560 畑端省吾 ヨウシタンレイ
2024/08/03 札幌 旭川特別3歳上500万 定量 芝1500 12 11 / 14 1:29:3 0.8 35.5 38 446 斎藤新 560 鹿戸雄一 ブルーミンデザイン
2024/05/19 新潟 石打特別4歳上500万 牝馬 定 芝1800 10 14 / 14 1:50:7 2.6 36.5 35 450 荻野極 560 鹿戸雄一 タケトンボ
2024/01/28 小倉 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1700 6 12 / 14 1:49:7 2.7 40.5 10 452 荻野極 550 鹿戸雄一 オシゲ
2024/01/13 小倉 4歳上500万 定量 芝1800 12 12 / 16 1:48:0 1.3 36.2 46 450 荻野極 550 鹿戸雄一 レッドバレンティア
2023/09/17 中山 3歳上500万 牝馬 定量 芝1800 11 7 / 15 1:47:0 0.7 35.3 64 434 石川裕紀 530 鹿戸雄一 アスコルティアーモ
2023/08/19 新潟 3歳上500万 牝馬 定量 芝1800 7 10 / 14 1:47:0 0.8 34.2 50 438 斎藤新 530 鹿戸雄一 メインクーン
2023/05/06 新潟 3歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1800 2 1 / 15 1:50:0 0.0 35.9 37 430 斎藤新 540 鹿戸雄一 オブリクア
2023/04/15 福島 3歳未勝利 若手騎手 馬齢 芝1800 4 2 / 16 1:50:1 0.4 36.5 48 434 斎藤新 540 鹿戸雄一 ウインレイアー
2023/01/21 小倉 3歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1800 2 4 / 15 1:49:3 0.3 36.7 40 432 富田暁 540 鹿戸雄一 ゴールドレコーダー
2022/12/18 中山 2歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1800 10 7 / 16 1:51:2 0.6 35.8 48 448 石橋脩 540 鹿戸雄一 ルージュクレセント
2022/09/19 中山 2歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1600 6 4 / 13 1:36:0 0.7 34.8 50 432 横山武史 540 鹿戸雄一 アンタノバラード
2022/07/03 福島 2歳新馬 馬齢 芝1800 4 6 / 13 1:52:1 0.6 36.2 40 434 坂井瑠星 540 鹿戸雄一 フロムナウオン

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。