牡5  ヤングワールド (美浦・手塚貴久)    過去10走の最大指数:31

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2025/08/10 新潟 驀進特別3歳上1000万 定量 芝1000 18 16 / 18 0:58:2 2.0 34.5 26 584 内田博幸 580 手塚貴久 エコロジーク
2025/07/19 福島 米沢特別3歳上1000万 定量 ダ1150 16 14 / 16 1:10:4 1.5 37.4 20 576 嶋田純次 580 手塚貴久 ワークソング
2025/03/16 中山 4歳上1000万 定量 ダ1200 11 14 / 16 1:11:9 1.0 37.0 28 568 木幡巧也 580 手塚貴久 ショウナンアビアス
2024/12/14 中山 3歳上1000万 定量 ダ1200 12 7 / 16 1:12:6 0.6 38.5 26 568 内田博幸 580 手塚貴久 サザンステート
2024/09/08 中山 3歳上1000万 定量 ダ1200 5 15 / 15 1:13:8 3.2 38.6 21 570 長浜鴻緒 550 手塚貴久 ブシン
2024/06/01 京都 3歳上1000万 定量 ダ1200 4 11 / 14 1:12:8 1.3 38.1 23 570 幸英明 580 手塚貴久 ベンダバリラビア
2024/05/05 東京 日吉特別4歳上1000万 定量 ダ1300 7 14 / 16 1:19:5 1.9 36.9 31 566 三浦皇成 580 手塚貴久 グランフォーブル
2024/04/06 中山 葛飾特別4歳上1000万 定量 ダ1200 7 4 / 16 1:10:8 0.2 36.5 31 566 三浦皇成 580 手塚貴久 アロットドリーム
2024/03/16 中山 4歳上1000万 定量 ダ1200 2 14 / 16 1:12:7 1.9 38.2 25 556 田辺裕信 580 手塚貴久 スクーバー
2024/01/13 中山 4歳上1000万 定量 ダ1200 2 4 / 12 1:11:5 0.2 36.8 29 574 内田博幸 580 手塚貴久 ダテボレアス
2023/12/16 中山 3歳上500万 定量 ダ1200 4 1 / 16 1:11:2 -0.4 36.3 30 576 田中勝春 570 手塚貴久 プラティクレール
2023/11/19 東京 3歳上500万 定量 ダ1400 5 6 / 16 1:25:3 1.0 36.3 33 580 内田博幸 570 手塚貴久 ドライブアローカス
2023/10/28 東京 3歳上500万 定量 ダ1400 4 6 / 16 1:25:7 0.8 37.0 31 564 田中勝春 560 手塚貴久 シャーンゴッセ
2023/10/14 東京 3歳上500万 定量 ダ1600 5 7 / 13 1:38:8 1.3 39.1 37 560 嶋田純次 560 手塚貴久 ロミオボス
2023/07/08 函館 3歳上500万 定量 ダ1700 3 8 / 11 1:47:5 1.2 39.6 33 544 横山琉人 540 手塚貴久 グラシアス
2023/06/25 函館 3歳上500万 定量 ダ1700 3 14 / 14 1:48:7 3.7 41.6 27 546 横山琉人 540 手塚貴久 ローズスター
2023/05/28 東京 3歳500万 馬齢 ダ1600 8 6 / 16 1:37:5 0.8 38.3 44 542 田中勝春 560 手塚貴久 ボールドゾーン
2023/02/19 東京 3歳500万 馬齢 ダ1400 8 10 / 16 1:26:6 2.2 38.1 28 560 嶋田純次 560 手塚貴久 スマートフォルス
2022/11/26 東京 カトレアステークス2歳OP 別 ダ1600 4 7 / 10 1:37:4 0.8 37.8 44 552 田辺裕信 550 手塚貴久 コンティノアール
2022/11/05 東京 2歳未勝利 馬齢 ダ1600 4 1 / 14 1:38:7 -0.4 37.6 38 560 田辺裕信 550 手塚貴久 プラチナジュビリー
2022/10/09 東京 2歳新馬 馬齢 ダ1600 5 7 / 16 1:39:4 2.5 38.4 35 550 武藤雅 550 手塚貴久 ネイビースター

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。