牡7  ザウリ (栗東・森田直行)    過去10走の最大指数:30

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2026/08/02 中京 浜松特別3歳上1000万 定量 ダ1200 8 6 / 11 1:13:1 1.3 37.5 20 532 幸英明 580 森田直行 サンマルノヴェル
2026/07/04 小倉 雲仙特別3歳上1000万 定量 ダ1000 3 3 / 12 0:57:0 0.3 34.2 30 530 松山弘平 580 森田直行 ローズカリス
2026/03/15 中京 伊良湖特別4歳上1000万 定 ダ1200 5 7 / 15 1:13:4 1.0 36.4 19 532 丸山元気 580 森田直行 ランウインディ
2026/02/14 小倉 伊万里特別4歳上1000万 定 ダ1000 4 2 / 14 0:58:1 0.1 34.6 26 540 丸山元気 580 森田直行 トーアジョウトウ
2025/12/20 中山 3歳上1000万 定量 ダ1200 7 6 / 16 1:11:1 0.7 36.6 30 540 プーシャ 580 森田直行 ロサンゼルス
2025/11/15 京都 深草特別3歳上1000万 定量 ダ1200 5 6 / 15 1:11:8 0.8 35.3 26 548 北村友一 580 森田直行 ジェネラーレ
2025/10/18 新潟 妙高特別3歳上1000万 定量 ダ1200 6 2 / 15 1:11:5 0.3 36.9 21 540 丸山元気 580 森田直行 ファムエレガンテ
2025/09/20 中山 3歳上1000万 定量 ダ1200 7 4 / 16 1:11:6 1.1 36.4 29 536 丸山元気 580 森田直行 エコロエイト
2025/05/03 京都 4歳上1000万 定量 ダ1200 7 7 / 16 1:11:5 0.6 35.9 27 534 岩田望来 580 森田直行 アガシ
2025/04/12 福島 喜多方特別4歳上1000万 定 ダ1150 3 5 / 16 1:09:0 0.4 36.7 24 542 丸山元気 580 森田直行 ブレーザー
2025/03/01 小倉 4歳上500万 定量 ダ1000 2 1 / 14 0:58:3 -0.2 35.1 26 538 丸山元気 580 森田直行 ナンヨークリスタル
2025/02/08 小倉 4歳上500万 定量 ダ1000 3 3 / 14 0:58:3 0.6 35.2 26 538 丸山元気 580 森田直行 タイセイアレス
2024/12/07 中京 3歳上500万 定量 ダ1200 2 3 / 15 1:12:3 0.2 36.0 22 538 岩田望来 580 森田直行 カツラノキサノキ
2024/11/09 京都 3歳上500万 定量 ダ1200 3 3 / 16 1:11:6 0.4 36.0 26 520 岩田望来 580 森田直行 クリノオリーブ
2024/10/20 新潟 3歳上500万 定量 ダ1200 4 3 / 13 1:12:1 0.6 36.6 19 526 丸山元気 580 森田直行 ドゥータップ
2024/06/15 京都 3歳上500万 定量 ダ1200 4 3 / 16 1:11:7 0.4 36.4 26 544 岩田望来 580 森田直行 インユアパレス
2024/05/19 京都 4歳上500万 定量 ダ1200 1 3 / 16 1:12:7 0.1 36.3 23 542 西塚洸二 560 森田直行 スターペスカオリ
2024/04/27 京都 4歳上500万 定量 ダ1200 2 3 / 14 1:12:7 0.3 37.1 23 542 岩田望来 580 森田直行 サンガネーブ
2024/01/13 京都 4歳上500万 定量 ダ1200 3 3 / 16 1:13:1 0.5 36.9 22 540 岩田望来 580 森田直行 ツークフォーゲル
2023/12/16 阪神 3歳上500万 定量 ダ1200 3 4 / 16 1:12:3 0.6 36.2 24 528 岩田望来 580 森田直行 リュウ
2023/12/03 中京 3歳上500万 定量 ダ1200 3 2 / 16 1:12:1 0.1 36.3 23 532 岩田望来 580 森田直行 マヴォロンテ
2023/09/23 阪神 3歳上500万 定量 ダ1200 3 6 / 15 1:12:5 0.9 37.0 23 540 岩田望来 580 森田直行 ディキシーガンナー
2023/09/18 阪神 3歳上500万 定量 ダ1200 3 5 / 16 1:13:4 0.6 37.0 20 542 国分恭介 580 森田直行 グランデフィオーレ
2023/07/02 中京 3歳上500万 定量 ダ1200 5 6 / 16 1:12:4 0.7 37.3 22 532 国分恭介 580 森田直行 テイエムフェロー
2023/06/17 阪神 3歳上500万 定量 ダ1200 12 3 / 16 1:12:8 0.5 36.6 23 528 国分恭介 580 森田直行 ボナンザ
2023/04/01 阪神 4歳上500万 定量 ダ1400 10 13 / 16 1:26:6 1.3 39.4 25 536 和田竜二 580 森田直行 リンドラゴ
2023/02/12 阪神 4歳上500万 定量 芝1600 16 12 / 17 1:35:2 1.2 35.6 50 532 小沢大仁 570 森田直行 ディオ
2023/01/28 中京 4歳上500万 定量 芝1600 10 10 / 13 1:35:5 0.9 35.0 44 538 吉田隼人 570 森田直行 カルタゴ
2022/07/09 小倉 3歳上500万 定量 芝1200 7 10 / 13 1:08:4 0.8 35.4 30 502 幸英明 540 森田直行 エイシンスポッター
2022/06/12 中京 3歳上500万 定量 芝1200 10 5 / 16 1:08:9 0.4 34.6 31 510 亀田温心 530 森田直行 クリノマジン
2022/04/09 阪神 3歳500万 馬齢 芝1200 9 11 / 16 1:09:7 1.4 34.4 33 508 西村淳也 560 森田直行 ソウテン
2022/02/20 小倉 あざみ賞3歳500万 馬齢 芝1200 6 12 / 16 1:11:2 0.9 35.9 22 512 西村淳也 560 森田直行 テイエムスパーダ
2022/01/16 小倉 3歳未勝利 馬齢 芝1200 1 1 / 18 1:08:7 0.0 35.5 29 518 西村淳也 560 森田直行 トリップトゥムーン
2021/10/16 阪神 2歳未勝利 馬齢 芝1200 2 4 / 12 1:10:3 1.0 35.5 30 512 幸英明 550 森田直行 デュガ
2021/09/19 中京 2歳未勝利 馬齢 芝1200 1 3 / 15 1:09:9 0.2 34.7 29 502 幸英明 540 森田直行 テーオースパロー
2021/08/08 新潟 2歳未勝利 馬齢 芝1200 1 3 / 17 1:09:4 0.3 34.9 26 510 岩田望来 540 森田直行 アラクレ
2021/07/10 小倉 2歳新馬 馬齢 芝1200 2 2 / 7 1:08:9 0.1 35.1 29 504 岩田望来 540 森田直行 サイード

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。