牡9  ベンガン (栗東・千田輝彦)    過去10走の最大指数:48

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2026/03/01 小倉 西日本新聞杯4歳上1000万 芝1200 16 12 / 18 1:09:2 0.8 34.1 28 490 亀田温心 580 千田輝彦 モーデン
2025/11/09 東京 3歳上1000万 定量 芝1400 16 8 / 18 1:22:0 0.6 33.7 45 486 松本大輝 570 千田輝彦 タイセイカレント
2025/09/27 中山 勝浦特別3歳上1000万 定量 芝1200 16 7 / 16 1:08:1 0.5 33.9 39 476 丹内祐次 580 千田輝彦 ソーダーンライト
2025/07/20 小倉 耶馬渓特別3歳上1000万 定 芝1200 16 12 / 18 1:08:8 1.1 34.9 29 480 国分優作 580 千田輝彦 フリッカージャブ
2025/07/05 小倉 フィリピントロフィー3歳上100 芝1200 10 3 / 10 1:08:7 0.2 35.0 29 472 国分優作 580 千田輝彦 メイショウピース
2025/05/17 京都 4歳上1000万 定量 芝1200 12 13 / 13 1:10:9 1.3 35.6 29 478 田口貫太 580 千田輝彦 ワンダーキサラ
2025/04/19 阪神 丹波特別4歳上1000万 ハン 芝1400 14 7 / 14 1:20:6 0.6 34.2 48 470 高杉吏麒 540 千田輝彦 レディマリオン
2025/02/02 小倉 周防灘特別4歳上1000万 定 芝1200 17 15 / 18 1:11:0 1.5 35.7 22 478 黛弘人 580 千田輝彦 トーラスシャイン
2024/10/19 京都 宝ケ池特別3歳上1000万 定 芝1600 8 6 / 9 1:35:9 1.0 34.9 47 468 幸英明 580 千田輝彦 マイシンフォニー
2024/10/12 京都 3歳上1000万 定量 芝1200 16 14 / 17 1:08:8 0.9 33.7 36 472 横山和生 580 千田輝彦 オックスリップ
2024/07/21 小倉 九州スポーツ杯3歳上1000万 芝1200 13 11 / 18 1:09:3 1.0 35.2 27 464 藤懸貴志 580 千田輝彦 ミルテンベルク
2024/04/13 中山 4歳上1000万 定量 芝1200 8 5 / 12 1:09:6 0.5 34.1 36 468 三浦皇成 580 千田輝彦 ティニア
2024/03/24 中山 4歳上1000万 定量 芝1200 9 11 / 13 1:08:6 0.9 34.3 38 468 内田博幸 580 千田輝彦 ルーフ
2024/01/27 小倉 周防灘特別4歳上1000万 定 芝1200 5 3 / 10 1:08:9 0.3 34.4 29 474 佐々木大 580 千田輝彦 カンチェンジュンガ
2024/01/07 京都 4歳上1000万 定量 芝1200 8 4 / 12 1:09:6 0.1 34.6 33 474 戸崎圭太 580 千田輝彦 イラーレ
2023/12/17 中京 桑名特別3歳上1000万 ハン 芝1200 7 4 / 16 1:09:2 0.3 34.4 30 476 松岡正海 560 千田輝彦 タウゼントシェーン
2023/11/11 福島 飯坂温泉特別3歳上1000万 芝1200 9 7 / 16 1:09:9 0.2 35.8 30 468 佐々木大 580 千田輝彦 ウインモナーク
2023/09/03 新潟 飯豊特別3歳上1000万 定量 芝1400 7 5 / 13 1:22:3 1.1 35.3 33 468 内田博幸 580 千田輝彦 ラスール
2023/08/12 新潟 新発田城特別3歳上1000万 芝1400 13 4 / 18 1:20:7 0.2 34.5 37 460 内田博幸 580 千田輝彦 インテグリフォリア
2023/07/22 福島 郡山特別3歳上1000万 定量 芝1200 9 5 / 15 1:09:4 0.3 34.5 32 466 内田博幸 580 千田輝彦 ブーケファロス
2023/07/01 中京 知多特別3歳上1000万 定量 芝1200 3 10 / 11 1:09:8 1.1 35.6 29 460 岩田望来 580 千田輝彦 タイセイブリリオ
2023/04/23 福島 福島中央テレビ杯4歳上1000万 芝1200 6 7 / 16 1:09:2 0.4 34.3 32 456 丸田恭介 580 千田輝彦 ショウナンハクラク
2023/03/04 阪神 4歳上1000万 定量 芝1200 4 7 / 16 1:08:1 0.4 34.2 37 468 岩田望来 580 千田輝彦 シゲルカチョウ
2023/02/18 小倉 紫川特別4歳上1000万 定量 芝1200 11 5 / 18 1:09:0 0.6 34.3 28 470 亀田温心 580 千田輝彦 メイショウゲンセン
2022/12/10 中京 3歳上500万 定量 芝1200 5 1 / 18 1:08:3 0.0 33.5 33 466 岩田望来 570 千田輝彦 イラーレ
2022/11/12 福島 3歳上500万 定量 芝1200 2 2 / 16 1:10:7 0.0 34.5 29 468 藤懸貴志 570 千田輝彦 イールテソーロ
2022/10/29 阪神 3歳上500万 定量 芝1600 12 7 / 18 1:33:8 0.6 35.3 55 470 岩田望来 570 千田輝彦 スーサンアッシャー
2022/09/04 小倉 3歳上500万 定量 芝1200 7 7 / 15 1:08:3 0.7 34.2 30 470 武豊 570 千田輝彦 ニシノデフィレ
2022/08/14 小倉 筑紫特別3歳上500万 定量 芝1200 6 11 / 18 1:08:5 0.7 34.0 29 470 松山弘平 570 千田輝彦 トーホウラビアン
2022/05/28 新潟 4歳上500万 定量 芝1200 2 3 / 16 1:09:5 0.1 34.2 26 458 泉谷楓真 560 千田輝彦 ジャストザビアンカ
2022/05/14 中京 4歳上500万 定量 芝1200 2 2 / 14 1:09:2 0.1 34.4 30 460 武豊 570 千田輝彦 セリシア
2022/04/17 福島 医王寺特別4歳上500万 定量 芝1200 8 3 / 15 1:10:6 0.1 35.6 29 458 泉谷楓真 570 千田輝彦 ニューアリオン
2022/02/26 小倉 合馬特別4歳上500万 定量 芝1200 9 9 / 18 1:09:0 0.7 34.3 28 460 亀田温心 570 千田輝彦 ジュストコル
2022/02/13 小倉 4歳上500万 定量 芝1200 13 2 / 18 1:09:5 0.2 34.5 26 460 菅原明良 570 千田輝彦 バトーデュシエル
2021/12/11 阪神 3歳上500万 定量 ダ1200 9 13 / 13 1:13:9 1.5 37.5 19 460 藤懸貴志 570 千田輝彦 メイショウカイト
2021/10/30 新潟 3歳上500万 定量 芝1000 11 6 / 18 0:56:1 0.7 33.1 33 462 藤懸貴志 570 千田輝彦 ショウナンバービー
2021/08/18 名古 C12組 定量 ダ1400 1 1 / 10 1:29:4 -1.0   39 462 大畑雅章 560 今津博之 メモリーメガトン
2021/08/04 名古 C13組 定量 ダ1400 1 4 / 10 1:32:1 0.7   11 468 加藤聡一 560 今津博之 ヤマチョウヴォイス
2021/04/21 名古 C15組 定量 ダ1400 2 2 / 11 1:32:1 0.8   29 457 大畑雅章 560 今津博之 セイウンシェリー
2021/04/07 名古 C16組 定量 ダ1400 1 2 / 11 1:31:6 0.5   30 460 大畑雅章 560 今津博之 ヘヴンプレミア
2021/03/10 名古 C15組 定量 ダ1400 1 1 / 10 1:31:6 -0.8   29 453 大畑雅章 560 今津博之 トーホウビビアン
2021/02/22 名古 C23組 定量 ダ1400 1 5 / 10 1:33:6 0.7   4 448 大畑雅章 560 今津博之 アントルドゥメール
2021/02/10 名古 矢田川特別 C13 定量 ダ1600 1 10 / 10 1:50:4 4.7   13 458 大畑雅章 560 今津博之 ローレルアイリス
2021/01/27 名古 C19組 定量 ダ1400 1 1 / 11 1:30:1 -3.0   36 464 大畑雅章 560 今津博之 マシェリイ
2020/07/18 福島 3歳未勝利 馬齢 芝1200 7 7 / 16 1:11:3 0.9 36.3 26 456 石橋脩 560 堀宣行 マイネルチューダ
2020/04/18 中山 3歳未勝利 馬齢 芝1600 3 9 / 15 1:43:6 2.5 39.7 14 456 レーン 560 堀宣行 イザラ

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。