牡4  ウインベイランダー (栗東・寺島良)    過去10走の最大指数:57

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2021/11/28 阪神 障3歳上未勝利 定量 芝ダ2970 3 6 / 8 3:21:2 1.0 13.5 -1 484 森一馬 600 寺島良 サトノパシュート
2021/08/21 札幌 札幌日刊スポーツ杯3歳上1000 芝2600 8 14 / 14 2:43:5 2.5 37.7 36 500 藤岡佑介 550 寺島良 エアサージュ
2021/08/01 函館 横津岳特別3歳上1000万 定 芝2600 3 4 / 10 2:43:0 0.6 36.1 42 494 藤岡佑介 570 寺島良 ストリクトコード
2021/07/10 函館 駒ケ岳特別3歳上1000万 定 芝2600 5 8 / 13 2:43:8 1.7 38.7 39 490 藤岡佑介 570 寺島良 アラタ
2021/04/18 新潟 奥の細道特別4歳上1000万 芝2400 7 2 / 10 2:35:5 0.7 39.2 8 488 武藤雅 570 寺島良 ワンダーコノシュア
2021/03/20 阪神 淡路特別4歳上1000万 ハン 芝2600 5 10 / 14 2:38:0 2.2 37.6 57 486 藤岡佑介 550 寺島良 ディバインフォース
2021/03/07 小倉 稲佐山特別4歳上500万 定量 芝2600 4 1 / 9 2:41:9 -0.1 36.5 32 490 藤岡佑介 560 寺島良 プレイリードリーム
2021/02/06 中京 4歳上500万 定量 芝2000 4 6 / 9 2:04:8 0.5 34.8 39 488 和田竜二 560 寺島良 サンテローズ
2021/01/24 中京 4歳上500万 定量 芝2200 3 3 / 11 2:19:2 0.4 37.1 32 488 松山弘平 560 寺島良 ロバートソンキー
2020/12/26 阪神 ヤングJSFR阪神13歳上500 芝1600 9 13 / 16 1:36:0 2.2 36.8 46 480 福原杏 560 寺島良 スカーフェイス
2020/12/19 阪神 3歳上500万 定量 ダ2000 7 11 / 11 2:11:1 2.9 39.8 7 484 川又賢治 560 寺島良 ヴァーダイト
2020/11/01 福島 磐梯山特別3歳上500万 定量 芝2600 2 9 / 11 2:41:9 0.8 36.9 45 480 菱田裕二 540 寺島良 タイセイシリウス
2020/10/10 新潟 萬代橋特別3歳上500万 定量 芝2400 4 7 / 11 2:27:7 0.7 36.3 38 482 川又賢治 540 寺島良 カラミンサ
2020/06/28 函館 3歳上500万 定量 芝2600 3 3 / 14 2:43:9 0.3 36.7 38 478 丹内祐次 530 寺島良 ブレーナード
2020/06/13 函館 駒ケ岳特別3歳上500万 定量 芝2600 2 5 / 9 2:39:0 0.3 36.1 54 486 横山武史 530 寺島良 シークレットアイズ
2020/05/23 京都 メルボルントロフィー3歳500万 芝2400 10 9 / 12 2:27:2 1.2 37.1 52 486 松若風馬 560 寺島良 アイアンバローズ
2020/04/19 阪神 3歳500万 馬齢 芝2000 6 5 / 8 2:02:1 0.5 35.7 55 482 幸英明 560 寺島良 ルリアン
2020/03/29 中京 大寒桜賞3歳500万 馬齢 芝2200 8 9 / 10 2:18:6 1.1 36.7 34 480 松山弘平 560 寺島良 メイショウボサツ
2020/02/01 京都 梅花賞3歳500万 馬齢 芝2400 7 6 / 10 2:30:6 1.1 35.9 38 478 和田竜二 560 寺島良 ブルーミングスカイ
2020/01/11 京都 3歳未勝利 馬齢 芝2200 14 1 / 16 2:17:6 -0.2 36.2 40 474 松山弘平 560 寺島良 アドマイヤメジャー
2019/11/16 京都 2歳未勝利 馬齢 芝2000 5 10 / 13 2:04:3 1.0 35.7 44 470 松山弘平 550 寺島良 リメンバーメモリー
2019/11/03 京都 2歳新馬 馬齢 芝1800 3 4 / 7 1:53:7 0.4 34.6 30 470 松山弘平 550 寺島良 トゥルーヴィル

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。