牡8  キョウトブッサ            (・大山寿文)    過去10走の最大指数:33

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2022/08/12 園田 C3一       3歳上 定 ダ0820 7 9 / 10 0:52:8 2.3   23 469 高畑皓一 560 大山寿文 カンナリリー            
2022/01/13 姫路 C2一4歳上 定量 ダ0800 7 4 / 12 0:50:2 0.6   22 499 中田貴士 560 大山寿文 ペルセウステソーロ
2021/12/30 園田 C2二3歳上 定量 ダ1400 8 6 / 10 1:34:7 1.3   26 501 落合玄太 560 大山寿文 ウィステリアダディ
2021/12/15 園田 C2二3歳上 定量 ダ1400 5 7 / 10 1:33:7 0.7   8 501 落合玄太 560 大山寿文 ムーンライトキッス
2021/11/18 園田 C23歳上 定量 ダ0820 4 5 / 12 0:51:3 1.0   29 496 吉村智洋 560 大山寿文 キュートラン
2021/11/04 園田 C23歳上 定量 ダ0820 3 2 / 12 0:51:1 0.6   30 498 吉村智洋 560 大山寿文 ハルカゼ
2021/10/15 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 9 8 / 10 1:34:4 2.4   21 494 下原理 560 大山寿文 ビップテッペン
2021/09/30 園田 C2三3歳上 定量 ダ1400 5 2 / 12 1:32:0 0.8   33 498 佐々木世 530 大山寿文 エイシンリカルダ
2021/09/15 園田 C2三3歳上 定量 ダ1400 2 4 / 10 1:33:0 0.9   11 500 笹田知宏 560 大山寿文 ショウナンハイネス
2021/08/25 園田 C2二3歳上 定量 ダ1400 2 7 / 10 1:33:5 2.3   8 496 杉浦健太 560 大山寿文 エコロキング
2021/07/29 園田 C2四3歳上 定量 ダ1400 2 3 / 9 1:32:7 1.0   19 499 笹田知宏 560 大山寿文 クラウディベイ
2021/07/09 園田 C3一3歳上 定量 ダ1400 3 1 / 10 1:32:8 -0.4   17 496 笹田知宏 560 大山寿文 パラジウムリボン
2021/06/02 園田 C3二4歳上 定量 ダ1400 5 5 / 10 1:34:2 0.6   6 494 長尾翼玖 530 大山寿文 ペニーハーバー
2021/02/02 姫路 C3一4歳上 定量 ダ1400 6 2 / 10 1:34:0 0.2   -1 502 井上幹太 560 大山寿文 スーパーウインド
2021/01/19 姫路 C3一4歳上 定量 ダ1400 5 4 / 10 1:34:2 0.2   -1 500 山本咲希 560 大山寿文 マルキーズ
2021/01/02 園田 C24歳上 定量 ダ0820 6 9 / 12 0:51:6 1.1   22 499 田中学 560 大山寿文 エンジェルティアラ
2020/12/18 園田 C23歳上 定量 ダ1230 7 8 / 12 1:22:9 1.3   11 497 山本咲希 560 大山寿文 マニールリッヒ
2020/10/29 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 3 6 / 10 1:33:1 1.2   11 499 鴨宮祥行 570 大山寿文 ピースアンドラヴ
2020/10/14 園田 C2三3歳上 定量 ダ1400 5 1 / 10 1:32:5 -0.4   13 498 吉村智洋 560 大山寿文 ブルーイメル
2020/08/27 園田 C23歳上 定量 ダ1230 5 8 / 9 1:21:4 1.5   13 499 中田貴士 560 大山寿文 テンノイセヒメ
2020/05/05 園田 C2二4歳上 定量 ダ1400 4 6 / 10 1:32:8 1.1   12 490 下原理 560 大山寿文 ハートハーツ
2020/04/08 園田 C2二4歳上 定量 ダ1400 5 9 / 10 1:32:8 2.5   12 491 井上幹太 560 大山寿文 ホウオウソルジャー
2020/02/27 園田 C24歳上 定量 ダ0820 6 3 / 11 0:50:0 0.2   37 481 下原理 560 大山寿文 ゴールドヒューズ
2020/02/06 姫路 姫路のSPAT4ポイ4歳上 定 ダ1800 11 9 / 11 2:03:5 1.9   -1 481 竹村達也 560 大山寿文 ミッキーガーデン
2020/01/09 園田 お疲れさま吉田勝彦ア4歳上 定 ダ1400 11 6 / 12 1:29:8 0.8   41 484 竹村達也 560 大山寿文 モズコールズ
2019/12/18 園田 C1二3歳上 定量 ダ1400 8 10 / 11 1:32:3 2.4   21 488 竹村達也 560 大山寿文 クリノワンダフル
2019/08/22 園田 C13歳上 定量 ダ1230 1 8 / 12 1:21:3 1.6   23 484 石堂響 550 長南和宏 キクノレレ
2019/02/05 園田 立春特別B14歳上 定量 ダ1400 11 11 / 12 1:33:5 2.5   8 493 長谷部駿 560 長南和宏 ステップシュート
2018/08/02 園田 チャオ特別B13歳上 定量 ダ1230 6 7 / 10 1:21:5 1.4   20 482 長谷部駿 560 長南和宏 ラストチャンスアリ
2018/05/02 園田 B24歳上 定量 ダ1400 8 7 / 12 1:32:7 1.0   12 485 永井孝典 560 長南和宏 アウラマイスター
2018/03/20 園田 川西源氏特別B24歳上 定量 ダ1400 5 8 / 12 1:30:1 1.2   23 482 長谷部駿 550 長南和宏 シンカイ
2018/01/11 園田 福寿草賞B24歳上 定量 ダ1400 3 6 / 11 1:31:3 0.6   23 487 竹村達也 560 長南和宏 キモンクラブ
2017/12/27 園田 オッズパーク・アンカ3歳上 定 ダ1700 3 10 / 12 1:57:7 2.0   -1 496 永島太郎 560 長南和宏 ヌーディストビーチ
2017/06/15 園田 兵庫ダービー3歳 定量 重賞 ダ1870 12 10 / 12 2:08:1 3.7   18 465 竹村達也 560 長南和宏 ブレイヴコール
2017/05/31 園田 3歳B3歳 定量 ダ1400 8 7 / 8 1:33:9 2.2   7 463 竹村達也 550 長南和宏 ミスミーチャン
2017/04/20 園田 3歳A3歳 別定 ダ1400 9 8 / 9 1:33:1 2.6   24 454 竹村達也 550 長南和宏 ジンバイッタイ
2016/12/31 園田 園田ジュニアC2歳 定量 重賞 ダ1700 9 8 / 12 1:55:5 3.0   21 457 竹村達也 550 長南和宏 マジックカーペット
2016/12/13 園田 アッパートライリミテ2歳 定量 ダ1230 2 3 / 9 1:21:3 1.3   13 456 吉村智洋 550 長南和宏 デュークトレジャー
2016/12/01 園田 アッパートライ(中央2歳 別定 ダ1230 3 5 / 12 1:20:7 0.9   30 455 竹村達也 550 長南和宏 チョウキャプテン
2016/11/17 園田 アッパートライ(中央2歳 別定 ダ1400 2 5 / 12 1:33:0 1.4   15 453 竹村達也 550 長南和宏 ホープクリスエス
2016/10/20 園田 アッパートライ(中央2歳 別定 ダ1700 2 2 / 12 1:57:0 0.5   -1 447 竹村達也 550 長南和宏 ホープクリスエス
2016/09/28 園田 初出走2歳 定量 ダ0820 1 1 / 6 0:49:2 -1.1   35 444 竹村達也 550 長南和宏 デュークトレジャー

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。