牡7  ビービースパンキー          (・岡田利一)    過去10走の最大指数:30

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2020/07/03 園田 C3二       3歳上 定 ダ1400 8 8 / 10 1:35:5 1.7   -1 479 長谷部駿 560 岡田利一 ミヤミヤアイチイ          
2020/06/17 園田 C3二4歳上 定量 ダ1400 6 2 / 10 1:34:3 0.5   5 479 長谷部駿 550 岡田利一 オディナ
2020/05/22 園田 C3三4歳上 定量 ダ1400 9 8 / 10 1:35:8 2.7   2 483 長谷部駿 550 岡田利一 バトルレディネス
2020/05/06 園田 C3一4歳上 定量 ダ1400 8 6 / 10 1:35:4 2.2   1 481 長谷部駿 550 岡田利一 ウチュウセンカン
2020/04/23 園田 C3二4歳上 定量 ダ1400 3 4 / 10 1:35:3 0.6   8 483 長谷部駿 550 岡田利一 アルザス
2020/03/12 園田 C3一4歳上 定量 ダ1400 7 9 / 10 1:31:5 1.8   14 480 石堂響 550 大塚信次 ユーキホープ
2020/01/23 姫路 C2二4歳上 定量 ダ1400 9 7 / 10 1:32:8 1.5   2 486 石堂響 550 大塚信次 レオクリスタル
2019/12/05 園田 C3二3歳上 定量 ダ1400 2 5 / 9 1:34:6 1.0   11 483 吉村智洋 560 大塚信次 キュロン
2019/06/12 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 5 7 / 10 1:32:2 1.1   14 489 石堂響 550 大塚信次 ラティーノヒート
2019/05/30 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 5 8 / 10 1:30:0 1.4   30 490 鴨宮祥行 570 大塚信次 テンノカガヤキ
2019/03/26 園田 C3二4歳上 定量 ダ1400 2 6 / 10 1:33:5 1.3   8 498 吉村智洋 560 大塚信次 アシャカファスト
2019/03/12 園田 C3二4歳上 定量 ダ1400 3 9 / 10 1:32:2 2.2   14 496 吉村智洋 560 大塚信次 ヴァイザッハ
2019/02/14 園田 C3一4歳上 定量 ダ1400 2 2 / 10 1:33:6 0.9   23 494 吉村智洋 560 大塚信次 ハーフハーフスター
2018/11/23 園田 C3一3歳上 定量 ダ1400 6 6 / 10 1:32:3 1.3   16 489 吉村智洋 560 大塚信次 マロンパンナ
2018/10/30 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 9 7 / 10 1:33:9 1.4   7 488 山田雄大 560 大塚信次 プローン
2018/10/10 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 9 8 / 12 1:33:3 2.6   10 495 山田雄大 560 大塚信次 キョウワヴィラン
2018/09/27 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 9 9 / 10 1:30:3 1.1   34 495 山田雄大 560 大塚信次 バトードラムール
2018/09/13 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 11 3 / 12 1:31:2 0.7   20 494 宮下康一 560 大塚信次 バトードラムール
2018/08/30 園田 C23歳上 定量 ダ1230 6 3 / 11 1:21:4 0.5   24 497 吉村智洋 560 大塚信次 ミンナノシャチョウ
2018/07/04 園田 C13歳上 定量 ダ1870 6 6 / 12 2:07:4 1.7   2 496 宮下康一 560 大塚信次 メイショウティグレ
2018/06/20 園田 C14歳上 定量 ダ1700 5 5 / 8 1:52:5 0.6   22 496 宮下康一 560 大塚信次 エスコフィオン
2018/05/30 園田 C14歳上 定量 ダ1700 5 2 / 12 1:53:6 0.4   15 493 宮下康一 560 大塚信次 メイショウカンキ
2018/05/02 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 3 3 / 10 1:32:4 1.1   14 494 吉村智洋 560 大塚信次 リュウシンベガス
2018/03/29 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 3 3 / 10 1:32:0 0.3   30 492 吉村智洋 560 大塚信次 プローン
2017/12/21 園田 C23歳上 定量 ダ1700 10 8 / 11 1:56:4 2.5   13 487 山田雄大 560 大塚信次 マズルカ
2017/11/14 園田 C23歳上 定量 ダ1230 6 11 / 11 1:19:8 1.4   20 487 大山真吾 560 大塚信次 モアナブルー
2017/10/31 門別 北海道新聞日高地区販 定量 ダ1200 4 7 / 9 1:17:1 2.9   23 496 阿部龍 560 佐久間雅 ソルサリエンテ
2017/10/19 門別 カエデ特別 C2 定量 ダ1200 3 3 / 9 1:15:9 0.7   30 490 桑村真明 560 佐久間雅 ソルサリエンテ
2017/04/03 川崎 祝定年お疲れ様佐藤眞 ダ1600 3 5 / 10 1:47:7 0.7   28 482 藤江渉 560 武井和実 ウィスパー
2017/02/01 川崎 サラ系一般 C2六七 ダ1600 7 4 / 14 1:45:9 0.9   29 483 藤江渉 560 武井和実 オンマイステージ
2017/01/02 川崎 サラ系一般 C2七八 ダ1600 7 3 / 14 1:46:0 0.2   29 480 藤江渉 560 武井和実 ルミノール
2016/11/04 川崎 木の葉特別 13歳 ダ1600 10 3 / 14 1:47:3 0.2   19 474 藤江渉 560 武井和実 ヴィランドリー
2016/03/28 川崎 サラ系3歳 3イ3歳 ダ1500 6 10 / 12 1:40:9 3.1   14 490 町田直希 560 武井榮一 スパークルヒーロー
2015/12/14 川崎 サラ系2歳 42歳 ダ1500 2 5 / 11 1:41:5 0.6   11 490 服部茂史 550 武井榮一 ドリームキング

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。