牡6  ブームタイム (外国・ヘイズ)    過去10走の最大指数:67

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2017/11/26 東京 ジャパンカップ3歳上OP 定量 芝2400 16 12 / 17 2:25:2 1.5 35.9 62 528 パリッシ 570 ヘイズ シュヴァルグラン
2017/11/07 オース メルボルンカップ GⅠ 芝3200 0 15 / 23 3:23:4 2.3   40 パリッシ 530 REKINDLING
2017/10/21 オース コーフィールドカップ GⅠ 芝2400 0 1 / 17 2:27:6 0.0   65 パリッシ 520 SINGLE GAZE
2017/10/14 オース ハーバートパワーステ GⅡ 芝2400 0 4 / 10 2:28:0 0.4   63 パリッシ 565 LORD FANDANGO
2017/09/29 オース JRAカップ GⅢ 芝2040 0 3 / 13 2:07:4 0.3   55 ザーラ 560 JON SNOW
2017/09/09 オース クレイグオーピーカッ 芝1600 0 9 / 12 1:38:7 0.9   47 キャサー 575 STAMPEDE
2017/08/26 オース ラドブロークスハンデ ハンデ 芝1500 0 3 / 14 1:31:1 0.1   48 ブラウン 575 HERE TO THERE
2017/04/22 オース シドニーカップ GⅠ 芝3200 0 11 / 14 3:34:3 5.2   -1 パリッシ 535 POLARISATION
2017/04/15 オース ロバートタラントハン ハンデ 芝2425 0 1 / 12 2:28:9 0.0   67 マーテン 585 DE LITTLE ENGINE
2017/03/25 オース モーニントンカップ 芝2400 0 5 / 13 2:27:3 0.3   67 ダン 575 TALLY
2017/03/11 オース オーストラリアンカッ GⅠ 芝2000 0 6 / 11 2:01:9 0.9   73 ベイラス 590 HUMIDOR
2017/02/25 オース モーニントンカッププ 芝2000 0 1 / 7 2:01:2 0.0   78 ザーラ 555 GOLDSTREAM
2017/01/14 オース マジックミリオンズト 芝2200 0 5 / 16 2:16:3 0.3   62 ウィリア 540 STRATUM STAR
2016/12/17 オース スキプトンハンデキャ ハンデ 芝2500 0 1 / 12 2:36:3 0.0   55 ベイラス 540 LORD VAN PERCY
2016/11/26 オース ワンプリントハンデキ ハンデ 芝2040 0 1 / 13 2:06:4 0.0   62 ウィリア 585 MASTER ZEPHYR
2016/11/05 オース アントラーラゲージハ ハンデ 芝1600 0 1 / 13 1:36:3 0.0   60 ウィリア 540 MABEEL
2016/10/23 オース ラドブロークスキャッ ハンデ 芝1400 0 3 / 9 1:30:2 0.3   14 レーン 580 VITAL IMPORTANCE
2015/09/25 オース ワールドレーシングツ ハンデ 芝1600 0 4 / 10 1:35:8 0.3   60 デュリッ 580 MASTER RESET
2015/09/05 オース ランヴェットハンデキ ハンデ 芝1500 0 4 / 14 1:31:2 0.2   48 ダン 580 BON ROCKET
2015/05/09 オース サウスオーストラリア GⅠ 芝2500 0 9 / 16 2:39:5 1.6   37 デュリッ 565 DELICACY
2015/04/11 オース W.A.T.C.ダー GⅡ 芝2400 0 3 / 12 2:38:6 0.4   1 マクグラ 565 DELICACY
2015/03/28 オース メルヴィスタステーク 芝2200 0 1 / 12 2:19:6 0.0   42 マクグラ 540 SAY GERONIMO
2015/03/14 オース J.C.ロバーツステ 芝1800 0 3 / 11 1:54:4 0.2   36 マクグラ 565 BATTLE HERO
2015/03/07 オース EBMインシュランス ハンデ 芝1600 0 4 / 10 1:39:7 0.3   40 スミス 590 LIBERTY RISE
2015/02/25 オース ウェストスピードハン ハンデ 芝1500 0 3 / 13 1:31:2 0.2   48 スミス 580 RODEO DRIVE
2015/02/14 オース 豪チャレンジステーク 芝1500 0 8 / 11 1:31:9 0.8   44 ハーヴェ 560 NEVERLAND
2014/12/13 オース クリプトナイトハンデ ハンデ 芝1600 0 2 / 9 1:38:1 0.1   50 ハーヴェ 575 FRENCH CHAMPAGNE
2014/12/06 オース アクアニタステークス 芝1800 0 9 / 12 1:51:8 1.2   54 ハーヴェ 560 PALACE INTRUDER
2014/11/27 オース ウェストスピード3歳3歳 ハン 芝1500 0 2 / 11 1:32:0 0.1   43 ハーヴェ 565 ORRIGHT
2014/11/15 オース グッドディファレント ハンデ 芝1200 0 5 / 9 1:10:8 0.6   39 ハーヴェ 570 FURIOUS DAME
2014/11/08 オース フェスティバルオブパ ハンデ 芝1200 0 4 / 7 1:12:2 0.3   33 アッゾパ 530 SILVER MAGIC SHIPS
2014/06/21 オース ウェストスピードナー 芝1600 0 3 / 11 1:41:3 0.5   30 スミス 550 TOP SHOW
2014/06/07 オース ウェストスピードナー 芝1400 0 4 / 10 1:25:8 0.5   38 スミス 555 KEYSBROOK
2014/05/21 オース SKYYウオッカハン ハンデ 芝1200 0 4 / 13 1:14:2 0.2   25 スミス 570 MYBOYPAUL

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。