牝3  ニシケンムート (・炭田健二)    過去10走の最大指数:30

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2014/11/24 高知 土佐秋月賞3歳 定量 重賞 ダ1600 9 9 / 9 1:51:1 3.3   9 465 宮川実 540 炭田健二 ニシノマリーナ
2014/08/23 高知 栴檀特別3歳 定量 ダ1400 10 10 / 11 1:33:7 3.3   7 466 大澤誠志 530 炭田健二 ニシノマリーナ
2014/05/18 高知 黒潮皐月賞3歳 定量 重賞 ダ1400 12 5 / 12 1:33:0 1.2   17 458 妹尾浩一 540 炭田健二 ニシケンメイピン
2014/03/29 高知 土佐春花賞3歳 定量 重賞 ダ1300 11 8 / 12 1:27:9 2.5   4 457 中西達也 540 炭田健二 ニシノマリーナ
2013/12/23 高知 金の鞍賞2歳 重賞 ダ1400 9 6 / 12 1:33:1 1.7   16 452 佐原秀泰 540 炭田健二 ニシノマリーナ
2013/12/14 高知 ぽんかん特別2歳 定量 ダ1300 3 2 / 9 1:25:9 0.6   11 453 中西達也 540 炭田健二 クロスオーバー
2013/11/14 門別 ブロッサムC(中央認2歳 別定 ダ1200 14 11 / 14 1:15:3 2.2   23 452 川島雅人 550 原孝明 ラブミーブルー
2013/10/23 門別 ウィナーズCh10(2歳 別定 ダ1200 8 11 / 11 1:16:2 2.7   19 460 坂下秀樹 550 原孝明 グランドファイヤー
2013/09/25 門別 サマーバード賞2歳 別定 ダ1200 5 5 / 8 1:14:7 2.0   30 456 坂下秀樹 550 原孝明 トチノタイヨー
2013/09/17 門別 フローラルC(中央認2歳 定量 ダ1700 10 9 / 10 1:52:8 3.2   25 458 井上幹太 540 原孝明 ノットオーソリティ
2013/08/20 門別 リリーC(中央認定)2歳 定量 ダ1000 8 7 / 11 1:01:3 2.1   38 452 井上俊彦 540 原孝明 クリノエリザベス
2013/07/30 門別 ファルブラヴ賞(中央2歳 定量 ダ1200 5 9 / 12 1:15:4 1.4   30 454 五十嵐冬 540 原孝明 ヒワノスーパー
2013/07/21 函館 函館2歳ステークス2歳OP 馬 芝1200 16 14 / 16 1:11:6 2.0 36.9 26 458 五十嵐冬 540 原孝明 クリスマス
2013/06/13 門別 ウィナーズCh1(中2歳 定量 ダ1000 5 1 / 7 1:02:2 -0.1   30 458 五十嵐冬 540 原孝明 ダマスクインゴット
2013/05/29 門別 アタックCh(中央認2歳 定量 ダ1000 4 1 / 12 1:02:1 -0.2   34 458 五十嵐冬 540 原孝明 エメラルナデシコ
2013/05/15 門別 フレッシュCh(中央2歳 定量 ダ1200 5 3 / 10 1:16:2 2.0   26 464 坂下秀樹 540 原孝明 ハッピースプリント

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。