セン7  バイタルワンダー (・山口益巳)    過去10走の最大指数:24

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2018/10/11 園田 C33歳上 定量 ダ1230 7 10 / 10 1:23:5 2.4   14 469 石堂響 540 山口益巳 アミユウダイ
2017/12/29 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 7 6 / 10 1:34:7 2.7   9 464 山田雄大 560 山口益巳 クライフォーローズ
2017/12/13 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 8 5 / 9 1:33:1 1.4   20 463 松本幸祐 560 山口益巳 レジスタンス
2017/11/30 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 9 9 / 9 1:34:2 3.4   13 461 松本幸祐 560 山口益巳 キクノフェリックス
2017/11/08 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 8 5 / 9 1:33:2 1.0   20 459 山崎雅由 560 山口益巳 チョウキタイ
2017/10/26 園田 C1二3歳上 定量 ダ1400 11 7 / 11 1:32:6 3.5   24 457 山田雄大 560 山口益巳 エスシーシャール
2017/10/12 園田 C13歳上 定量 ダ1230 12 12 / 12 1:23:0 2.5   17 466 松本幸祐 560 山口益巳 ロングハード
2017/08/09 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 8 2 / 9 1:31:8 0.6   16 461 山田雄大 560 山口益巳 ニホンピロプレー
2017/07/12 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 8 5 / 9 1:33:4 1.6   9 462 山崎雅由 570 山口益巳 キングラズベリー
2017/06/15 園田 C2二4歳上 定量 ダ1400 7 4 / 10 1:33:5 0.8   20 467 山崎雅由 560 山口益巳 フェスティヴァーロ
2017/06/01 園田 C2二4歳上 定量 ダ1400 4 6 / 9 1:33:0 2.5   17 468 山崎雅由 560 山口益巳 ファインキャプテン
2017/04/18 園田 C2三4歳上 定量 ダ1400 4 3 / 8 1:30:1 0.4   23 466 木村健 560 山口益巳 イナフイズイナフ
2017/02/21 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 6 8 / 9 1:35:6 3.2   -1 463 下原理 560 山口益巳 ピラミッドベニー
2017/02/07 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 6 5 / 7 1:35:6 0.8   -1 467 山崎雅由 560 山口益巳 ツインフルムーン
2016/12/28 園田 C1二3歳上 定量 ダ1400 7 5 / 10 1:30:7 1.5   21 463 山崎雅由 560 山口益巳 ノートルスウェ
2016/11/29 園田 C1二3歳上 定量 ダ1400 10 10 / 12 1:31:8 2.0   16 470 板野央 560 山口益巳 エイシンタルトゥ
2016/11/10 園田 C13歳上 定量 ダ1230 8 10 / 11 1:21:5 1.9   18 461 山田雄大 560 山口益巳 モンドール
2016/10/05 園田 C1二3歳上 定量 ダ1400 10 4 / 12 1:30:1 0.8   23 470 山田雄大 560 山口益巳 ローザビアンカ
2016/08/26 園田 C1二3歳上 定量 ダ1400 3 5 / 8 1:31:9 1.3   26 469 下原理 560 山口益巳 ネージュドール
2016/07/14 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 5 2 / 10 1:28:9 0.7   29 472 山崎雅由 560 山口益巳 ウインピアチェーレ
2016/05/03 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 2 8 / 10 1:35:1 1.5   2 471 吉村智洋 560 山口益巳 イサチルルンナ
2016/04/07 園田 C1一4歳上 定量 ダ1400 11 9 / 12 1:30:1 1.7   20 467 吉村智洋 560 山口益巳 マルカジャーニー
2016/03/23 園田 すもも賞C1一4歳上 定量 ダ1400 10 11 / 11 1:34:2 2.7   6 467 吉村智洋 560 山口益巳 キングズアフェアー
2016/02/17 園田 C14歳上 定量 ダ1230 10 5 / 12 1:20:8 0.9   26 472 山崎雅由 560 山口益巳 メイショウフライキ
2016/02/03 園田 C1二4歳上 定量 ダ1400 7 11 / 11 1:34:1 2.5   16 475 吉村智洋 560 山口益巳 メイショウワカアユ
2016/01/20 園田 C1二4歳上 定量 ダ1400 5 5 / 10 1:33:8 1.1   14 476 大山真吾 560 山口益巳 ロードアルティスタ
2016/01/03 園田 C14歳上 定量 ダ1400 7 4 / 12 1:32:2 1.3   20 470 吉村智洋 560 山口益巳 メイショウクロタカ
2015/12/17 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 6 4 / 12 1:32:7 0.7   18 472 大山真吾 560 山口益巳 メイショウアバラガ
2015/12/01 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 2 3 / 10 1:33:3 0.8   10 472 吉村智洋 570 山口益巳 ホッコーペリノア
2015/10/16 園田 C3一3歳上 定量 ダ1400 5 7 / 9 1:33:9 1.9   17 472 吉村智洋 560 山口益巳 サンライズフレンチ
2015/09/30 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 3 10 / 10 1:34:7 3.1   4 473 山崎雅由 560 山口益巳 ロードチャレンジ
2015/09/18 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 7 6 / 10 1:33:2 2.2   20 476 吉村智洋 560 山口益巳 マイティーフライ
2015/08/05 園田 C23歳上 定量 ダ1400 1 9 / 12 1:33:2 1.6   10 471 吉村智洋 560 山口益巳 エスケイミネルバ
2015/07/24 園田 C2二3歳上 定量 ダ1400 4 3 / 10 1:32:2 1.3   22 474 吉村智洋 560 山口益巳 メモリービレッジ
2015/06/11 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 8 8 / 10 1:33:8 3.2   16 481 吉村智洋 560 山口益巳 グレイスビクトリア
2015/04/21 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 7 5 / 11 1:30:0 1.3   24 463 大山真吾 560 山口益巳 タガノグリズリー
2015/03/26 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 4 6 / 12 1:32:4 2.4   10 470 吉村智洋 560 山口益巳 サンソヴール
2015/03/12 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 3 3 / 9 1:32:1 0.4   26 473 吉村智洋 560 山口益巳 ラヴミニスター
2015/01/29 園田 C2一 C2一4歳上 定量 ダ1400 7 3 / 10 1:30:5 0.6   29 478 吉村智洋 560 山口益巳 ノービリス
2015/01/14 園田 C2一 C2一4歳上 定量 ダ1400 5 5 / 9 1:32:3 1.2   25 476 吉村智洋 560 山口益巳 フェンガリ
2015/01/03 園田 C2一 C2一4歳上 定量 ダ1400 7 2 / 10 1:31:3 0.5   26 478 吉村智洋 560 山口益巳 メイショウマツシマ
2014/12/24 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 8 5 / 10 1:32:1 0.8   25 480 下原理 560 山口益巳 ハワイアンローズ
2014/12/09 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 9 5 / 10 1:32:8 1.1   12 479 吉村智洋 560 山口益巳 チェリーベアハート
2014/11/26 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 6 12 / 12 1:30:8 1.9   23 463 吉村智洋 560 山口益巳 メイショウベルシア
2014/11/12 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 8 10 / 12 1:33:7 3.1   17 472 板野央 560 山口益巳 トウケイアロー
2014/10/15 園田 C2二3歳上 定量 ダ1400 4 3 / 10 1:30:9 0.4   20 467 田中学 560 山口益巳 ランドスター
2014/10/02 園田 C2四3歳上 定量 ダ1400 3 5 / 9 1:32:8 2.3   12 470 山崎雅由 560 山口益巳 バレーナボス
2014/08/24 新潟 3歳未勝利 馬齢 ダ1800 6 10 / 15 1:56:5 1.8 41.6 8 454 石橋脩 560 尾形充弘 ラフィンテール
2014/07/26 福島 3歳未勝利 馬齢 ダ1700 12 9 / 15 1:51:2 4.0 42.6 14 454 石橋脩 560 尾形充弘 トウカイエントリー
2014/06/01 東京 3歳未勝利 馬齢 ダ1400 4 16 / 16 1:33:9 8.6 45.3 -1 442 吉田豊 560 尾形充弘 キネオメジャー
2014/05/10 東京 3歳未勝利 馬齢 ダ1600 6 6 / 16 1:40:8 0.7 38.0 29 450 吉田豊 560 尾形充弘 キネオレジェンド
2014/03/02 中山 3歳未勝利 馬齢 ダ1800 2 8 / 15 1:58:0 1.3 40.7 11 460 戸崎圭太 560 尾形充弘 バンズーム
2014/01/18 中山 3歳未勝利 馬齢 ダ1800 3 3 / 16 1:58:5 0.2 38.9 8 466 吉田豊 560 尾形充弘 サウスゴビ
2013/12/14 中山 2歳未勝利 馬齢 ダ1800 5 6 / 16 1:57:7 1.9 40.2 13 460 戸崎圭太 550 尾形充弘 ストロングサウザー
2013/12/01 中山 2歳未勝利 馬齢 ダ1200 3 5 / 16 1:13:7 0.8 38.9 22 460 柴田善臣 550 尾形充弘 モリトビャクミ
2013/11/10 東京 2歳未勝利 馬齢 ダ1400 7 3 / 16 1:27:7 0.7 37.8 23 456 石橋脩 550 尾形充弘 ブリッツ
2013/10/19 東京 2歳未勝利 馬齢 ダ1400 6 6 / 16 1:29:1 2.4 38.7 17 452 柴田善臣 550 尾形充弘 アイナマーリエ
2013/10/05 東京 2歳未勝利 馬齢 ダ1400 9 5 / 16 1:26:5 0.7 37.7 28 452 宮崎北斗 550 尾形充弘 マーセブナカヤマ
2013/09/07 中山 2歳未勝利 馬齢 ダ1800 4 8 / 15 1:58:2 1.9 40.9 10 452 嶋田純次 530 尾形充弘 エキマエ
2013/08/17 新潟 2歳未勝利 馬齢 ダ1200 15 5 / 15 1:13:4 1.0 38.0 15 450 嶋田純次 530 尾形充弘 ペガサスジュニア
2013/07/14 福島 2歳新馬 馬齢 芝1200 13 11 / 14 1:13:1 1.5 37.3 21 464 宮崎北斗 540 尾形充弘 ユールドゥー

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。