セン6  ガンピット (・ファウン)    過去10走の最大指数:96

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2016/12/11 香港 香港カップ3歳上OP 定量 G 芝2000 0 11 / 12 0:00:0 0.0     ティータ 570 ファウン モーリス
2016/05/01 香港 チャンピオンズマイル3歳上OP 芝1600 0 7 / 12 0:00:0 0.0     ホー 570 ファウン モーリス
2016/03/26 アラブ ドバイワールドカップ4歳上OP ダ2000 0 12 / 12 0:00:0 0.0     モレイラ 570 ファウン CALIFORNIA CHROME
2015/12/06 中京 チャンピオンズカップ3歳上OP ダ1800 6 16 / 16 1:55:5 5.1 42.7 21 498 パートン 570 ファウン サンビスタ
2015/11/18 香港 ジャクソンハンデキャ ハンデ ダ1650 0 1 / 14 1:36:3 0.0   96 501 パートン 600 EROICO
2015/07/01 香港 香港リユニフィケーシ ハンデ ダ1650 0 1 / 12 1:37:3 0.0   89 パートン 605 SICHUAN VIGOUR
2015/03/25 香港 ダイアモンドヒルハン ハンデ ダ1650 0 1 / 9 1:37:3 0.0   89 パートン 605 SICHUAN VIGOUR
2015/03/15 香港 香港ダービー GⅠ 芝2000 0 10 / 14 2:02:2 1.0   71 プレブル 570 LUGER
2015/03/01 香港 シティバンクインシュ ハンデ 芝1800 0 6 / 13 1:47:6 0.6   79 リスポリ 575 コンテントメント
2015/01/18 香港 香港クラシックマイル GⅠ 芝1600 0 11 / 11 1:37:0 3.1   57 ドゥルー 570 ビューティーオンリー
2014/12/20 香港 ホーションヒョンハン ハンデ ダ1650 0 1 / 14 1:39:0 0.0   76 パートン 550 MAJESTIC ANTHEM
2014/11/19 香港 JRAトロフィー ハンデ 芝1650 0 4 / 12 1:40:1 0.4   68 パートン 560 HARBOUR MASTER
2014/11/09 香港 サイバーカラーズハン ハンデ 芝1600 0 8 / 14 1:35:3 1.0   63 ホー 570 ビューティーオンリー
2014/10/15 香港 サンフランシスコハン ハンデ ダ1650 0 1 / 14 1:38:8 0.0   78 ホー 525 HYPERSONIC
2014/07/06 香港 サイトウィナーハンデ ハンデ 芝1600 0 2 / 14 1:34:8 0.3   66 パートン 605 FANTASTIC KAKA
2014/06/25 香港 ヴィーナスハンデキャ ハンデ ダ1650 0 1 / 14 1:39:5 0.0   73 パートン 575 BUDDY BUDDIES
2014/06/11 香港 カモミールハンデキャ ハンデ ダ1650 0 1 / 13 1:38:7 0.0   79 ベリー 525 HARBOUR MASTER
2014/05/28 香港 タイタムカウントリー ハンデ 芝1650 0 2 / 12 1:40:5 0.0   65 パートン 595 BEAUTY KING
2014/04/02 香港 マンイウハンデキャッ ハンデ 芝1650 0 1 / 12 1:41:2 0.0   63 パートン 565 KOKODA
2014/03/23 香港 デンドロビウムハンデ ハンデ 芝1600 0 3 / 11 1:36:5 0.3   60 パートン 575 TELECOM PRINCE
2014/03/09 香港 ヤンオイトンカップ ハンデ 芝1400 0 4 / 14 1:23:5 0.3   50 パートン 575 FAY DEEP
2014/02/16 香港 ビレットエクスプレス ハンデ 芝1200 0 6 / 14 1:10:8 0.8   39 ベリー 560 FULL TALENT

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。