牝4  パワーミント (・渋谷信博)    過去10走の最大指数:37

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2013/08/07 船橋 サラ系一般 C2四五 ダ1600 14 11 / 14 1:44:3 2.8   25 460 楢崎功祐 540 渋谷信博 ダイワイマージュ
2013/07/17 船橋 サラ系一般 C2五六 ダ1600 12 10 / 12 1:44:9 2.8   20 455 横川尚央 520 渋谷信博 ミリオンスイート
2013/05/08 船橋 寿美家2Fファイナル ダ1600 13 14 / 14 1:46:5 3.6   10 461 横川尚央 520 渋谷信博 ナンヨーオーウ
2013/04/15 川崎 2013春川崎JsC ダ1500 13 10 / 14 1:40:0 2.2   20 455 郷間勇太 540 渋谷信博 クリスチャンラヴ
2013/04/02 船橋 サラ系一般 C2五六 ダ1200 11 9 / 11 1:16:5 1.8   25 461 今野忠成 540 渋谷信博 メイユール
2013/03/12 船橋 まーくん祝34歳ボー ダ1600 10 13 / 14 1:46:7 2.9   14 458 村上忍 540 渋谷信博 プレジデントハート
2013/02/07 船橋 サラ系一般 C2七八 ダ1200 8 7 / 12 1:16:4 2.2   19 462 山本聡紀 520 渋谷信博 ジョイア
2013/01/10 船橋 サラ系一般 C2七八 ダ1200 10 6 / 12 1:15:9 0.5   26 460 山本聡紀 520 渋谷信博 メジャーホーネット
2013/01/01 川崎 サラ系一般 C2四五 ダ1400 10 7 / 12 1:30:2 1.8   37 462 山本聡紀 520 渋谷信博 ベルモントメッシ
2012/12/17 川崎 サラ系一般 C2三四 ダ1400 11 9 / 12 1:32:0 2.6   27 466 山本聡紀 520 渋谷信博 キョウエイステップ
2012/11/22 浦和 深秋特別 C2二 ダ1400 10 8 / 12 1:32:7 2.7   19 459 本田正重 540 渋谷信博 フォッカー
2012/09/26 船橋 寿美家どんぶりウェル3歳 ダ1600 13 14 / 14 1:45:0 4.3   20 449 佐藤裕太 540 山本学 テラザホープ
2012/09/04 船橋 有りの実特別3歳 ダ1600 8 2 / 9 1:43:9 0.1   27 451 佐藤裕太 540 山本学 トーセンサイクロン
2012/08/21 川崎 オーガストフラワー賞3歳 別定 ダ1500 12 12 / 14 1:38:7 2.4   28 447 佐藤裕太 540 山本学 ナンゴクユニバース
2012/06/18 船橋 ブルーベリー特別3歳 ダ1600 14 10 / 14 1:44:0 2.7   26 448 佐藤裕太 540 山本学 リバティパワー
2012/06/11 川崎 サラ系3歳 2イ3歳 ダ1500 14 8 / 14 1:36:2 1.4   42 449 脇田創 540 山本学 フロレンティナ
2012/05/28 浦和 若駒特別3歳 ダ1500 7 7 / 9 1:39:9 2.1   17 444 脇田創 540 山本学 ツクバワン
2012/04/26 浦和 ツインベスト特別(中3歳 別定 ダ1400 9 4 / 11 1:32:9 1.3   15 453 脇田創 540 山本学 ビナムーン
2012/03/01 川崎 アクアマリンフラワー3歳 別定 ダ1400 7 10 / 12 1:31:6 2.1   15 443 本田正重 540 山本学 アスニカケルハシ
2011/10/06 門別 アタックCh(中央認2歳 定量 ダ1700 8 4 / 12 1:50:0 0.4   28 452 佐々木国 540 若松平 フレアリングロブ
2011/09/08 門別 アタックCh(中央認2歳 定量 ダ1200 3 5 / 12 1:15:2 0.7   26 444 佐々木国 540 若松平 ハテンコウ
2011/08/24 門別 アタックCh(中央認2歳 定量 ダ1200 9 8 / 12 1:15:1 0.7   18 448 佐々木国 540 若松平 イッシンドウタイ
2011/08/09 門別 アタックCh(中央認2歳 定量 ダ1200 8 3 / 11 1:17:5 0.9   20 448 佐々木国 540 若松平 ルンタノチュー
2011/06/30 門別 サラ系2歳2歳 定量 ダ1200 4 6 / 9 1:18:0 2.4   16 440 佐々木国 540 若松平 モエレピンクダイヤ
2011/06/15 門別 アタックCh(中央認2歳 定量 ダ1200 7 6 / 9 1:16:8 1.6   23 440 佐々木国 540 若松平 クリーンチャンス
2011/05/26 門別 ルーキーCh(中央認2歳 定量 ダ1000 5 2 / 8 1:03:5 0.6   18 432 佐々木国 540 若松平 スズカウインダー
2011/05/12 門別 フレッシュCh(中央2歳 定量 ダ1200 8 5 / 9 1:18:9 1.1   5 420 佐々木国 540 若松平 ファルコンクロウ

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。