牡4  テイエムデジタル (美浦・柴田政人)    過去10走の最大指数:52

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2013/04/20 東京 4歳上1000万 定量 ダ2100 6 7 / 15 2:13:3 0.7 37.1 36 488 石橋脩 570 柴田政人 タイセイモンスター
2013/04/06 中山 4歳上1000万 定量 ダ2400 9 3 / 16 2:36:5 0.6 37.8 17 484 石橋脩 570 柴田政人 メイショウブンブク
2013/03/09 中山 4歳上1000万 定量 ダ2400 10 9 / 16 2:37:2 0.9 39.0 13 488 伴啓太 530 柴田政人 ジャンナ
2013/01/21 中山 成田特別4歳上1000万 ハン ダ2400 7 10 / 14 2:38:1 2.2 40.1 9 492 柴田善臣 550 柴田政人 ユーロビート
2012/12/08 中山 3歳上1000万 定量 ダ2400 4 3 / 10 2:37:2 0.5 39.2 13 486 柴田善臣 550 柴田政人 ファイヤー
2012/11/03 東京 伊勢佐木特別3歳上1000万 ダ2100 9 6 / 14 2:12:7 1.0 38.1 39 484 柴田善臣 550 柴田政人 イッシンドウタイ
2012/10/13 東京 3歳上1000万 定量 ダ2100 14 4 / 16 2:13:6 0.3 37.4 34 482 宮崎北斗 550 柴田政人 ドラゴンヴォイス
2012/09/01 札幌 道新スポーツ賞3歳上1000万 芝2000 13 12 / 16 2:01:8 1.6 36.4 52 484 宮崎北斗 520 柴田政人 ホッコーガンバ
2012/07/29 札幌 羊蹄山特別3歳上1000万 定 ダ1700 8 12 / 13 1:47:5 1.8 39.7 29 484 丹内祐次 540 柴田政人 ホクセツダンス
2012/06/17 福島 横手特別3歳上1000万 定量 ダ1700 8 7 / 15 1:47:7 1.3 38.7 32 480 田中博康 540 柴田政人 コンノート
2012/04/29 京都 端午ステークス3歳OP 別定 ダ1800 13 7 / 14 1:52:8 1.9 37.3 35 476 柴田善臣 560 柴田政人 ハタノヴァンクール
2012/04/01 中山 伏竜ステークス3歳OP 別定 ダ1800 9 9 / 13 1:54:7 1.2 38.4 30 478 北村宏司 560 柴田政人 ハタノヴァンクール
2012/02/26 中山 3歳500万 馬齢 ダ1800 11 1 / 14 1:54:1 0.0 37.5 33 480 小林淳一 560 柴田政人 ドラゴンフォルテ
2011/12/24 中山 2歳未勝利 馬齢 ダ1800 4 1 / 16 1:57:6 -0.1 39.4 13 478 小林淳一 550 柴田政人 アポロマーベリック
2011/12/04 中山 2歳未勝利 馬齢 ダ1800 6 3 / 16 1:56:0 0.1 38.1 23 478 小林淳一 550 柴田政人 ドラゴンツヨシ
2011/11/05 東京 2歳未勝利 馬齢 ダ1400 6 6 / 16 1:28:0 0.5 38.2 22 472 小林淳一 550 柴田政人 フォルテリコルド
2011/10/09 東京 2歳未勝利 馬齢 ダ1600 3 8 / 16 1:42:1 1.6 38.0 23 466 小林淳一 550 柴田政人 ローマンエンブレム
2011/09/18 中山 2歳未勝利 馬齢 ダ1800 6 3 / 16 1:57:5 0.4 40.1 14 464 小林淳一 540 柴田政人 ケイアイエレガント
2011/09/03 新潟 2歳未勝利 馬齢 ダ1200 8 6 / 15 1:13:8 1.3 37.9 14 466 小林淳一 540 柴田政人 ケージーハヤブサ
2011/08/13 新潟 2歳未勝利 馬齢 ダ1200 12 5 / 15 1:13:6 0.5 38.6 15 468 小林淳一 540 柴田政人 ノボピュアリティ
2011/07/10 中山 2歳未勝利 馬齢 芝1600 16 11 / 16 1:38:1 1.5 36.7 40 458 宮崎北斗 540 柴田政人 ピタゴラスコンマ
2011/06/25 中山 2歳新馬 馬齢 芝1200 13 11 / 16 1:11:8 1.8 36.0 28 458 吉田豊 540 柴田政人 エクセルシオール

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。