牝4  リリヤン (・佐々木洋)    過去10走の最大指数:42

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2013/08/15 大井 サラ系一般 C2八九 ダ1200 11 9 / 12 1:16:1 1.4   23 452 石川駿介 540 佐々木洋 ケイアイカミノウデ
2013/08/02 大井 サラ系一般 C2十1 ダ1200 12 7 / 12 1:16:3 1.1   20 453 石川駿介 540 佐々木洋 パーペチュアル
2013/07/24 川崎 サラ系一般 C2八九 ダ1600 12 12 / 13 1:45:1 3.5   26 454 石川駿介 540 佐々木洋 シゲルポンカン
2013/05/21 川崎 サラ系一般 C2六七 ダ1400 12 12 / 12 1:32:6 3.8   21 453 森下博 540 佐々木洋 トップエヴァー
2013/04/23 大井 サラ系一般 C2七八 ダ1400 14 8 / 14 1:30:2 1.4   24 453 石崎隆之 540 佐々木洋 トーコーキャプテン
2013/03/26 大井 サラ系一般 C2九十 ダ1600 12 10 / 14 1:45:3 1.3   20 453 町田直希 540 佐々木洋 エタニティ
2013/03/06 大井 サラ系一般 C2九十 ダ1400 14 6 / 14 1:30:1 1.4   23 450 町田直希 540 佐々木洋 ルンバビーン
2012/11/12 大井 サラ系一般 C2七八 ダ1200 10 9 / 13 1:16:7 1.1   15 451 戸崎圭太 540 佐々木洋 ヘッズ
2012/06/13 川崎 あじさい特別 13歳 ダ1600 4 9 / 13 1:43:1 2.4   29 442 森泰斗 540 佐々木洋 ロンドンアイ
2012/05/20 東京 ガーベラ賞3歳500万 馬齢 芝1400 16 16 / 16 1:22:6 1.7 35.8 42 440 森泰斗 540 出川龍一 アミカブルナンバー
2012/05/01 船橋 花シリーズ2あやめ賞3歳 ダ1500 4 3 / 7 1:36:9 0.4   26 448 森泰斗 540 出川龍一 ビナセブン
2012/03/12 船橋 スポニチ盃3歳 ダ1600 9 5 / 11 1:44:5 1.6   29 438 本橋孝太 540 出川龍一 ディーオ
2012/02/10 船橋 紅梅賞3歳 ダ1500 3 3 / 9 1:37:9 0.6   20 443 本橋孝太 540 出川龍一 キャントセイワーズ
2012/02/04 東京 春菜賞3歳500万 牝馬 馬齢 芝1400 15 9 / 16 1:23:0 0.8 34.4 41 440 森泰斗 540 出川龍一 チャーチクワイア
2012/01/11 船橋 サラ系3歳3歳 ダ1200 1 2 / 12 1:16:6 0.1   20 441 森泰斗 550 出川龍一 ラウ
2012/01/02 川崎 サラ系3歳 5イ3歳 ダ1400 9 1 / 12 1:31:5 -0.3   32 433 森泰斗 540 出川龍一 エスティエール
2011/12/06 船橋 サラ系2歳2歳 ダ1200 10 6 / 12 1:16:7 2.2   22 427 森泰斗 540 出川龍一 ゴールドキャヴィア
2011/11/13 東京 赤松賞2歳500万 牝馬 馬齢 芝1600 18 17 / 18 1:37:2 2.7 34.7 44 424 森泰斗 540 出川龍一 トーセンベニザクラ
2011/09/28 門別 サラ系2歳2歳 定量 ダ1200 10 5 / 11 1:14:7 1.2   26 446 井上俊彦 540 北川數男 アイルゴーバック
2011/09/15 門別 「がんばれ!ホッカイ2歳 定量 ダ1200 6 5 / 6 1:15:3 1.8   27 446 井上俊彦 540 北川數男 ビービーグラード
2011/08/31 門別 アタックCh(中央認2歳 定量 ダ1000 6 1 / 8 1:02:9 -0.3   24 448 井上俊彦 540 北川數男 ベルガモットティー
2011/08/16 門別 アタックCh(中央認2歳 定量 ダ1000 6 8 / 9 1:03:1 1.4   29 450 井上俊彦 540 北川數男 マンオブザマッチ
2011/08/10 門別 アタックCh(中央認2歳 定量 ダ1000 0 0 / 10 0:00:0 -9.9     000 井上俊彦 540 北川數男 ウィズスマイル
2011/07/06 門別 サラ系2歳2歳 定量 ダ1000 4 4 / 12 1:03:7 0.9   23 446 井上俊彦 540 北川數男 ウィズスマイル
2011/06/23 門別 ルーキーCh(中央認2歳 定量 ダ1000 6 9 / 12 1:05:4 2.5   4 450 井上俊彦 540 北川數男 ビービールヴァン
2011/06/08 門別 フレッシュCh(中央2歳 定量 ダ1000 6 4 / 11 1:04:4 1.0   21 442 井上俊彦 540 北川數男 サンダーウィスカー

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。