牡7  ユニバーサルバンク (栗東・松田博資)    過去10走の最大指数:67

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2015/01/25 中山 アメリカジョッキーC4歳上OP 芝2200 14 11 / 17 2:14:4 0.8 34.5 60 476 丸田恭介 560 松田博資 クリールカイザー
2015/01/05 京都 万葉ステークス4歳上OP ○国際 芝3000 7 7 / 13 3:09:0 0.5 34.0 36 484 川田将雅 560 松田博資 ステラウインド
2014/01/05 中山 日刊スポ賞中山金杯4歳上OP 芝2000 2 11 / 16 2:00:8 0.7 35.5 63 478 戸崎圭太 560 松田博資 オーシャンブルー
2013/11/30 中山 ステイヤーズS3歳上OP 別定 芝右3600 4 2 / 13 3:45:8 0.6 35.7 44 470 田辺裕信 560 松田博資 デスペラード
2013/11/10 京都 アンドロメダS3歳上OP ハン 芝2000 5 2 / 15 2:02:4 0.3 36.1 54 474 川田将雅 560 松田博資 ラウンドワールド
2013/08/04 函館 札幌日経オープン3歳上OP 別 芝2600 3 4 / 10 2:41:6 0.1 37.2 46 466 四位洋文 560 松田博資 セイカプレスト
2013/07/07 福島 七夕賞3歳上OP ハンデ GⅢ 芝2000 4 14 / 16 2:00:6 1.7 37.4 62 462 吉田豊 560 松田博資 マイネルラクリマ
2013/05/26 東京 目黒記念4歳上OP ハンデ G 芝2500 13 7 / 18 2:30:2 0.6 35.3 67 464 川田将雅 560 松田博資 ムスカテール
2013/04/28 京都 天皇賞(春)4歳上OP 定量 芝3200 15 13 / 18 3:16:6 2.4 38.5 51 476 川田将雅 580 松田博資 フェノーメノ
2013/04/07 阪神 大阪―ハンブルクC4歳上OP 芝2400 4 11 / 13 2:30:2 1.6 37.5 40 482 シュタル 570 松田博資 レッドデイヴィス
2012/09/23 中山 産経賞オールカマー3歳上OP 芝2200 6 3 / 16 2:15:8 0.3 36.0 53 456 ピンナ 560 松田博資 ナカヤマナイト
2012/05/27 東京 目黒記念4歳上OP ハンデ G 芝2500 4 5 / 18 2:31:0 0.4 34.7 63 466 ウィリア 570 松田博資 スマートロビン
2012/04/29 京都 天皇賞(春)4歳上OP 定量 芝3200 13 6 / 18 3:15:3 1.5 35.2 55 468 田辺裕信 580 松田博資 ビートブラック
2012/04/08 阪神 大阪―ハンブルクC4歳上OP 芝2400 6 1 / 14 2:26:3 -0.2 36.8 56 472 田辺裕信 560 松田博資 メイショウウズシオ
2012/03/24 中山 日経賞4歳上OP 別定 GⅡ 芝2500 11 12 / 14 2:39:6 2.2 37.2 31 464 田辺裕信 550 松田博資 ネコパンチ
2011/12/10 小倉 中日新聞杯3歳上OP ハンデ 芝2000 3 8 / 18 2:00:0 0.4 35.5 51 468 福永祐一 560 松田博資 コスモファントム
2011/11/12 京都 アンドロメダS3歳上OP ハン 芝2000 2 1 / 12 2:00:4 -0.1 34.1 60 474 福永祐一 540 松田博資 トップゾーン
2011/10/23 京都 菊花賞3歳OP 馬齢 GⅠ 芝3000 11 9 / 18 3:04:2 1.4 35.9 52 468 田辺裕信 570 松田博資 オルフェーヴル
2011/09/18 中山 セントライト記念3歳OP 馬齢 芝2200 4 11 / 17 2:12:1 1.8 35.9 67 462 田辺裕信 560 松田博資 フェイトフルウォー
2011/05/29 東京 東京優駿3歳OP 定量 GⅠ 芝2400 11 10 / 18 2:33:0 2.5 37.9 33 462 福永祐一 570 松田博資 オルフェーヴル
2011/05/07 京都 京都新聞杯3歳OP 馬齢 GⅡ 芝2200 2 2 / 15 2:13:5 0.0 34.0 59 472 岩田康誠 560 松田博資 クレスコグランド
2011/03/20 阪神 若葉ステークス3歳OP 馬齢 芝2000 1 4 / 16 1:59:7 0.6 35.3 63 474 四位洋文 560 松田博資 ダノンミル
2011/02/13 東京 共同通信杯3歳OP 別定 GⅢ 芝1800 6 2 / 13 1:48:5 0.0 34.3 60 464 ベリー 560 松田博資 ナカヤマナイト
2011/01/22 京都 若駒ステークス3歳OP 別定 芝2000 3 2 / 10 2:01:7 0.0 34.5 57 472 リスポリ 560 松田博資 リベルタス
2010/12/25 阪神 ラジオNIKKEI杯2歳OP 芝2000 6 14 / 15 2:03:4 1.2 36.4 49 466 スミヨン 550 松田博資 ダノンバラード
2010/12/12 阪神 エリカ賞2歳500万 馬齢 芝2000 4 2 / 9 2:05:4 0.2 34.3 39 470 福永祐一 550 松田博資 スマートロビン
2010/11/20 京都 2歳未勝利 馬齢 芝2000 1 1 / 15 2:02:6 -0.6 34.7 53 470 福永祐一 550 松田博資 スーサングレート
2010/10/30 京都 2歳新馬 馬齢 芝2000 2 2 / 15 2:05:6 0.3 34.4 37 464 スミヨン 550 松田博資 サンビーム

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。