牝6  オペラフォンテン (美浦・和田雄二)    過去10走の最大指数:44

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2014/11/22 東京 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1600 13 13 / 16 1:39:8 1.4 37.8 33 498 井上敏樹 520 和田雄二 オリアーナ
2014/11/08 福島 3歳上500万 定量 ダ1700 14 8 / 15 1:48:0 0.6 38.3 30 484 丸田恭介 550 和田雄二 エイユービリオネア
2014/10/26 東京 3歳上500万 定量 ダ1400 13 9 / 13 1:27:1 1.3 36.4 26 488 木幡初広 550 和田雄二 オーゴンボルト
2014/10/13 東京 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1600 13 14 / 16 1:42:0 3.0 41.1 23 492 柴田大知 550 和田雄二 リンガスアリュール
2014/03/30 中京 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1400 13 8 / 16 1:25:4 0.8 38.6 27 466 大野拓弥 550 和田雄二 アルデグロリア
2013/10/06 東京 3歳上500万 定量 ダ1600 11 8 / 14 1:37:5 1.5 36.6 44 486 柴田大知 550 和田雄二 シンボリエンパイア
2013/09/14 中山 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1800 13 10 / 16 1:56:6 2.2 41.5 19 482 柴田大知 550 和田雄二 ファーマジェンヌ
2013/06/16 東京 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1600 15 7 / 16 1:38:1 1.1 37.5 40 476 山崎亮誠 520 柴崎勇 レッドティムール
2013/05/19 東京 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1600 14 15 / 16 1:43:0 5.0 41.4 18 480 丸山元気 550 柴崎勇 ピュアマインド
2013/02/02 東京 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1600 12 9 / 15 1:40:0 1.5 37.6 32 472 田辺裕信 550 柴崎勇 トーホウビューティ
2013/01/12 中山 4歳上500万 定量 ダ2400 14 11 / 16 2:41:0 3.3 43.4 -1 474 柴田大知 550 柴崎勇 ノッティングボーイ
2012/12/16 中山 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1800 8 12 / 16 1:58:5 3.5 43.3 8 480 戸崎圭太 550 柴崎勇 ハッピーマリーン
2012/10/20 東京 3歳上500万 定量 ダ1600 8 6 / 11 1:40:0 0.9 37.0 32 472 北村宏司 550 柴崎勇 ハヤブサエミネンス
2012/10/08 東京 3歳上500万 定量 ダ1600 15 12 / 16 1:40:1 1.7 38.6 31 480 丸山元気 550 柴崎勇 フレンドワン
2012/09/22 中山 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1800 7 13 / 15 1:57:0 2.3 40.2 17 476 柴田大知 550 柴崎勇 ナムラエメラルド
2012/09/09 中山 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1800 5 4 / 15 1:55:5 1.6 38.9 25 480 丸山元気 550 柴崎勇 オメガフレグランス
2012/08/12 新潟 3歳上500万 定量 ダ1800 9 10 / 14 1:55:1 2.2 40.6 14 466 柴田大知 550 柴崎勇 ブライトジェム
2012/07/07 福島 3歳上500万 定量 ダ1700 10 10 / 15 1:45:9 1.7 38.5 40 466 西田雄一 550 柴崎勇 アドマイヤレイ
2012/04/14 中山 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1800 10 1 / 14 1:54:5 -0.5 37.9 30 464 丸山元気 550 柴崎勇 オメガフレグランス
2012/03/25 中山 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1800 9 9 / 10 1:56:6 1.6 38.0 19 468 木幡初広 550 柴崎勇 ヤマニンパソドブル
2012/03/03 中京 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1800 13 11 / 14 1:57:4 2.7 40.1 12 448 丹内祐次 550 柴崎勇 プリンセスキナウ
2012/01/21 中山 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1800 13 7 / 15 1:55:7 0.8 38.5 24 462 木幡初広 540 柴崎勇 ユメノトキメキ
2011/11/20 新潟 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1800 14 9 / 15 1:53:6 1.4 37.8 21 454 勝浦正樹 530 柴崎勇 ペパーミントラヴ
2011/11/06 新潟 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1800 6 7 / 9 1:55:7 1.4 37.9 11 456 大野拓弥 530 柴崎勇 シンクオブミー
2011/10/15 東京 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1600 5 6 / 10 1:39:3 1.4 38.5 36 462 田中勝春 530 柴崎勇 ナンヨークイーン
2011/10/01 中山 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1800 5 7 / 15 1:56:0 0.6 39.5 23 462 北村宏司 530 柴崎勇 トウカイライフ
2011/06/19 中山 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1800 3 1 / 13 1:54:0 -0.9 38.6 33 460 北村宏司 540 柴崎勇 ナンヨールージュ
2011/06/05 東京 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600 3 4 / 11 1:40:2 1.2 38.9 31 454 北村宏司 540 柴崎勇 ビレッジスマイル
2011/05/15 東京 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600 8 2 / 16 1:40:6 0.4 37.5 30 452 北村宏司 540 柴崎勇 トップオブプレイズ
2011/04/24 東京 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600 7 9 / 14 1:41:6 1.8 38.3 24 452 高嶋活士 510 柴崎勇 ウインジュビリー
2011/03/27 阪神 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1800 6 5 / 15 1:58:0 0.5 39.3 6 442 高嶋活士 510 柴崎勇 プリンセスキナウ
2011/03/05 中山 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1800 4 4 / 16 1:58:9 0.4 40.0 6 454 高嶋活士 510 柴崎勇 カフェローレル
2011/02/13 東京 3歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1600 11 8 / 16 1:37:2 1.0 35.5 44 452 石橋脩 540 柴崎勇 ママキジャ
2011/01/29 東京 3歳未勝利 馬齢 芝1600 13 5 / 16 1:36:1 0.5 34.8 49 450 北村宏司 540 柴崎勇 デウスウルト
2010/11/27 東京 2歳未勝利 馬齢 芝1800 12 7 / 18 1:49:8 0.9 36.0 54 456 北村宏司 540 柴崎勇 ミエノキセキ
2010/11/13 東京 2歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1800 7 3 / 16 1:51:1 1.2 34.9 48 454 北村宏司 540 柴崎勇 ピュアブリーゼ
2010/10/24 東京 2歳未勝利 馬齢 芝2000 4 4 / 10 2:04:9 0.6 34.4 46 452 北村宏司 540 柴崎勇 サトノペガサス
2010/10/03 中山 2歳未勝利 馬齢 芝1600 6 6 / 16 1:37:1 0.6 35.5 45 452 北村宏司 540 柴崎勇 メルトアウェイ
2010/09/12 中山 2歳未勝利 馬齢 芝1800 7 5 / 8 1:50:9 0.8 35.3 49 450 北村宏司 540 柴崎勇 マイネルメダリスト
2010/07/24 新潟 2歳未勝利 馬齢 芝1800 12 14 / 18 1:49:9 2.1 36.9 38 446 北村宏司 540 柴崎勇 ショウナンバーズ
2010/06/27 福島 2歳新馬 馬齢 芝1800 16 15 / 16 1:55:0 2.5 37.8 28 460 郷原洋司 540 柴崎勇 ヒラボクインパクト

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。