牝8  エメチャン (・井樋明正)    過去10走の最大指数:29

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2015/07/05 佐賀 C2-10組 C24歳上 定量 ダ1400 8 3 / 9 1:32:0 1.6   23 441 田中直人 540 井樋明正 アメリカンディーゴ
2013/11/07 門別 3歳以上C4-3 C 定量 ダ1200 7 7 / 8 1:16:7 3.7   18 450 小林靖幸 540 安田武広 ピュアアイズ
2013/10/30 門別 悲恋沼賞 C4 定量 ダ1000 10 9 / 11 1:03:4 3.3   17 456 石川倭 530 安田武広 エルクイーン
2013/10/10 門別 3歳以上C4-3 C 定量 ダ1200 9 10 / 10 1:16:5 2.3   20 448 石川倭 520 安田武広 ヤマニンクレマ
2013/09/18 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1200 8 10 / 12 1:16:8 3.4   29 446 岩橋勇二 540 安田武広 スパークエンブレム
2013/08/22 門別 3歳以上C4-3 C 定量 ダ1200 12 11 / 12 1:17:2 2.5   19 456 小林靖幸 540 安田武広 ショウ
2013/05/03 門別 黒ラベルThe北海道 定量 ダ1700 6 7 / 7 1:53:6 2.3   17 450 小林靖幸 540 安田武広 グッドシーユー
2012/12/29 園田 C3二3歳上 定量 ダ1400 5 3 / 10 1:32:3 0.7   22 443 鴨宮祥行 540 新井隆太 メイショウキヨヒメ
2012/11/15 門別 3歳以上C3-2組 定量 ダ1200 9 11 / 12 1:17:3 2.7   21 444 小林靖幸 540 安田武広 スズラン
2012/10/11 門別 C2 特別 定量 ダ1700 11 11 / 11 1:53:0 6.2   5 438 小林靖幸 540 安田武広 エーシンフリゲート
2012/10/04 門別 千歳支笏湖紅葉まつり 定量 ダ1200 12 12 / 12 1:16:8 3.4   14 442 小林靖幸 540 安田武広 ローレルイニシオ
2012/09/20 門別 がんばれ!馬産地日高 定量 ダ1700 10 10 / 11 2:00:4 6.2   -1 442 上田健人 540 安田武広 エクセラン
2012/08/30 門別 ヤングジェネレーショ 定量 ダ1700 10 10 / 12 1:57:4 2.8   -1 434 西川進也 540 安田武広 バンブーリバプール
2012/07/25 門別 「アポイ岳ジオパーク 定量 ダ1700 6 6 / 7 1:57:3 3.8   -1 434 小林靖幸 540 安田武広 バンブーリバプール
2012/07/19 門別 日高町建設協会賞 C 定量 ダ1200 12 8 / 12 1:17:2 2.8   12 442 小林靖幸 540 安田武広 ナモンミライ
2012/07/12 門別 NOSAI日高特別 定量 ダ1700 7 9 / 10 1:52:1 3.0   30 440 小林靖幸 540 安田武広 コスモロゼット
2012/07/05 門別 釧路定置トキシラズ特 定量 ダ1200 9 10 / 10 1:18:3 4.2   7 432 小林靖幸 540 安田武広 モズブラックアイ
2012/06/28 門別 楽市楽座もりまち食K 定量 ダ1700 6 8 / 8 1:54:8 3.2   8 434 小林靖幸 540 安田武広 メイショウサンデー
2012/06/21 門別 なでしこ特別 C3 定量 ダ1200 11 12 / 12 1:17:1 2.2   22 434 小林靖幸 540 安田武広 バンローズ
2012/06/05 門別 サラ系一般 C3 別定 ダ1200 11 9 / 12 1:17:1 1.5   23 434 佐々木国 540 安田武広 エクスプレミオン
2012/04/25 門別 サラ系一般 C3 別定 ダ1200 9 8 / 10 1:17:5 1.9   20 430 岩橋勇二 540 安田武広 エクセレントレイ
2011/11/16 門別 サロベツ湿原豊富ミル 定量 ダ1200 6 7 / 10 1:17:9 1.4   5 438 小嶋久輝 540 安田武広 ヒューオンパイン
2011/11/02 門別 サラ系一般 C3 定量 ダ1000 10 8 / 11 1:03:1 2.0   23 434 小国博行 540 安田武広 アランルース
2011/10/26 門別 サラ系一般 C2 定量 ダ1000 7 7 / 11 1:01:9 1.5   32 434 小嶋久輝 540 安田武広 ニジ
2011/10/19 門別 トルマリン特別 C3 定量 ダ1700 8 9 / 11 1:52:9 1.8   -1 440 服部茂史 540 安田武広 ホトバシルチカラ
2011/10/13 門別 「がんばれ!ホッカイ 定量 ダ1000 11 11 / 11 1:03:3 3.1   18 438 小嶋久輝 540 安田武広 クラジェントリラブ
2011/10/05 門別 クコ特別 C3 定量 ダ1200 11 10 / 12 1:16:2 2.6   14 434 黒澤愛斗 540 安田武広 サクラデスティニー
2011/09/29 門別 JAとみかわルシナ美 定量 ダ1200 11 9 / 11 1:16:0 2.7   17 434 小嶋久輝 540 安田武広 マキハタファントム
2011/09/21 門別 サラ系一般 C3 定量 ダ1200 11 10 / 12 1:15:7 1.8   24 432 小嶋久輝 540 安田武広 アグネスミラージュ
2011/09/06 門別 ヨルガオ特別 C3 定量 ダ1700 10 10 / 10 1:54:1 5.7   14 428 川島洋人 540 安田武広 ハピネスハンター
2011/07/26 門別 門別ライオンズクラブ 定量 ダ1700 10 6 / 12 1:53:4 1.8   20 432 小国博行 540 安田武広 シルクフリューゲル
2011/07/13 門別 サラ系一般 C3 定量 ダ1700 6 7 / 9 1:52:5 1.9   3 430 小国博行 540 安田武広 プロプエスタ
2011/06/29 門別 アガパンサス特別 C 定量 ダ1700 8 7 / 11 1:55:3 3.0   2 432 服部茂史 540 安田武広 ベルリオーズ
2011/06/15 門別 タチアオイ特別 C2 定量 ダ1200 9 10 / 11 1:18:7 3.7   14 422 小国博行 540 安田武広 トゥーザハイウェイ
2010/10/26 門別 アドマイヤジャパン賞 定量 ダ1800 11 11 / 12 1:59:4 2.8   26 418 馬渕繁治 540 佐藤英明 ヘリオス
2010/10/13 門別 日高町獣医師会特別 定量 ダ1700 7 8 / 8 1:51:3 3.4   23 416 馬渕繁治 540 佐藤英明 エイコオレジェンド
2010/09/28 門別 元浦川特別 C2 定量 ダ1700 8 9 / 9 1:52:6 3.2   27 416 岩橋勇二 540 佐藤英明 オペラパシコム
2010/09/14 門別 ジャパンレース創立3 定量 ダ1700 10 7 / 10 1:52:4 1.7   29 410 馬渕繁治 540 佐藤英明 サントアスコット
2010/06/09 門別 フェルカド特別(中央3歳 定量 ダ1200 9 9 / 9 1:17:8 2.0   21 414 山口竜一 540 佐藤英明 コスモセレクト
2010/05/27 門別 メイショウボーラー賞3歳 別定 ダ1200 8 8 / 10 1:16:3 3.3   26 408 馬渕繁治 530 佐藤英明 ミッドナイトボーイ
2010/05/13 門別 立夏特別3歳 別定 ダ1200 12 12 / 12 1:16:6 4.4   25 410 馬渕繁治 540 佐藤英明 マキノルーチェ
2010/01/25 名古 白鳥特別 13歳 定量 ダ1600 6 7 / 8 1:48:4 1.6   -1 415 横井将人 540 川西毅 アミーズホープ
2010/01/20 笠松 サラ系3歳1組特別3歳 ダ1400 4 6 / 7 1:31:1 2.0   17 419 岡部誠 540 川西毅 ワイドサンデー
2010/01/08 笠松 サラ系3歳1組特別3歳 ダ1400 4 4 / 7 1:31:4 1.1   14 420 岡部誠 540 川西毅 マルヨサイレンス
2009/12/09 名古 サラ2歳特別 12歳 ダ1400 5 7 / 9 1:33:1 3.1   6 420 戸部尚実 540 川西毅 ヘイハチキング
2009/12/01 名古 2歳特別 12歳 ダ1400 2 3 / 7 1:32:9 0.9   26 422 戸部尚実 540 川西毅 タンブリングダンス
2009/11/12 笠松 プリンセス特別2歳 別定 重賞 ダ1400 6 7 / 10 1:31:4 1.9   16 427 戸部尚実 540 川西毅 サイバーモール
2009/10/30 笠松 ジュニアクラウン2歳 別定 重 ダ1400 6 4 / 10 1:30:9 1.3   17 421 戸部尚実 540 川西毅 ラブミーチャン
2009/10/13 名古 2歳特別 12歳 ダ1400 2 2 / 7 1:32:4 0.6   9 423 岡部誠 540 川西毅 メモリーキャップ
2009/09/30 名古 サラ2歳特別 12歳 ダ1400 1 2 / 10 1:34:5 0.9   1 416 戸部尚実 540 川西毅 メモリーキャップ
2009/09/16 名古 2歳特別 12歳 ダ1400 5 2 / 10 1:32:2 0.3   26 418 戸部尚実 540 川西毅 ケイウンコユキ
2009/08/25 名古 サラ2歳2歳 定量 ダ0800 3 5 / 6 0:52:3 1.6   9 414 戸部尚実 540 川西毅 ケイウンコユキ
2009/08/14 名古 フレッシュゴールド(2歳 ダ0800 1 1 / 8 0:50:6 -0.4   18 413 戸部尚実 540 川西毅 タンブリングダンス

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。