牡6  マジェスティバイオ (美浦・田中剛)    過去10走の最大指数:7

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2013/11/30 中山 イルミネーションJS障3歳上OP 芝3570 1 0 / 15 0:00:0 -9.9 99.9   518 横山義行 630 田中剛 メイショウブシドウ
2012/12/22 中山 中山大障害障3歳上OP ○国際 芝4100 1 3 / 15 4:49:4 0.6 14.1 1 514 山本康志 630 田中剛 マーベラスカイザー
2012/12/01 中山 イルミネーションJS障3歳上OP 芝3570 1 1 / 14 4:02:7 -0.1 13.6 1 512 山本康志 630 田中剛 ハクサン
2012/10/14 東京 東京ハイジャンプ障3歳上OP 芝3110 1 9 / 14 3:28:4 1.3 13.4 -1 510 柴田大知 620 田中剛 デンコウオクトパス
2012/04/14 中山 中山グランドジャンプ障3歳上OP 芝4250 1 1 / 13 5:02:9 -1.3 14.3 1 506 柴田大知 630 田中剛 バアゼルリバー
2012/03/24 中山 ペガサスジャンプS障3歳上OP 芝3350 1 1 / 12 3:51:5 -0.8 13.8 -1 512 柴田大知 630 田中剛 グレイドケイ
2011/12/24 中山 中山大障害障3歳上OP ○国際 芝4100 1 1 / 10 4:44:2 -0.1 13.9 1 506 山本康志 630 田中剛 ディアマジェスティ
2011/12/03 中山 イルミネーションJS障3歳上OP 芝3570 1 2 / 10 4:11:4 1.4 14.1 1 512 山本康志 620 田中剛 ディアマジェスティ
2011/10/15 東京 東京ハイジャンプ障3歳上OP 芝3300 2 1 / 14 3:42:3 -0.4 13.5 -1 502 柴田大知 600 田中剛 ワシャモノタリン
2011/08/20 新潟 新潟ジャンプS障3歳上OP 別 芝3250 1 3 / 14 3:31:0 0.3 13.0 7 500 柴田大知 600 田中剛 クリーバレン
2011/07/24 新潟 障3歳上OP 別定 芝2850 1 2 / 14 3:05:2 0.0 13.0 6 500 柴田大知 620 田中剛 クリーバレン
2011/06/11 東京 東京ジャンプS障3歳上OP 別 芝3300 8 1 / 14 3:40:4 -0.7 13.4 -1 492 柴田大知 600 田中剛 マサノブルース
2011/05/07 東京 障3歳上未勝利 定量 芝ダ3000 2 1 / 14 3:26:0 -1.0 13.7 -1 492 柴田大知 590 田中剛 スイートバイカル
2011/04/23 東京 障3歳上未勝利 定量 芝ダ3000 2 2 / 14 3:26:5 0.0 13.8 -1 494 柴田大知 590 田中剛 ピサロナイト
2011/04/02 阪神 障3歳上未勝利 定量 芝ダ2970 4 4 / 14 3:23:0 1.8 13.7 -1 490 柴田大知 590 田中剛 スズヨジハード
2010/12/05 小倉 3歳上500万 定量 ダ1700 5 10 / 16 1:47:1 1.5 38.1 22 486 赤木高太 560 田中剛 ファイアナカヤマ
2010/11/13 東京 3歳上500万 定量 ダ2100 8 7 / 10 2:14:5 1.6 39.8 30 496 村田一誠 550 田中剛 ソルモンターレ
2010/11/01 東京 3歳上500万 定量 ダ1600 12 12 / 12 1:39:0 1.9 37.1 37 494 田中博康 550 田中剛 ボンバルディエーレ
2010/08/08 小倉 日田特別3歳上500万 定量 芝2000 8 9 / 11 2:03:1 2.3 36.3 38 490 鮫島良太 540 藤原英昭 マイネルゴルト
2010/07/24 新潟 3歳上500万 定量 ダ1800 3 8 / 15 1:54:0 1.6 39.2 20 494 松岡正海 540 藤原英昭 カムレーシング
2010/04/25 京都 3歳500万 馬齢 ダ1800 1 6 / 15 1:53:5 0.9 38.3 31 484 池添謙一 560 藤原英昭 クロガネ
2010/04/17 阪神 3歳500万 馬齢 ダ1800 4 2 / 16 1:52:0 0.2 37.3 39 484 池添謙一 560 藤原英昭 ミッキーバラード
2010/04/04 阪神 3歳500万 馬齢 ダ1800 9 4 / 16 1:54:1 0.6 38.0 28 486 松田大作 560 藤原英昭 サンライズモール
2010/02/21 京都 3歳500万 馬齢 ダ1800 10 5 / 15 1:54:8 1.0 37.5 24 486 鮫島良太 560 藤原英昭 メテオロロジスト
2010/02/07 京都 3歳500万 馬齢 ダ1800 2 7 / 13 1:55:1 1.1 38.8 23 486 岩田康誠 560 藤原英昭 キラウエア
2009/12/20 阪神 2歳未勝利 馬齢 ダ1800 1 1 / 13 1:56:3 -1.2 38.7 15 482 岩田康誠 550 藤原英昭 プリサイスドリーム
2009/12/13 阪神 2歳未勝利 馬齢 ダ1800 4 3 / 12 1:56:8 0.2 37.1 13 480 内田博幸 550 藤原英昭 オースミカイエン
2009/08/09 札幌 2歳新馬 馬齢 芝1800 8 6 / 9 1:52:6 0.8 36.7 34 480 松田大作 540 藤原英昭 モズ

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。