牡6  ブラックイレブン (栗東・松元茂樹)    過去10走の最大指数:31

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2013/08/31 小倉 障3歳上未勝利 定量 芝2900 5 7 / 8 3:19:7 5.1 13.8 -1 450 平沢健治 600 松元茂樹 メイショウヨシミツ
2013/08/10 新潟 障3歳上未勝利 定量 芝2850 8 8 / 14 3:08:8 2.5 13.2 -1 456 平沢健治 600 松元茂樹 セフティーフライト
2013/04/14 福島 4歳上500万 定量 ダ1700 4 9 / 15 1:48:5 1.3 37.8 28 450 藤岡康太 570 松元茂樹 ビッグリバティ
2013/03/02 小倉 4歳上500万 定量 ダ1700 5 9 / 16 1:46:3 0.5 37.5 26 450 菱田裕二 550 松元茂樹 デンコウアクティブ
2013/02/09 京都 4歳上500万 定量 ダ1400 7 4 / 14 1:25:6 0.4 36.9 29 456 国分恭介 570 松元茂樹 クラッシュアゲン
2013/02/02 京都 4歳上500万 定量 ダ1400 5 5 / 10 1:26:3 0.7 36.4 26 458 国分恭介 570 松元茂樹 ナリタスーパーワン
2013/01/19 京都 4歳上500万 定量 ダ1200 10 6 / 16 1:13:0 0.9 36.5 22 458 国分恭介 570 松元茂樹 シゲルシバグリ
2013/01/05 京都 4歳上500万 定量 ダ1400 12 9 / 16 1:25:7 0.7 37.5 28 462 酒井学 570 松元茂樹 タイキソレイユ
2012/05/12 京都 4歳上500万 定量 ダ1400 4 4 / 15 1:24:9 0.8 37.5 31 452 中井裕二 540 松元茂樹 キングブラーボ
2012/04/29 京都 4歳上500万 定量 ダ1400 3 11 / 16 1:25:6 0.9 37.7 29 446 国分優作 570 松元茂樹 ウォーターサムデイ
2012/03/31 阪神 4歳上500万 定量 ダ1400 3 5 / 16 1:23:7 0.2 37.1 36 448 川須栄彦 570 松元茂樹 ヒラボクソング
2012/02/12 京都 4歳上500万 定量 ダ1400 3 3 / 16 1:26:4 0.8 38.1 26 450 北村友一 570 松元茂樹 センジンジョー
2012/02/05 京都 4歳上500万 定量 ダ1400 3 3 / 15 1:25:8 0.3 37.5 28 450 国分優作 560 松元茂樹 アースワンキセキ
2012/01/22 京都 4歳上500万 定量 ダ1400 3 4 / 16 1:24:6 0.5 37.1 33 446 酒井学 570 松元茂樹 サトノモンスター
2011/11/27 京都 3歳上500万 定量 ダ1400 4 4 / 16 1:25:5 0.8 38.8 29 448 川須栄彦 570 松元茂樹 サダムグランジュテ
2011/11/12 京都 3歳上500万 定量 ダ1400 2 4 / 16 1:24:8 0.1 37.1 31 448 デムーロ 570 松元茂樹 ドレッドノート
2011/10/30 京都 3歳上500万 定量 ダ1400 1 3 / 15 1:25:2 0.3 38.2 30 452 酒井学 570 松元茂樹 シゲルタダカツ
2011/10/16 京都 3歳上500万 定量 ダ1400 6 2 / 14 1:24:2 0.1 36.3 34 452 酒井学 570 松元茂樹 アルゴリズム
2011/09/04 新潟 出雲崎特別3歳上500万 定量 芝1800 13 12 / 18 1:47:2 1.1 34.8 49 456 吉田豊 570 松元茂樹 マルタカシクレノン
2011/02/27 小倉 糸島特別4歳上1000万 ハン 芝1200 10 15 / 16 1:09:1 1.2 35.2 28 438 川須栄彦 540 松元茂樹 タツサファイヤ
2010/11/27 京都 3歳上1000万 定量 ダ1400 10 11 / 16 1:25:5 0.8 37.8 29 440 北村友一 560 松元茂樹 ハードウォン
2010/05/22 京都 昇竜ステークス3歳OP 別定 ダ1800 10 8 / 10 1:52:4 0.8 37.8 37 426 岡部誠 560 松元茂樹 プレファシオ
2010/05/02 京都 3歳500万 馬齢 ダ1400 5 1 / 15 1:24:8 -0.1 36.8 31 428 内田博幸 560 松元茂樹 シゲルケンシン
2010/03/28 阪神 3歳500万 馬齢 ダ1400 2 5 / 15 1:25:6 0.6 38.1 29 432 福永祐一 560 松元茂樹 ホクセツキングオー
2010/03/14 阪神 3歳500万 馬齢 ダ1400 7 3 / 16 1:26:8 0.6 38.6 24 432 浜口楠彦 560 松元茂樹 ケイアイブリザード
2010/02/13 京都 寒桜賞3歳500万 馬齢 芝1400 9 5 / 10 1:23:5 0.3 35.0 37 432 金折知則 560 松元茂樹 ツルマルライダー
2010/01/30 京都 3歳500万 馬齢 ダ1400 7 3 / 15 1:26:1 0.5 37.5 26 430 金折知則 560 松元茂樹 ペガサスヒルズ
2010/01/05 京都 3歳500万 馬齢 ダ1400 14 5 / 16 1:26:6 1.1 37.1 25 430 金折知則 560 松元茂樹 マカニビスティー
2009/12/27 阪神 2歳500万 馬齢 芝1600 14 11 / 18 1:35:8 0.8 34.7 48 430 金折知則 550 松元茂樹 テイラーバートン
2009/11/15 京都 黄菊賞2歳500万 馬齢 芝1800 8 8 / 8 1:51:5 2.9 37.2 42 428 岩田康誠 550 松元茂樹 ダノンパッション
2009/09/21 新潟 2歳未勝利 馬齢 芝1400 4 1 / 11 1:23:0 -0.7 36.2 30 426 吉田豊 540 松元茂樹 サンワードネオ
2009/08/23 小倉 2歳新馬 馬齢 芝1800 8 9 / 12 1:51:4 1.2 35.2 31 420 金折知則 540 松元茂樹 リルダヴァル

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。