牡9  コンメイ (・石川浩文)    過去10走の最大指数:44

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2016/11/13 佐賀 C2-3組 C23歳上 定量 ダ1400 9 9 / 10 1:33:0 2.4   2 492 大澤誠志 560 石川浩文 キョウワエルフ
2016/01/31 佐賀 C2-10組 C24歳上 定量 ダ1400 4 9 / 10 1:33:1 2.2   15 491 藤本現暉 530 石川浩文 キョウワエルフ
2015/11/10 門別 3歳以上C4-3 C 定量 ダ1700 8 7 / 12 1:50:3 1.3   44 478 馬渕繁治 560 佐藤英明 クベーラ
2015/10/28 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1700 8 6 / 10 1:50:3 2.6   39 482 馬渕繁治 560 佐藤英明 アナモルフォーシス
2015/09/30 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1600 9 8 / 11 1:46:5 2.0   20 480 馬渕繁治 560 佐藤英明 クインズジャーニー
2015/09/17 門別 別海町産業祭賞 C4 定量 ダ1700 11 7 / 12 1:54:6 1.1   -1 472 馬渕繁治 560 佐藤英明 アンドトゥモロー
2015/09/02 門別 新ひだか町シベチャリ 定量 ダ1700 6 5 / 8 1:55:1 1.8   7 472 馬渕繁治 560 佐藤英明 ロードグロワール
2015/08/19 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1700 10 6 / 12 1:50:7 1.6   27 470 馬渕繁治 560 佐藤英明 ラブグレイス
2015/08/06 門別 浦河町ソガベツの滝賞 定量 ダ1200 11 10 / 12 1:18:1 1.9   18 472 馬渕繁治 560 佐藤英明 ラフィットオフ
2015/05/27 門別 新冠町サラブレッド銀 定量 ダ1600 6 7 / 12 1:45:6 1.8   23 490 馬渕繁治 560 佐藤英明 サクラシュトローム
2014/09/30 門別 様似アポイ岳特別 C 定量 ダ1700 3 3 / 11 1:51:3 1.2   37 470 服部茂史 560 佐藤英明 ペイシャゴンジセ
2013/10/23 門別 優駿ビレッジアエル特 定量 ダ1700 8 5 / 12 1:49:6 0.8   33 478 松井伸也 560 佐藤英明 ヘレンドビジュー
2013/08/28 門別 タイムパラドックス賞 定量 ダ1700 9 2 / 12 1:49:7 0.9   60 460 井上俊彦 560 佐藤英明 ウィロー
2013/08/14 門別 HOKKAIDO競馬 定量 ダ1800 9 9 / 11 1:59:3 2.0   20 460 馬渕繁治 560 佐藤英明 サクラブリリアント
2013/07/02 門別 夏椿特別 C2 定量 ダ1800 5 4 / 8 1:59:3 0.3   26 468 馬渕繁治 560 佐藤英明 ブラボーソニック
2013/06/18 門別 百人浜賞 C2 定量 ダ1700 7 7 / 9 1:49:5 2.3   50 468 馬渕繁治 560 佐藤英明 ノアフィールド
2013/06/05 門別 Aiba静内祭特別 定量 ダ1700 8 10 / 12 1:52:2 1.8   20 466 馬渕繁治 560 佐藤英明 パスティ
2013/05/23 門別 白丁花特別 C2 定量 ダ1800 8 3 / 12 1:58:0 0.6   25 470 馬渕繁治 560 佐藤英明 ザッツフォエヴァー
2013/05/08 門別 Aiba静内祭特別 別定 ダ1700 9 7 / 11 1:52:5 0.8   28 470 馬渕繁治 560 佐藤英明 ジャンピングタワー
2013/04/24 門別 むろらん3大グルメ特 別定 ダ1200 9 6 / 11 1:15:9 2.5   28 476 馬渕繁治 560 佐藤英明 ナモンミライ
2012/11/07 門別 釧路ししゃも特別 C 定量 ダ1700 5 8 / 12 1:49:9 1.5   48 468 黒澤愛斗 560 佐藤英明 グッドグラッド
2012/10/23 門別 優駿の里「安平町雪だ 別定 ダ1800 7 2 / 11 1:56:1 2.1   49 472 馬渕繁治 560 佐藤英明 エーシンフリゲート
2012/10/09 門別 サイレントディール賞 定量 ダ1700 4 5 / 10 1:50:6 0.8   42 468 馬渕繁治 560 佐藤英明 サクラエモーション
2012/09/25 門別 北海道馬主会日高馬主 定量 ダ1700 8 4 / 12 1:50:7 1.1   42 462 馬渕繁治 560 佐藤英明 クレイモア
2012/08/29 門別 門別ライオンズクラブ 定量 ダ1200 5 6 / 12 1:16:5 0.8   25 460 馬渕繁治 560 佐藤英明 ニットウエジョン
2012/08/15 門別 室蘭市制施行年記念特 定量 ダ1200 6 7 / 12 1:15:7 2.0   29 462 馬渕繁治 560 佐藤英明 フェアリーピンク
2012/08/01 門別 様似町アポイの火まつ 定量 ダ1200 4 6 / 11 1:16:7 1.9   24 464 馬渕繁治 560 佐藤英明 スパイア
2012/07/03 門別 雪印メグミルク特別 定量 ダ1200 6 12 / 14 1:15:8 1.6   29 470 馬渕繁治 560 佐藤英明 エクスプレミオン
2011/11/09 門別 あばしりオホーツク流 定量 ダ1800 7 7 / 9 1:57:8 1.6   10 468 馬渕繁治 560 佐藤英明 ハピネスハンター
2011/10/25 門別 リンカーン賞 C1 定量 ダ1800 5 5 / 12 1:53:7 0.6   61 470 馬渕繁治 560 佐藤英明 サンマルヴィエント
2011/09/06 門別 ヨルガオ特別 C3 定量 ダ1700 8 6 / 10 1:49:5 1.1   50 460 馬渕繁治 560 佐藤英明 ハピネスハンター
2011/08/11 門別 うまレターサマー特別 定量 ダ1200 4 5 / 7 1:15:7 0.8   20 452 馬渕繁治 560 佐藤英明 バルヴィッテス
2011/06/30 門別 サラ系一般 C3 定量 ダ1200 5 1 / 9 1:15:3 -0.1   29 460 馬渕繁治 560 佐藤英明 アベニンプラナス
2011/06/16 門別 サラ系一般 C4 定量 ダ1200 8 1 / 11 1:15:1 -0.1   29 466 馬渕繁治 560 佐藤英明 ティニーキングダム
2011/06/02 門別 こもれびの里日高町賞 定量 ダ1200 7 4 / 10 1:15:4 0.9   33 466 馬渕繁治 560 佐藤英明 バブルガムハンター
2011/05/19 門別 ヒスイ特別 C4 定量 ダ1700 8 8 / 11 1:55:7 1.7   8 464 馬渕繁治 560 佐藤英明 シャンハイラック
2010/10/27 門別 サラ系一般 C3 定量 ダ1700 2 6 / 9 1:52:1 1.2   35 460 馬渕繁治 560 佐藤英明 ウエストヒル
2010/10/19 門別 サラ系一般 C3 定量 ダ1700 8 4 / 12 1:48:8 0.6   55 458 馬渕繁治 560 佐藤英明 ロクイチケンザン
2010/10/05 門別 ひだか応援隊h-ke 定量 ダ1700 10 7 / 12 1:48:7 2.4   56 450 馬渕繁治 560 佐藤英明 ナモンミライ
2010/09/16 門別 ひだか応援隊h-ke 定量 ダ1700 5 6 / 10 1:52:4 1.1   14 444 馬渕繁治 560 佐藤英明 モリデンタイガー
2010/09/01 門別 ドウベー特別(中央交3歳 定量 ダ1800 9 4 / 10 1:56:1 1.0   26 440 馬渕繁治 560 佐藤英明 ゼローソ
2010/08/19 門別 王冠賞3歳 定量 重賞 ダ2600 11 5 / 11 2:54:8 1.6   -1 440 岩橋勇二 560 佐藤英明 クラキンコ
2010/08/04 門別 リゲル特別(中央交流3歳 定量 ダ1800 9 4 / 9 1:56:1 0.8   28 440 馬渕繁治 560 佐藤英明 コスモサイキック
2010/07/28 門別 ヒヤデス特別(中央交3歳 定量 ダ1200 11 9 / 12 1:13:8 1.6   29 444 山口竜一 560 佐藤英明 ダノンフリーデン
2010/07/14 門別 デネブ特別(中央交流3歳 定量 ダ1800 7 8 / 11 1:57:0 2.3   14 444 馬渕繁治 560 佐藤英明 マサノディフィート
2010/06/30 門別 ひだか応援隊h-ke 定量 ダ1700 3 1 / 11 1:52:7 -0.1   26 450 馬渕繁治 560 佐藤英明 フレアリンググロー
2010/04/29 門別 サラ系3歳3歳 定量 ダ1200 6 3 / 10 1:14:5 0.9   34 460 馬渕繁治 560 佐藤英明 プニプニヨークン
2009/09/02 門別 フレッシュCh(中央2歳 ダ1000 6 5 / 8 1:03:2 1.0   29 458 馬渕繁治 540 佐藤英明 タチアライ

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。