牡6  リュウノボーイ (・齊藤敏)    過去10走の最大指数:58

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2013/10/08 川崎 神無月特別 A2 ダ1600 9 8 / 14 1:42:5 1.9   50 472 坂井英光 550 齊藤敏 シンボリマルセイユ
2011/05/18 川崎 川崎マイラーズ3歳上 別定 重 ダ1600 6 4 / 14 1:40:9 0.9   53 462 坂井英光 530 齊藤敏 ザッハーマイン
2010/12/17 川崎 グッドラック特別 B 別定 ダ1600 3 1 / 13 1:41:9 -0.1   50 458 坂井英光 550 齊藤敏 ラヴェル
2010/11/22 水沢 ダービーGP3歳 重賞 ダ2000 4 4 / 12 2:14:1 1.3   9 449 村上忍 560 齊藤敏 ロックハンドスター
2010/09/26 盛岡 OROC 重賞 芝1700 1 3 / 12 1:47:9 0.5   45 445 菅原勲 550 齊藤敏 コスモヴァシュラン
2010/08/17 大井 黒潮盃3歳 別定 重賞 ダ1800 9 4 / 16 1:53:4 0.7   58 451 張田京 570 齊藤敏 ツルオカオウジ
2010/08/07 新潟 信濃川特別3歳上1000万 定 芝2000 11 8 / 12 1:59:4 0.8 33.9 54 448 坂井英光 540 斉藤敏 エオリアンハープ
2010/07/11 盛岡 オパールC3歳 重賞 芝1700 2 1 / 12 1:45:2 -1.1   56 450 菅原勲 550 齊藤敏 マルヨチャイナ
2010/06/01 門別 北海優駿(ダービー)3歳 定量 ダ2000 2 3 / 11 2:11:1 0.2   40 446 菅原勲 560 齊藤敏 クラキンコ
2010/05/04 船橋 東京湾C3歳 別定 重賞 ダ1700 6 5 / 14 1:49:0 1.2   45 443 菅原勲 540 齊藤敏 マグニフィカ
2010/04/21 大井 羽田盃3歳 定量 重賞 ダ1800 7 9 / 16 1:56:2 2.5   39 445 森泰斗 560 齊藤敏 シーズザゴールド
2010/03/31 川崎 クラウンC3歳 別定 重賞 ダ1600 3 3 / 13 1:42:5 0.6   48 444 坂井英光 550 齊藤敏 ポシビリテ
2010/03/08 船橋 啓蟄特別3歳 ダ1600 3 1 / 11 1:41:4 -0.2   43 444 菅原勲 540 齊藤敏 スマートインパルス
2010/02/15 船橋 碧空特別3歳 ダ1600 6 4 / 7 1:41:2 0.4   44 449 菅原勲 540 齊藤敏 ウインクゴールド
2010/01/24 中山 若竹賞3歳500万 馬齢 芝1800 8 7 / 9 1:52:4 1.2 35.6 42 442 菅原勲 560 佐藤晴記 サンテミリオン
2010/01/02 水沢 金杯3歳 重賞 ダ1600 3 5 / 9 1:46:2 1.8   10 450 小林俊彦 550 佐藤晴記 モエレデフィニット
2009/11/15 水沢 南部駒賞2歳 重賞 ダ1600 4 3 / 12 1:41:1 1.3   34 445 小林俊彦 540 佐藤晴記 ロックハンドスター
2009/11/01 福島 きんもくせい特別2歳500万 芝1700 6 6 / 8 1:43:6 0.5 35.2 50 442 菅原勲 550 佐藤晴記 テーオーケンジャ
2009/10/19 盛岡 若駒賞2歳 重賞 ダ1600 2 2 / 12 1:41:8 0.6   30 441 村上忍 540 佐藤晴記 ロックハンドスター
2009/10/03 盛岡 2歳2歳 ダ1400 4 1 / 10 1:26:7 -0.6   22 442 菅原勲 540 佐藤晴記 リュウノムサシ
2009/09/20 盛岡 ジュニアGP2歳 重賞 芝1600 8 3 / 12 1:39:8 0.4   26 445 板垣吉則 540 佐藤晴記 ボヘミアン
2009/09/06 水沢 ビギナーズC2歳 ダ1400 10 8 / 12 1:33:1 2.1   -1 464 菅原勲 540 佐藤晴記 ベルデンアイン
2009/06/07 盛岡 フューチャー(中央認2歳 芝1000 3 1 / 6 1:00:6 -0.3   26 446 菅原勲 540 佐藤晴記 ゴールデンライフ

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。