牡5  ヴェンデッタ (・谷口常信)    過去10走の最大指数:35

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2012/05/30 門別 判官館森林公園賞 C 定量 ダ1200 11 9 / 12 1:18:0 2.6   18 454 小国博行 560 谷口常信 モズブラックアイ
2012/01/09 水沢 RestartC2一 ダ1400 8 10 / 10 1:33:6 2.1   16 445 山本聡哉 560 板垣吉則 ユアアイズオンリー
2011/12/31 水沢 C2一組 ダ1400 5 5 / 10 1:30:9 0.7   23 450 関本淳 560 板垣吉則 クイーンザリッチ
2011/10/20 門別 サラ系一般 C4 定量 ダ1700 9 6 / 10 1:52:9 2.1   9 442 小国博行 560 谷口常信 ルーナピエーナ
2011/10/06 門別 サラ系一般 C4 定量 ダ1700 6 6 / 7 1:49:1 1.9   35 446 小国博行 560 谷口常信 セイユウチェイサー
2011/09/21 門別 サラ系一般 C4 定量 ダ1700 3 6 / 7 1:51:6 1.8   23 442 岩橋勇二 560 谷口常信 セニョリータ
2011/06/23 門別 サラ系一般 C4 定量 ダ1200 0 0 / 10 0:00:0 -9.9     440 小国博行 560 谷口常信 ナイスジャパン
2011/06/07 門別 サラ系一般 C4 定量 ダ1000 10 8 / 11 1:04:2 1.2   23 436 小国博行 560 谷口常信 ゴールドウォッチ
2011/05/18 門別 サラ系一般 C4 定量 ダ1200 8 8 / 12 1:17:9 2.7   18 440 下村瑠衣 530 谷口常信 バブルガムハンター
2010/11/11 門別 サラ系一般 C3 定量 ダ1200 8 2 / 10 1:14:9 0.8   27 450 岩橋勇二 560 谷口常信 クラシックセンス
2010/10/28 門別 サラ系一般 C3 定量 ダ1200 7 6 / 10 1:16:9 1.8   21 448 小嶋久輝 560 谷口常信 セイウンノーブル
2010/09/22 門別 ひだか応援隊h-ke 定量 ダ1700 9 12 / 12 1:52:4 2.3   19 444 笹木美典 560 谷口常信 セイルオンザグラス
2010/09/09 門別 ひだか応援隊h-ke 定量 ダ1700 10 5 / 12 1:52:5 1.2   5 432 小国博行 560 谷口常信 キタサンオトコミチ
2010/08/31 門別 サラ系一般 C3 定量 ダ1200 7 5 / 9 1:16:0 1.3   28 432 小国博行 560 谷口常信 クイーンズガーデン
2010/07/14 門別 ひだか応援隊h-ke 定量 ダ1700 6 6 / 10 1:51:2 1.1   9 430 小国博行 560 谷口常信 ヘリオス
2010/06/23 門別 サラ系一般 C3 定量 ダ1700 11 6 / 12 1:49:9 1.1   16 436 伊藤千尋 560 谷口常信 フジノチョウジロー
2010/05/26 門別 サラ系3歳3歳 定量 ダ1200 8 9 / 10 1:17:1 3.2   23 442 小国博行 560 谷口常信 ベリーキュート
2010/04/29 門別 AIR-G’特別3歳 別定 ダ1700 8 6 / 8 1:51:7 1.4   34 444 岩橋勇二 550 谷口常信 ハヤテシゲマサ
2009/11/11 門別 アタックCh(中央認2歳 ダ1200 7 7 / 12 1:16:6 1.5   23 450 小嶋久輝 550 谷口常信 アルティスト
2009/08/18 門別 サラ系2歳2歳 ダ1200 7 6 / 7 1:18:1 2.1   17 432 小国博行 540 谷口常信 プロプエスタ
2009/07/21 門別 サラ系2歳2歳 ダ1200 8 7 / 8 1:16:0 1.5   28 426 小国博行 530 谷口常信 イワクラキング
2009/07/09 門別 ルーキーCh(中央認2歳 ダ1200 8 6 / 9 1:17:6 3.3   20 426 亀井洋司 530 谷口常信 アントワープ
2009/07/02 門別 フレッシュCh(中央2歳 ダ1200 9 8 / 9 1:18:7 3.9   14 424 櫻井拓章 530 谷口常信 ミラクルエース

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。