セン6  リトルブリッジ (外国・シャム)    過去10走の最大指数:55

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2012/09/30 中山 スプリンターズS3歳上OP 定 芝1200 5 10 / 16 1:07:4 0.7 34.3 42 520 パートン 570 シャム ロードカナロア
2012/06/19 イギリ キングズスタンドS GⅠ 芝1000 0 1 / 22 0:59:6 0.0   37 パートン 590 BATED BREATH
2012/04/29 香港 スプリントカップ GⅡ 芝1200 0 1 / 7 1:09:1 0.0   47 パートン 560 LEADING CITY
2012/04/01 香港 バウヒニアスプリント ハンデ 芝1000 0 1 / 11 0:55:9 0.0   55 パートン 605 CAPTAIN SWEET
2012/02/05 香港 チェアマンズS GⅠ 芝1200 0 6 / 12 1:09:4 0.5   45 パートン 570 JOY AND FUN
2012/01/15 香港 センテナリーSC GⅠ 芝1000 0 7 / 12 0:57:3 0.3   48 モッセ 570 EAGLE REGIMENT
2011/12/11 香港 香港スプリント3歳上OP 定量 芝1200 0 4 / 14 1:09:3 0.4   46 モッセ 570 シャム ラッキーナイン
2011/11/20 香港 ジョッキークラブS GⅡ 芝1200 0 1 / 11 1:08:6 0.0   49 モッセ 560 ENTRAPMENT
2011/10/30 香港 プレミアボウル ハンデ GⅡ 芝1200 0 2 / 14 1:08:8 0.0   48 パートン 560 RICH UNICORN
2011/10/01 香港 シャティンスプリント ハンデ 芝1000 0 9 / 11 0:57:4 0.8   48 リョン 550 ENTRAPMENT
2011/09/11 香港 香港SARチーフエグ ハンデ 芝1200 0 2 / 8 1:09:7 0.3   44 パートン 575 JOY AND FUN
2011/03/20 香港 香港ダービー GⅠ 芝2000 0 14 / 14 2:08:7 7.2   29 チェン 570 AMBITIOUS DRAGON
2011/01/23 香港 クラシックマイル GⅠ 芝1600 0 5 / 12 1:34:7 0.5   67 パートン 570 ラッキーナイン
2011/01/01 香港 チャレンジカップ ハンデ GⅢ 芝1400 0 1 / 13 1:21:9 0.0   57 パートン 545 LET ME FIGHT
2010/12/12 香港 香港スプリント GⅠ 芝1200 0 8 / 14 1:09:3 0.5   46 パートン 570 J J THE JET PLANE
2010/11/21 香港 ジョッキークラブS GⅡ 芝1200 0 3 / 12 1:08:9 0.1   48 パートン 560 ロケットマン
2010/11/06 香港 パナソニックP2HD ハンデ 芝1000 0 1 / 14 0:56:7 0.0   51 パートン 570 LET ME FIGHT
2010/10/17 香港 ソワンドーハンデキャ ハンデ 芝1200 0 1 / 14 1:08:9 0.0   48 パートン 560 ST FEVRE
2010/09/12 香港 グァンジョウハンデキ ハンデ 芝1000 0 1 / 9 0:56:7 0.0   51 パートン 600 JUN DAO
2010/06/12 香港 香港ユニバーシティア 芝1000 0 1 / 13 0:56:1 0.0   54 パートン 550 DIAMOND KNIGHT
2010/05/23 香港 ヘルシーダイニングハ ハンデ 芝1000 0 1 / 14 0:57:1 0.0   50 パートン 560 ROMANTIC CITY

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。