牡8  トモロポケット (美浦・田村康仁)    過去10走の最大指数:60

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2014/08/24 新潟 障3歳上未勝利 定量 芝2850 7 5 / 14 3:08:3 1.1 13.2 -1 464 江田勇亮 600 田村康仁 エムエムベレッタ
2014/07/27 福島 障3歳上未勝利 定量 芝2770 7 5 / 12 3:07:7 3.2 13.6 -1 460 江田勇亮 600 田村康仁 ラッキーストリーク
2014/04/12 福島 障3歳上未勝利 定量 芝2750 9 11 / 14 3:09:1 4.4 13.8 -1 474 江田勇亮 600 田村康仁 スカイアクセス
2013/09/22 阪神 ムーンライトハンデ3歳上1600 芝2000 11 11 / 11 2:01:2 1.0 35.6 60 466 熊沢重文 540 河内洋 シゲルササグリ
2013/09/07 阪神 西宮ステークス3歳上1600万 芝1800 9 10 / 10 1:47:9 1.1 35.3 59 470 熊沢重文 570 河内洋 ヒストリカル
2013/08/10 小倉 マレーシアカップ3歳上1600万 芝2000 8 6 / 10 1:58:2 0.3 34.4 58 470 熊沢重文 540 河内洋 サンシャイン
2013/07/13 中京 関ケ原ステークス3歳上1600万 芝2000 17 8 / 18 2:02:3 1.0 36.5 50 466 熊沢重文 570 河内洋 ニューダイナスティ
2013/06/23 阪神 尼崎ステークス3歳上1600万 芝2000 11 8 / 13 2:03:4 0.8 36.0 49 470 熊沢重文 540 河内洋 セイクリッドセブン
2012/12/15 阪神 摩耶ステークス3歳上1600万 ダ1800 10 16 / 16 1:53:9 3.4 39.1 29 480 太宰啓介 540 河内洋 トミケンアルドール
2012/12/01 阪神 堺ステークス3歳上1600万 ダ1800 11 8 / 16 1:54:0 1.6 38.2 29 482 太宰啓介 570 河内洋 クラシカルノヴァ
2012/10/14 東京 秋嶺ステークス3歳上1600万 ダ1600 11 11 / 13 1:38:3 1.7 36.6 39 472 熊沢重文 570 河内洋 イジゲン
2012/08/18 札幌 ポプラステークス3歳上1600万 芝2000 6 12 / 16 2:02:2 0.8 35.7 50 472 丹内祐次 550 河内洋 ギンザボナンザ
2012/07/07 中京 関ケ原ステークス3歳上1600万 芝2000 6 5 / 11 2:03:7 0.6 36.4 44 474 国分恭介 570 河内洋 ダノンバラード
2012/06/24 阪神 尼崎ステークス3歳上1600万 芝1800 6 2 / 11 1:46:5 0.0 34.9 62 480 国分恭介 550 河内洋 カノンコード
2012/06/10 阪神 垂水ステークス3歳上1600万 芝2000 10 7 / 11 2:01:4 0.4 35.6 59 480 高倉稜 570 河内洋 ロードオブザリング
2012/05/20 京都 烏丸ステークス4歳上1600万 芝2400 10 8 / 14 2:24:8 0.8 34.8 62 482 藤田伸二 550 河内洋 ダコール
2011/12/24 阪神 元町ステークス3歳上1600万 芝2000 7 13 / 14 2:05:4 1.6 35.5 39 490 藤田伸二 560 河内洋 リッカロイヤル
2011/12/11 阪神 オリオンステークス3歳上1600 芝2400 4 12 / 14 2:30:1 1.2 35.8 40 488 藤田伸二 560 河内洋 ロッカヴェラーノ
2011/11/19 京都 修学院ステークス3歳上1600万 芝2000 5 4 / 15 2:05:1 1.0 37.1 40 482 藤田伸二 560 河内洋 ダノンスパシーバ
2011/10/29 京都 八坂ステークス3歳上1600万 芝1800 7 7 / 12 1:48:9 0.4 33.8 54 478 藤田伸二 570 河内洋 メイショウカンパク
2011/07/16 京都 大文字ステークス3歳上1600万 芝1800 5 2 / 13 1:45:5 0.2 33.8 67 470 川田将雅 560 河内洋 ミッキードリーム
2011/06/26 阪神 尼崎ステークス3歳上1600万 芝2000 2 4 / 9 2:02:3 0.5 34.4 54 474 藤田伸二 570 河内洋 マゼラン
2011/06/05 阪神 垂水ステークス4歳上1600万 芝2000 3 2 / 10 2:00:8 0.0 33.9 62 476 藤岡佑介 550 河内洋 トップゾーン
2011/05/15 京都 烏丸ステークス4歳上1600万 芝2400 7 2 / 18 2:24:0 0.4 35.3 62 474 藤岡佑介 550 河内洋 トレイルブレイザー
2011/04/24 京都 ウインズ八代開設記念4歳上160 芝2000 8 7 / 15 2:00:8 1.0 35.6 62 476 鮫島良太 570 河内洋 ハートビートソング
2010/11/13 京都 比叡ステークス3歳上1600万 芝2200 6 7 / 14 2:13:9 0.5 34.4 57 480 ルメール 570 河内洋 シゲルタック
2010/10/23 京都 古都ステークス3歳上1600万 芝2400 6 4 / 18 2:26:4 0.1 34.4 55 470 岡部誠 550 河内洋 ロードキャニオン
2010/09/26 札幌 HTB賞3歳上1000万 定量 芝2000 3 1 / 8 2:02:0 -0.2 36.1 51 474 吉田隼人 570 河内洋 エナージバイオ
2010/08/22 札幌 フィリピントロフィー3歳上100 芝1800 6 4 / 11 1:47:8 0.3 35.8 54 460 吉田隼人 570 河内洋 メジロラフィキ
2010/08/08 函館 八雲特別3歳上1000万 定量 芝2000 3 4 / 12 2:02:0 0.6 36.7 56 476 吉田隼人 570 河内洋 ケイアイライジン
2010/07/11 函館 北海ハンデキャップ3歳上1000 芝2600 2 10 / 14 2:46:1 1.4 37.7 30 474 藤田伸二 570 河内洋 グラスゴッド
2010/06/27 函館 臥牛山特別3歳上500万 定量 芝2000 1 1 / 8 2:01:9 -0.1 35.9 56 476 勝浦正樹 570 河内洋 マイファーストラヴ
2009/11/15 京都 嵯峨野特別3歳上1000万 定 芝2000 1 2 / 10 2:00:8 0.2 34.9 62 480 藤田伸二 550 河内洋 エアシャトゥーシュ
2009/10/25 京都 北野特別3歳上1000万 定量 芝2000 1 2 / 9 2:01:0 0.1 33.9 60 480 藤田伸二 550 河内洋 ナリタクリスタル
2009/09/27 阪神 神戸新聞杯3歳OP 馬齢 GⅡ 芝2400 10 6 / 14 2:25:1 0.9 35.2 61 466 川田将雅 560 河内洋 イコピコ
2009/09/13 阪神 3歳上500万 定量 芝2000 1 1 / 9 2:01:9 -0.7 34.9 56 462 藤田伸二 540 河内洋 フェルヴィード
2009/08/22 札幌 3歳上500万 定量 芝2000 3 2 / 16 2:00:8 0.1 36.1 57 464 芹沢純一 540 河内洋 ジャミール
2009/08/16 札幌 留萌特別3歳上500万 定量 芝1800 7 3 / 14 1:49:4 0.2 35.8 48 470 芹沢純一 540 河内洋 マサノウイズキッド
2009/08/02 札幌 3歳上500万 定量 芝2000 9 4 / 16 2:03:5 0.4 34.5 45 470 芹沢純一 540 河内洋 イイデエース
2009/07/04 札幌 夕張特別3歳上500万 定量 芝2000 9 9 / 14 2:02:9 1.1 35.6 48 472 池添謙一 540 河内洋 ハツカリ
2009/02/15 京都 きさらぎ賞3歳OP 別定 GⅢ 芝1800 7 8 / 10 1:50:8 1.9 36.7 45 458 池添謙一 560 河内洋 リーチザクラウン
2009/01/31 京都 つばき賞3歳500万 馬齢 芝1800 7 8 / 16 1:50:3 0.6 36.4 48 460 池添謙一 560 河内洋 ジョーメテオ
2009/01/05 京都 福寿草特別3歳500万 馬齢 芝2000 5 5 / 11 2:02:0 0.4 34.8 55 460 藤田伸二 560 河内洋 リクエストソング
2008/12/14 中京 報知杯中京2歳S2歳OP 別定 芝1800 1 10 / 10 1:50:5 1.2 36.2 43 466 中舘英二 550 河内洋 メイショウドンタク
2008/11/16 京都 2歳新馬 馬齢 芝2000 2 1 / 17 2:04:6 -0.1 34.7 43 468 藤田伸二 550 河内洋 ツルマルネオ

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。