牝5  クリノマックス (美浦・高市圭二)    過去10走の最大指数:41

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2011/01/23 小倉 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1700 3 2 / 14 1:48:0 0.1 38.7 17 494 宮崎北斗 550 高市圭二 レオキュート
2010/12/25 小倉 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1700 3 0 / 15 0:00:0 -9.9 99.9   504 宮崎北斗 550 高市圭二 トウカイライフ
2010/12/18 小倉 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1700 4 2 / 15 1:46:6 0.0 37.6 25 502 宮崎北斗 550 高市圭二 タガノジョーカー
2010/12/04 小倉 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1700 4 5 / 9 1:44:5 0.6 37.4 35 492 宮崎北斗 550 高市圭二 タガノガルーダ
2010/11/13 福島 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1700 4 8 / 11 1:48:7 1.6 38.2 27 494 小野寺祐 520 高市圭二 ローザレーヌ
2010/10/31 福島 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1700 11 2 / 15 1:46:5 0.5 37.5 37 496 小野寺祐 520 高市圭二 クリミナルコード
2010/07/24 新潟 3歳上500万 定量 ダ1800 9 14 / 15 1:55:2 2.8 40.1 14 482 西田雄一 550 高市圭二 カムレーシング
2010/06/27 福島 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1700 4 4 / 11 1:47:3 1.3 38.3 33 488 今野忠成 550 高市圭二 フレンチドール
2010/05/15 東京 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1600 7 6 / 16 1:39:6 1.2 36.9 34 484 三浦皇成 550 高市圭二 センターステージ
2010/04/24 福島 4歳上500万 定量 ダ1700 2 4 / 15 1:45:6 0.9 37.5 41 486 三浦皇成 550 高市圭二 スナークツバサ
2010/04/10 福島 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1700 0 0 / 14 0:00:0 -9.9 99.9   484 村田一誠 550 高市圭二 メイショウコレット
2010/03/28 中山 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1800 9 5 / 15 1:56:3 0.7 38.8 20 488 村田一誠 550 高市圭二 テイクバイストーム
2010/03/13 中山 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1800 6 7 / 14 1:57:9 1.3 39.2 11 486 小林淳一 550 高市圭二 メジロフローラ
2010/02/27 中山 4歳上500万 定量 ダ1800 8 6 / 15 1:54:2 0.9 38.7 32 480 田中博康 540 高市圭二 リアルディール
2010/01/30 中京 4歳上500万 定量 ダ1700 6 6 / 16 1:48:5 1.3 39.5 24 484 上村洋行 540 高市圭二 ヨクバリ
2010/01/16 中山 4歳上500万 定量 ダ1800 6 5 / 15 1:56:9 1.6 39.3 17 484 クラスト 540 高市圭二 キッズアプローズ
2009/12/12 中京 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1700 5 6 / 16 1:46:2 0.9 37.5 35 478 松田大作 540 高市圭二 トーセンバスケット
2009/11/22 福島 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1700 7 4 / 15 1:48:3 0.7 39.6 29 482 松田大作 530 高市圭二 サンコロネット
2009/11/08 福島 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1700 1 3 / 15 1:48:1 0.1 39.0 30 484 松田大作 530 高市圭二 ミルフィアタッチ
2009/10/24 福島 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1700 6 3 / 15 1:47:1 0.2 38.2 35 482 松田大作 530 高市圭二 アイルビーバウンド
2009/09/19 中山 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1800 8 7 / 11 1:57:8 1.9 41.0 12 476 村田一誠 520 高市圭二 ダイショウベリー
2009/08/09 札幌 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1700 10 7 / 13 1:48:1 2.9 39.9 26 466 川島信二 520 高市圭二 ヒラボクスペシャル
2009/03/15 中京 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1700 1 1 / 16 1:48:4 -0.4 38.7 24 476 古川吉洋 540 武田博 イグナイトカフェ
2009/02/22 小倉 3歳未勝利 馬齢 ダ1700 6 2 / 16 1:47:4 0.2 37.5 21 472 古川吉洋 540 武田博 タマモウィナー
2009/01/25 中京 3歳未勝利 馬齢 ダ1700 10 4 / 14 1:46:7 0.5 39.1 33 472 古川吉洋 540 武田博 クオリティタイム
2009/01/10 京都 3歳未勝利 馬齢 ダ1800 8 10 / 15 1:57:2 1.4 39.5 11 472 田中克典 520 武田博 シルバーキング
2008/12/28 中京 2歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1800 11 9 / 16 1:52:8 0.8 36.8 33 466 古川吉洋 540 武田博 トゥザハッスル
2008/08/10 函館 2歳未勝利 馬齢 芝1800 9 9 / 14 1:54:2 2.2 38.9 30 474 古川吉洋 540 武田博 マイネルエルフ
2008/07/19 函館 2歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1200 7 5 / 7 1:11:5 0.7 36.6 26 472 古川吉洋 540 武田博 キョウエイエルメス
2008/07/12 函館 2歳未勝利 馬齢 芝1200 10 5 / 10 1:12:1 0.9 36.6 24 468 古川吉洋 540 武田博 ナムラミーティア
2008/06/28 函館 2歳新馬 馬齢 芝1200 11 9 / 12 1:11:4 1.3 36.1 26 476 古川吉洋 540 武田博 ディーズハイビガー

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。