牡3  バンダムアクシオン (美浦・南田美知)    過去10走の最大指数:23

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2009/11/14 福島 相馬特別3歳上500万 定量 ダ1150 16 10 / 16 1:09:3 1.8 37.0 23 428 渡辺薫彦 560 南田美知 テイエムハヤテオー
2009/10/24 福島 3歳上500万 定量 ダ1000 12 12 / 12 1:01:8 2.4 37.8 19 428 武士沢友 550 南田美知 シンフォニーライツ
2009/09/10 笠松 サラ系3歳1組特別 ダ1400 10 8 / 10 1:33:2 3.1   11 425 藤原幹生 560 後藤保 ヘヤチョウ
2009/08/19 笠松 サラ系3歳1組特別 ダ1400 6 6 / 8 1:30:9 3.4   9 423 藤原幹生 560 後藤保 トミノペガサス
2009/07/24 笠松 サラ系3歳1組特選3歳 ダ1400 7 8 / 10 1:30:9 3.1   17 419 藤原幹生 560 後藤保 ホウライエイブル
2009/06/26 笠松 吐師さん誕生日おめで3歳 ダ1400 8 9 / 9 1:32:6 4.6   5 410 藤原幹生 560 後藤保 エーシンクラウニン
2009/06/10 笠松 サラ系3歳1組特別3歳 ダ1400 7 9 / 10 1:32:5 4.4   16 413 藤原幹生 560 後藤保 エーシンクラウニン
2009/05/27 笠松 サラ系3歳1組特別3歳 ダ1400 7 7 / 7 1:31:7 3.6   22 418 藤原幹生 560 後藤保 トミノペガサス
2009/05/13 笠松 サラ系3歳1組特別3歳 ダ1400 5 6 / 6 1:32:2 3.6   17 415 藤原幹生 560 後藤保 エーシンビッグシー
2009/04/03 笠松 サラ系3歳1組特選3歳 ダ1400 3 5 / 8 1:32:0 2.2   14 421 東川公則 560 後藤保 トミノペガサス
2009/02/25 笠松 サラ系3歳1組特別 ダ1400 4 7 / 8 1:30:8 1.9   20 421 東川公則 560 後藤保 ヘヤチョウ
2009/02/14 京都 寒桜賞3歳500万 馬齢 芝1200 16 16 / 16 1:13:6 2.5 37.5 20 418 東川公則 560 後藤保 スパラート
2009/01/24 中京 なずな賞3歳500万 馬齢 芝1200 13 15 / 16 1:13:5 3.0 38.9 19 424 東川公則 560 後藤保 アンジュアイル
2009/01/08 笠松 若菜特別 1 ダ1400 6 4 / 7 1:31:1 0.2   23 429 東川公則 560 後藤保 キングゴールドオー
2008/10/31 笠松 ジュニアクラウン2歳 別定 重 ダ1400 5 4 / 10 1:32:0 1.5   6 430 東川公則 550 後藤保 ブルーベリー
2008/09/25 笠松 秋風ジュニア2歳 別定 ダ1400 3 10 / 10 1:33:8 3.4   1 425 東川公則 550 後藤保 ディアボロス
2008/09/10 笠松 新馬Ch(中央認定)2歳 ダ0800 2 1 / 8 0:49:7 -0.5   14 423 東川公則 550 後藤保 トキメキハート

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。