牝4  プラムプティング (・岡島玉一)    過去10走の最大指数:50

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2009/11/11 門別 静内白鳥広場特別 C ダ1200 10 15 / 16 1:16:6 3.1   23 412 服部茂史 540 岡島玉一 モエレパーフェクト
2009/09/29 門別 オレハマッテルゼ賞 ダ1800 7 3 / 12 1:58:5 1.2   32 410 岩橋勇二 540 岡島玉一 ステイトリーマナー
2009/09/16 門別 JA平取町ニシパの恋 ダ1800 9 8 / 12 1:58:1 1.7   35 414 岩橋勇二 540 岡島玉一 プリモダンサー
2009/09/01 門別 ソングオブウインド賞 ダ1800 6 6 / 9 1:56:0 0.7   50 410 永島太郎 540 岡島玉一 シーサイドカフェ
2009/08/18 門別 マイネルセレクト賞 ダ1800 5 5 / 10 1:59:3 0.6   26 410 永島太郎 540 岡島玉一 アンジュポケット
2009/08/04 門別 ティンバーカントリー ダ1800 4 3 / 10 1:56:0 1.4   50 412 永島太郎 540 岡島玉一 ミチノクカントリー
2009/06/23 門別 フサイチコンコルド賞 ダ1200 4 7 / 14 1:14:1 1.8   36 402 宮崎光行 540 岡島玉一 ファイアーアップ
2009/03/17 荒尾 サラ系C-2組 C 定量 ダ1400 1 4 / 9 1:31:7 1.3   7 405 吉留孝司 540 米川昇 ソシアルセンプー
2009/01/21 荒尾 サラ系C-5組 C 定量 ダ1400 1 2 / 10 1:31:8 0.1   7 409 吉留孝司 540 米川昇 ワンダージュール
2008/12/16 荒尾 サラ系C-4組 C 定量 ダ1400 5 3 / 9 1:31:7 1.0   7 407 牧野孝光 540 米川昇 ヨシクリスエス
2008/11/11 門別 門別プロパンガス事業 ダ1200 11 5 / 14 1:16:2 1.5   26 422 岩橋勇二 540 米川昇 ネオフリーダム
2008/10/14 旭川 サラ系一般 D1 ダ1000 3 3 / 9 1:03:1 0.4   13 422 齊藤正弘 540 米川昇 コウジンキンキ
2008/10/01 旭川 サラ系一般 D1 ダ1000 11 4 / 12 1:02:4 0.5   15 424 齊藤正弘 540 米川昇 マスターブラスター
2008/09/17 旭川 サラ系一般 D1 ダ1000 6 8 / 10 1:03:8 1.1   11 422 齊藤正弘 530 米川昇 ベストマダム
2008/09/03 旭川 マイヤ特別(中央交流3歳 馬齢 ダ1000 12 8 / 12 1:02:3 1.3   15 420 齊藤正弘 530 米川昇 リッショウユーザー
2008/08/07 旭川 サラ系一般 D1 ダ1000 4 5 / 7 1:03:0 1.0   14 420 齊藤正弘 530 米川昇 マサノハイタッチ
2008/07/30 旭川 ボルックス特別(中央 ダ1000 10 11 / 13 1:03:8 2.1   11 422 井上俊彦 530 米川昇 ライスフィールド
2008/06/25 旭川 スピカ特別(中央交流3歳 馬齢 ダ1000 6 6 / 9 1:02:9 1.2   14 406 齊藤正弘 530 米川昇 ダイバクフ
2008/06/12 旭川 獅子座特別3歳 別定 ダ1000 3 4 / 9 1:03:2 1.2   13 408 齊藤正弘 530 米川昇 バンブーエルトリ
2008/05/28 旭川 アルキバ特別(中央交3歳 馬齢 ダ1000 6 6 / 13 1:03:2 2.2   13 402 齊藤正弘 530 米川昇 バンブーエルトリ
2008/05/14 N札幌 サラ系3歳3歳 ダ1000 5 2 / 7 1:01:7 0.0   14 408 小国博行 530 米川昇 ミスティックダイヤ
2008/04/29 N札幌 JA門別馬舞米特別3歳 別定 ダ1700 8 5 / 8 1:52:4 2.2   5 412 齊藤正弘 530 米川昇 パシコジャスティス
2008/03/19 浦和 フレッシュマーチ賞 ダ1600 9 8 / 10 1:47:5 3.0   14 404 繁田健一 530 小嶋一郎 ハルノシンゲキ
2008/03/07 船橋 内外タイムス盃 ダ1600 9 7 / 9 1:45:2 2.4   19 404 町田直希 530 小嶋一郎 キングサラディン
2008/02/11 浦和 サラ系3歳 二三 ダ1400 6 8 / 12 1:30:0 1.6   29 404 水野貴史 540 小嶋一郎 キュレーター
2008/02/04 船橋 サラ系3歳 アイ ダ1200 6 1 / 11 1:15:1 -0.1   28 405 水野貴史 530 小嶋一郎 ブリッツブリッツ
2008/01/21 浦和 特選 二三 ダ1300 9 5 / 11 1:25:3 2.2   20 404 町田直希 530 小嶋一郎 ハルノシンゲキ
2008/01/10 船橋 駿風スプリント ダ1000 8 5 / 8 1:01:7 1.1   33 404 町田直希 530 小嶋一郎 アンサーザベル
2007/12/24 浦和 サラ系2歳 二 ダ1400 4 6 / 9 1:29:7 1.3   29 403 水野貴史 530 小嶋一郎 ミサトツヨシ
2007/10/10 旭川 サラ系2歳2歳 ダ1000 10 8 / 10 1:02:4 1.3   15 408 井上俊彦 540 米川昇 シャンクス
2007/09/18 旭川 アタックCh(中央認 ダ1000 3 1 / 8 1:04:0 -0.7   11 408 井上俊彦 530 米川昇 フラワータイム
2007/09/06 旭川 アタックCh(中央認 ダ1000 6 8 / 8 1:04:4 1.7   9 416 井上俊彦 530 米川昇 マチコセンセイ
2007/08/01 旭川 サラ系2歳 ダ1000 3 5 / 9 1:04:5 0.6   9 402 井上俊彦 530 米川昇 エフエルグラマー
2007/06/28 旭川 アタックCh(中央認 ダ1000 3 4 / 8 1:03:9 1.3   11 396 井上俊彦 530 米川昇 ゴールドコイン
2007/05/29 旭川 ルーキーCh(中央認 ダ1000 2 2 / 8 1:03:5 0.5   12 386 井上俊彦 530 米川昇 マサノミネルバ
2007/05/24 旭川 フレッシュCh(中央 ダ1000 4 3 / 8 1:03:5 0.5   12 388 齊藤正弘 530 米川昇 スターダム

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。