牡3  コマンダー (・石本孝博)    過去10走の最大指数:21

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2008/12/31 荒尾 カウントダウン特設サ 定量 ダ1400 6 0 / 7 0:00:0 -9.9     513 吉留孝司 560 石本孝博 ホホエミプリンセス
2008/12/17 荒尾 サラ系C-5組 C 定量 ダ1400 7 2 / 9 1:31:9 0.8   6 505 佐藤智久 560 石本孝博 サンデイルック
2008/11/13 門別 日本軽種馬登録協会特 ダ1800 4 8 / 10 2:01:0 1.8   13 500 小国博行 560 石本孝博 キョウタロウ
2008/10/30 門別 友禅菊特別 C4 ダ1800 6 4 / 11 2:00:0 1.6   21 496 小国博行 560 石本孝博 アルカイクスマイル
2008/09/23 旭川 アルゲディ特別 C4 ダ1500 4 6 / 12 1:39:8 2.3   5 500 小国博行 550 石本孝博 ネオファロス
2008/09/03 旭川 サラ系一般 D1 ダ1500 3 1 / 8 1:37:4 -0.1   13 504 齊藤正弘 550 石本孝博 モンタナ
2008/08/13 旭川 王冠賞 重賞 ダ2100 6 5 / 8 2:23:2 1.2   -1 498 小国博行 550 石本孝博 ボク
2008/06/26 旭川 サラ系3歳3歳 ダ1500 5 4 / 9 1:41:2 0.8   1 490 小国博行 550 石本孝博 アヤヒメ
2008/05/15 N札幌 サラ系3歳3歳 ダ1700 7 7 / 10 1:52:4 2.8   5 490 小国博行 550 石本孝博 ラプレ
2008/04/30 N札幌 大通公園特別(中央交3歳 馬齢 ダ1700 11 11 / 12 1:52:4 3.7   5 488 小国博行 550 石本孝博 ボク
2008/04/16 名古 名古屋ChCパパイヤ ダ1400 9 8 / 10 1:33:5 3.8   4 494 今井貴大 560 坂口義幸 ジョーイロンデル
2008/04/09 名古 名古屋ChCチェリー ダ1400 9 8 / 10 1:33:1 2.0   6 489 今井貴大 560 坂口義幸 チキリボーイ
2008/03/25 名古 サラ3歳3組 3 ダ1400 9 5 / 10 1:31:7 1.1   12 485 今井貴大 550 坂口義幸 グラスゴーロック
2008/03/13 笠松 つくし賞(中央交流)3歳 別定 ダ1400 9 5 / 10 1:32:0 2.3   6 492 今井貴大 560 坂口義幸 リバティプログレス
2008/02/21 名古 サラ3歳3組 3 ダ1400 8 7 / 10 1:35:4 1.4   -1 493 今井貴大 550 坂口義幸 シンコーセヴン
2008/02/07 名古 サラ3歳4組 4 ダ1400 4 4 / 10 1:34:3 1.2   1 491 今井貴大 550 坂口義幸 サウスファング
2008/01/03 名古 サラ3歳3組 3 ダ1400 4 6 / 10 1:36:2 2.6   -1 488 今井貴大 550 坂口義幸 サウスファング
2007/12/04 名古 サラ2歳特別 1 ダ1600 6 6 / 10 1:49:3 2.1   -1 489 倉地学 550 坂口義幸 バブルガムエンド
2007/10/25 N札幌 サラ系2歳 ダ1700 4 3 / 9 1:53:0 0.5   2 492 小嶋久輝 550 岡島玉一 ヒデサンジュピター
2007/10/11 旭川 アタックCh(中央認 ダ1500 6 7 / 8 1:40:4 3.0   3 496 小嶋久輝 550 岡島玉一 モエレマジックマン
2007/09/20 旭川 アタックCh(中央認 ダ1500 10 6 / 10 1:40:0 1.3   5 490 小嶋久輝 540 岡島玉一 ブラックスレンダー
2007/08/29 旭川 サラ系2歳2歳 ダ1500 6 9 / 10 1:44:1 2.8   -1 480 小嶋久輝 540 岡島玉一 セントゴール
2007/08/08 旭川 サラ系2歳 ダ1500 4 4 / 10 1:41:4 1.7   1 484 小嶋久輝 530 岡島玉一 カネマサロチエ
2007/07/25 旭川 サラ系2歳 ダ1500 0 0 / 7 0:00:0 -9.9     000 小嶋久輝 530 岡島玉一 イチオシ
2007/06/06 旭川 サラ系2歳 ダ1500 7 7 / 9 1:44:7 1.4   -1 482 宮崎光行 530 岡島玉一 コッツウォルズ
2007/05/23 旭川 ルーキーCh(中央認2歳 ダ1500 7 10 / 11 1:45:8 2.2   -1 478 服部茂史 530 岡島玉一 メスナー
2007/05/16 門別 フレッシュCh(中央2歳 ダ1700 9 5 / 9 1:55:9 1.6   -1 480 宮崎光行 530 岡島玉一 ディラクエ

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。