牝5  インカローズ (・國信滿)    過去10走の最大指数:61

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2010/07/28 門別 平取町義経神社例大祭 別定 ダ1200 3 4 / 10 1:12:5 0.6   36 462 井上俊彦 550 國信滿 ミスティックダイヤ
2010/05/18 大井 新緑賞 B2二 ダ1800 15 8 / 16 1:56:4 0.7   37 471 早田秀治 530 高橋三郎 タケノショウリュウ
2010/04/30 浦和 エメラルド特別 B1 ハンデ ダ1500 7 6 / 12 1:37:6 1.6   26 477 金子正彦 520 高橋三郎 ゴールドマーチャン
2010/03/15 大井 トゥインクルオープニ ダ1600 8 7 / 16 1:42:5 0.3   36 475 金子正彦 530 高橋三郎 ウイニングヒット
2010/03/01 大井 オフト汐留賞 B2一 ダ1600 12 2 / 12 1:42:6 0.5   35 475 金子正彦 530 高橋三郎 ケイアイゲンブ
2009/11/05 門別 日高軽種馬農業協同組 別定 ダ1800 8 3 / 9 1:54:6 0.3   61 470 山口竜一 540 國信滿 フーガ
2009/09/23 門別 ノースクイーンC 別定 重賞 ダ1800 6 9 / 14 1:57:4 1.2   40 470 五十嵐冬 570 國信滿 アースファイヤー
2009/08/27 門別 ディープインパクト・ 別定 ダ1800 9 6 / 10 1:57:6 0.8   39 474 吉田稔 550 國信滿 コパノカチドキ
2009/04/29 浦和 しらさぎ賞3歳上 別定 重賞 ダ1400 12 12 / 12 1:30:1 2.3   26 476 矢野貴之 520 高橋三郎 デザートレジーナ
2008/12/30 大井 東京シンデレラマイル3歳上 別 ダ1600 14 12 / 16 1:43:3 2.6   30 482 坂井英光 510 高橋三郎 ミスジョーカー
2008/11/03 川崎 ロジータ記念3歳 別定 重賞 ダ2100 11 13 / 14 2:22:2 5.9   17 467 繁田健一 540 高橋三郎 シスターエレキング
2008/07/16 川崎 スパーキングLC(中3歳上 別 ダ1600 9 13 / 14 1:43:9 4.7   41 465 坂井英光 520 高橋三郎 トーセンジョウオー
2008/06/18 川崎 関東オークス(中央交3歳 定量 ダ2100 8 6 / 14 2:18:2 3.5   46 464 的場文男 540 高橋三郎 ユキチャン
2008/05/15 大井 東京プリンセス賞3歳 定量 重 ダ1800 2 6 / 16 1:56:8 0.5   35 464 的場文男 540 高橋三郎 ブライズメイト
2008/03/19 浦和 桜花賞3歳 定量 重賞 ダ1600 3 2 / 11 1:44:1 0.2   31 453 的場文男 540 高橋三郎 フィリアレギス
2008/02/13 浦和 ユングフラウ賞 ダ1400 1 1 / 12 1:28:2 -0.3   36 455 坂井英光 540 栗田裕光 ブルーザミント
2008/01/15 大井 桃花賞 ダ1600 1 1 / 7 1:44:5 -0.5   23 457 坂井英光 530 栗田裕光 レモンサワー
2007/12/31 大井 東京2歳優駿牝馬2歳 定量 重 ダ1600 7 5 / 16 1:44:4 1.9   23 450 坂井英光 530 栗田裕光 マダムルコント
2007/11/14 船橋 平和賞(中央騎手騎乗2歳 定量 ダ1600 10 5 / 14 1:42:7 0.6   35 442 坂井英光 530 國信滿 ノースダンデー
2007/10/24 N札幌 グラスワンダー賞 ダ1000 5 2 / 13 1:01:1 0.3   17 452 坂下秀樹 540 國信滿 ディアダンサー
2007/10/10 旭川 アグネスタキオン・プ2歳 ダ1600 3 4 / 8 1:44:9 0.5   11 460 坂下秀樹 540 國信滿 ビービーナエトル
2007/09/12 旭川 フローラルC2歳 馬齢 重賞 ダ1500 9 6 / 12 1:37:8 1.2   11 464 山口竜一 530 國信滿 カミヒコーキ
2007/08/29 旭川 クロフネ賞 ダ1000 8 5 / 13 1:03:0 0.8   14 460 小嶋久輝 530 國信滿 モエレフェミニン
2007/08/09 旭川 リリーC 重賞 ダ1000 4 7 / 13 1:02:0 1.2   17 454 小国博行 530 國信滿 ストロングライデン
2007/07/19 旭川 マンハッタンカフェ賞2歳 ダ1500 4 9 / 10 1:42:9 2.2   -1 462 小国博行 530 國信滿 ビービーライナー
2007/06/20 旭川 アグネスフライト賞 ダ1000 2 1 / 5 1:01:8 0.0   17 440 小国博行 530 國信滿 ガッツマンテン
2007/06/06 旭川 アタックCh(中央認 ダ1000 1 1 / 8 1:03:5 -0.2   12 438 小国博行 530 國信滿 ダイゼンシン
2007/05/15 門別 ルーキーCh(中央認 ダ1000 2 2 / 8 1:01:6 1.0   37 428 小国博行 530 國信滿 ストロングライデン
2007/05/10 門別 フレッシュCh(中央 ダ1000 2 3 / 9 1:03:0 1.5   29 430 小国博行 530 國信滿 ブラウンファイター

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。