牡10  ストームシグナル (・佐々木由)    過去10走の最大指数:24

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2013/01/06 水沢 C2一組 ダ1400 10 10 / 10 1:32:1 3.5   2 495 高橋悠里 560 佐々木由 シルクベルジュール
2012/01/02 園田 サラ系4歳上 C2三4歳上 定 ダ1400 9 4 / 9 1:34:2 2.1   13 492 山田雄大 560 黒田隆男 コーイヌール
2011/10/06 園田 サラ系3歳上 C2二3歳上 定 ダ1400 7 9 / 10 1:34:3 3.4   13 485 山田雄大 560 黒田隆男 グランプリワイルド
2011/09/01 園田 サラ系3歳上 C23歳上 定量 ダ1700 10 8 / 10 1:56:0 2.8   24 485 山田雄大 560 黒田隆男 タガノキズナ
2011/04/13 園田 サラ系4歳上 C3一4歳上 定 ダ1400 9 5 / 10 1:34:0 2.2   7 494 山田雄大 560 黒田隆男 メイショウオリビア
2011/03/10 園田 サラ系4歳上 C3一4歳上 定 ダ1400 9 5 / 12 1:32:7 0.9   11 490 山田雄大 560 黒田隆男 ティンバーキング
2011/03/03 園田 サラ系4歳上 C3一4歳上 定 ダ1400 5 9 / 12 1:32:5 1.2   18 492 山田雄大 560 黒田隆男 モンキーマジック
2011/02/17 園田 サラ系4歳上 C3一4歳上 定 ダ1400 9 4 / 12 1:32:6 0.6   15 491 山田雄大 560 黒田隆男 バンブーパト
2011/02/01 園田 サラ系4歳上 C2二4歳上 定 ダ1400 10 11 / 11 1:34:3 1.9   5 490 山田雄大 550 黒田隆男 エーシンブルパップ
2011/01/11 園田 サラ系4歳上 C2二4歳上 定 ダ1400 11 10 / 12 1:34:0 3.0   6 486 山田雄大 550 黒田隆男 ピシーズクイーン
2010/12/31 園田 サラ系3歳上 C2二3歳上 定 ダ1400 6 4 / 8 1:34:2 2.2   24 486 山田雄大 550 黒田隆男 ビバクラシック
2010/12/21 園田 サラ系3歳上 C2二3歳上 定 ダ1400 11 5 / 11 1:32:3 1.3   14 484 山田雄大 550 黒田隆男 メイショウピゴット
2010/11/24 園田 サラ系3歳上 C2一3歳上 定 ダ1400 10 11 / 12 1:33:3 2.3   20 483 山田雄大 550 黒田隆男 ブンブンブン
2010/11/09 園田 サラ系3歳上 C2一3歳上 定 ダ1400 12 8 / 12 1:34:4 0.8   5 483 山田雄大 550 黒田隆男 サクラボールド
2010/10/19 園田 サラ系3歳上 C2一3歳上 定 ダ1400 9 10 / 12 1:33:4 2.0   9 483 山田雄大 550 黒田隆男 キクノベリータ
2010/09/22 園田 サラ系3歳上 C13歳上 定量 ダ1400 5 8 / 12 1:33:6 0.9   13 479 山田雄大 540 黒田隆男 デンコウゼファー
2010/08/24 園田 サラ系3歳上 C13歳上 定量 ダ1400 12 1 / 12 1:33:3 -0.2   10 477 山田雄大 540 黒田隆男 イーストレイク
2010/07/15 園田 サラ系3歳上 C2一3歳上 定 ダ1400 10 5 / 10 1:31:1 0.5   25 474 山田雄大 540 黒田隆男 レルシールフローラ
2010/06/08 姫路 サラ系4歳上 C24歳上 定量 ダ1500 3 3 / 7 1:37:9 2.0   7 476 山田雄大 540 黒田隆男 ユウターフラッシュ
2010/05/26 姫路 サラ系4歳上 C2一4歳上 定 ダ1400 10 6 / 12 1:33:3 0.4   13 476 山田雄大 540 黒田隆男 ベストトゥベスト
2010/03/25 園田 サラ系4歳上 C2二4歳上 定 ダ1400 10 5 / 11 1:30:2 1.6   33 485 山田雄大 540 黒田隆男 レインボースター
2010/02/09 園田 サラ系4歳上 C2一4歳上 馬 ダ1400 10 9 / 12 1:33:3 2.0   10 493 渡瀬和幸 560 黒田隆男 クイーンマルサ
2010/01/26 園田 サラ系4歳上 C2一4歳上 馬 ダ1400 9 7 / 12 1:35:0 1.8   2 494 山田雄大 540 黒田隆男 スナークホーオー
2010/01/01 園田 サラ系4歳上 C2一4歳上 馬 ダ1400 9 5 / 9 1:34:3 1.4   15 489 山田雄大 540 黒田隆男 ヴィトンクイーン
2009/12/23 園田 サラ系3歳上 C2一3歳上 馬 ダ1400 12 9 / 12 1:34:3 2.0   15 491 山田雄大 540 黒田隆男 ウインキナウ
2009/12/16 園田 サラ系3歳上 C2一3歳上 馬 ダ1400 5 8 / 12 1:33:0 2.0   22 488 三野孝徳 560 黒田隆男 ニングル
2009/11/26 園田 サラ系3歳上 C2一3歳上 馬 ダ1400 10 5 / 12 1:31:3 1.6   24 489 三野孝徳 560 黒田隆男 セレスダイヤモンド
2009/11/17 園田 サラ系3歳上 C2二3歳上 馬 ダ1400 5 2 / 12 1:29:9 0.7   24 485 三野孝徳 560 黒田隆男 センターグリッター
2009/10/20 園田 サラ系3歳上 C2二3歳上 馬 ダ1400 8 10 / 12 1:33:8 2.2   8 479 山田雄大 540 黒田隆男 ハツノボリ
2009/09/22 園田 サラ系3歳上 C3一3歳上 馬 ダ1400 6 7 / 12 1:33:0 1.2   11 472 松本幸祐 560 黒田隆男 アンダーホクトオー
2009/08/19 園田 サラ系3歳上 C23歳上 馬齢 ダ1400 6 8 / 12 1:31:4 1.3   17 476 松本幸祐 560 黒田隆男 クールボーイズ
2009/04/27 水沢 C2十組 ダ1300 2 3 / 10 1:23:0 0.3   17 476 高松亮 550 畠山信一 ニューカーレッジ
2009/01/26 名古 安部幸夫年間200勝 ダ1600 8 9 / 10 1:47:3 2.8   4 486 竹田吉秀 560 新山廣道 ハクシンフリーダム
2009/01/18 笠松 サラ系B2組選抜 B ダ1600 9 8 / 10 1:46:5 2.3   4 487 竹田吉秀 560 新山廣道 コパノライジン
2009/01/13 名古 サラB3組 B3 ダ1600 9 10 / 10 1:47:4 2.3   29 489 竹田吉秀 560 新山廣道 アサケボーイ
2008/12/17 名古 サラB2組 B2 ダ1600 8 7 / 8 1:47:5 2.1   2 488 戸部尚実 560 新山廣道 メイショウゴーオン
2008/12/01 名古 サラB2組 B2 ダ1600 8 7 / 10 1:47:6 2.2   2 488 小山信行 560 新山廣道 クロスウォーター
2008/11/03 名古 あいちの花フラワーC ダ1400 5 5 / 9 1:32:4 0.5   9 480 小山信行 560 新山廣道 アジュディサクセス
2008/10/20 名古 サラB2組 B2 ダ1400 6 3 / 9 1:32:6 1.5   8 480 小山信行 560 新山廣道 ツルマルツイモツイ
2007/11/17 水沢 B1二組 ダ1600 5 3 / 10 1:43:8 1.6   8 467 菅原勲 550 城地藤男 エーシンマリポーサ
2006/11/12 水沢 サラ系一般 C2 ダ1600 2 5 / 12 1:45:7 0.9   2 464 菅原勲 550 城地藤男 アドマイヤレグルス
2006/10/23 盛岡 サラ系一般 C3 ダ1400 1 4 / 10 1:29:5 0.3   11 465 菅原勲 550 城地藤男 グローリロッチ
2006/10/09 盛岡 サラ系一般 C3 ダ1400 1 2 / 10 1:28:9 0.1   13 466 菅原勲 550 城地藤男 カワキタイグアス
2006/08/21 水沢 サラ系3歳 C2 ダ1300 2 2 / 9 1:24:5 0.2   6 460 菅原勲 550 城地藤男 トミケンパシオン
2006/06/03 東京 3歳未勝利 馬齢 ダ1600 16 13 / 16 1:42:5 4.2 39.7 20 450 佐藤聖也 530 藤原辰雄 マチカネミノリ
2006/05/06 新潟 3歳未勝利 馬齢 芝2200 9 12 / 12 2:18:3 2.2 37.9 26 446 勝浦正樹 560 藤原辰雄 アドマイヤセナ
2006/04/22 東京 3歳未勝利 馬齢 芝2000 9 10 / 13 2:04:9 1.8 36.9 46 450 田中勝春 560 藤原辰雄 バトルスターボウ

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。