セン9  サンドクリーク (・西岡龍三)    過去10走の最大指数:21

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2011/01/30 佐賀 ガーネット特別 C13歳上 別 ダ1400 0 0 / 6 0:00:0 -9.9     000 村松翔太 530 西岡龍三 マイネルサンリット
2010/12/25 佐賀 ディセンバー特別 C3歳上 別 ダ1800 8 9 / 10 2:03:4 6.2   -1 479 村松翔太 530 西岡龍三 サクラリボルバー
2010/11/13 佐賀 ノベンバー特別 C13歳上 別 ダ1750 9 6 / 10 1:56:7 2.4   1 479 倉富隆一 560 西岡龍三 デュナメス
2010/10/24 佐賀 オパール特別 C13歳上 別定 ダ1800 10 5 / 12 1:58:7 2.4   21 476 吉留孝司 560 西岡龍三 コートデュローヌ
2010/10/09 佐賀 オクトーバー特別 C3歳上 別 ダ1750 9 11 / 11 1:57:9 3.7   -1 475 村松翔太 530 西岡龍三 サーベルダンス
2010/09/11 佐賀 C1-2組 C13歳上 定量 ダ1400 2 6 / 10 1:30:6 1.1   8 469 村松翔太 530 西岡龍三 ダンツウォッチ
2010/08/18 佐賀 C1-2組 C13歳上 定量 ダ1400 2 3 / 9 1:30:7 1.9   8 463 山下貴光 560 西岡龍三 エイシンイチフジ
2010/01/12 高知 阿波尾鶏特別 A2 馬齢 ダ1400 2 8 / 8 1:34:4 2.0   20 491 西森将司 520 田中守 スパイナルコード
2008/04/12 福山 つくし特別 A2 ダ1800 7 10 / 10 2:06:2 6.6   -1 470 藤本三郎 540 寺田寛 ブラックパワー
2007/12/09 中京 伊吹山特別3歳上1000万 定 芝1200 18 17 / 18 1:12:5 4.2 38.4 21 460 西田雄一 570 二本柳俊 テイエムノブシオー
2007/11/11 福島 みちのく特別3歳上1000万 芝1200 11 16 / 16 1:13:9 2.5 39.0 19 464 野元昭嘉 570 二本柳俊 コンゴウリュウオー
2007/09/23 中山 勝浦特別3歳上1000万 定量 芝1200 0 0 / 15 0:00:0 -9.9 99.9   000 西田雄一 570 二本柳俊 エフテーストライク
2007/07/29 新潟 火打山特別3歳上1000万 定 芝1400 16 11 / 18 1:21:9 0.6 35.5 34 448 西田雄一 570 二本柳俊 サウスティーダ
2007/07/08 福島 尾瀬特別3歳上1000万 ハン 芝1200 13 10 / 15 1:10:6 1.1 36.4 29 452 西田雄一 550 二本柳俊 ダイワティグリス
2007/06/16 福島 さくらんぼ特別3歳上1000万 芝1200 14 9 / 15 1:08:7 0.8 34.6 33 448 西田雄一 570 二本柳俊 プレミアムボックス
2007/05/27 中京 4歳上1000万 定量 芝1200 11 9 / 15 1:09:2 1.1 34.8 30 446 西田雄一 570 二本柳俊 ダンディーズケア
2007/04/21 東京 4歳上1000万 定量 芝1600 13 13 / 13 1:36:8 3.3 38.1 46 444 郷原洋司 570 二本柳俊 カフェベネチアン
2006/08/05 新潟 長岡特別3歳上1000万 定量 芝1200 12 9 / 14 1:09:5 0.8 35.1 26 442 西田雄一 570 二本柳俊 マルターズホビー
2006/07/02 福島 白河特別3歳上1000万 定量 芝1200 12 14 / 15 1:12:7 1.7 38.3 23 442 西田雄一 570 二本柳俊 サチノスイーティー
2006/06/04 中京 飛騨ステークス4歳上1600万 芝1200 18 17 / 18 1:09:7 1.3 34.9 29 438 西田雄一 540 二本柳俊 シルクヴェルリッツ
2006/02/11 東京 バレンタインS4歳上1600万 芝1400 13 13 / 13 1:23:3 1.7 35.5 40 458 郷原洋司 570 二本柳俊 トールハンマー
2006/01/23 中山 サンライズステークス4歳上160 芝1200 10 14 / 16 1:10:1 1.3 35.7 33 460 郷原洋司 540 二本柳俊 マイネルアルビオン

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。