牡8  ツルマルダイオー (・冨田藤男)    過去10走の最大指数:34

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2009/05/28 浦和 行田・足袋のまち賞 ダ1600 11 8 / 11 1:45:8 2.2   19 477 岡田大 550 冨田藤男 ホーリーカップ
2009/05/07 船橋 サラ系一般 C1二 ダ1600 10 9 / 10 1:42:9 3.5   28 476 岡田大 550 冨田藤男 ヤマイチダイヤ
2009/04/23 大井 サラ系一般 C1四五 ダ1600 9 13 / 13 1:45:8 3.2   3 480 折笠豊和 550 冨田藤男 トカチヒビキ
2009/04/15 川崎 サラ系一般 C1二三 ダ1600 13 11 / 13 1:45:6 1.6   29 478 金子正彦 550 冨田藤男 グローバル
2009/03/16 浦和 木曽川特別 C1 別定 ダ1400 12 9 / 12 1:31:6 1.8   21 481 折笠豊和 550 冨田藤男 ダンツイッドン
2009/01/26 川崎 特選 C1二 ダ1500 12 11 / 14 1:38:1 2.4   31 483 金子正彦 550 冨田藤男 ウィザードブラスト
2008/11/28 浦和 カトレヤ特別 C1一 ダ1500 12 7 / 12 1:36:4 1.5   32 483 折笠豊和 550 冨田藤男 トーセンベルベット
2008/10/24 船橋 サーカス特別 B3三 ダ1600 11 12 / 13 1:42:8 3.3   34 485 金子正彦 540 冨田藤男 スマートキャリー
2008/08/14 大井 涼風特別 C1二 ダ1800 13 13 / 14 1:58:9 4.2   19 486 金子正彦 550 冨田藤男 ブラックベガス
2008/07/08 大井 冥王星特別 C1二 ダ1800 12 10 / 13 1:59:3 5.0   16 488 水野貴史 550 冨田藤男 ビッグボス
2008/06/11 船橋 荷風特別 C1一 ダ1600 11 9 / 11 1:43:5 2.7   30 483 金子正彦 550 冨田藤男 リュウノケンシロウ
2008/05/21 川崎 新緑特別 C1二 別定 ダ1500 10 9 / 13 1:37:3 2.8   36 488 金子正彦 550 冨田藤男 オウシュウヒカリ
2008/05/09 船橋 端午特別 C1二 ダ1600 10 9 / 10 1:45:0 4.3   20 484 金子正彦 550 冨田藤男 ワイルドキャット
2008/04/03 船橋 サラ系一般 C1二ア ダ1200 8 8 / 10 1:14:9 3.0   29 480 金子正彦 550 冨田藤男 レオメビウス
2008/03/21 浦和 美の山特別 C1一 ダ1600 6 5 / 8 1:43:9 1.4   32 482 金子正彦 550 冨田藤男 ホウコウフジ
2008/03/07 船橋 サラ系一般 C1C2 ダ1700 9 7 / 9 1:51:8 1.1   24 484 金子正彦 560 冨田藤男 エターナルクラウン
2008/02/06 船橋 サラ系一般 C1二ア ダ1200 7 5 / 8 1:13:1 0.7   37 487 金子正彦 550 冨田藤男 トロンハイム
2008/01/29 川崎 サラ系一般 C1三 ダ1500 10 11 / 12 1:37:9 1.6   32 488 東川公則 550 冨田藤男 ファイトソング
2008/01/09 船橋 サラ系一般 C1三ア ダ1200 9 5 / 10 1:14:8 0.7   29 484 金子正彦 550 冨田藤男 アゲヒバリ
2008/01/03 川崎 楽天競馬賞 C1三 ダ1500 12 11 / 13 1:38:3 2.3   30 484 水野貴史 550 冨田藤男 スピードカンニング
2007/12/05 船橋 フェイスフルブーツ特 ダ1700 11 11 / 11 1:52:4 4.2   19 480 水野貴史 540 冨田藤男 ナムラクック
2007/10/24 船橋 フェイスフルレイン特 ダ1600 12 10 / 12 1:44:0 2.2   26 474 金子正彦 540 冨田藤男 ヤマトタケル
2007/10/08 川崎 稲村ヶ崎特別 B3二 ダ1600 9 11 / 13 1:45:6 2.9   30 479 金子正彦 550 冨田藤男 ディーズファンシー
2007/08/24 浦和 八丁湖特別 B3C1 ダ1600 7 4 / 11 1:45:9 1.1   22 473 金子正彦 560 冨田藤男 メイルリヒト
2007/05/25 大井 板橋区特別 C1一 ダ1800 9 4 / 11 1:57:1 0.9   33 482 金子正彦 550 冨田藤男 ミハタマイバッハ
2007/03/30 大井 中野区特別 C1一 ダ1800 12 10 / 14 1:57:3 2.4   31 481 早見多加 550 冨田藤男 アリマエクセレント
2007/01/31 川崎 猛虎特別 C1一 ダ1600 11 7 / 12 1:46:0 1.1   28 487 水野貴史 550 冨田藤男 ガッサンプリンス
2006/12/13 川崎 選抜 B3三 ダ1600 12 9 / 12 1:46:1 1.8   27 489 水野貴史 550 冨田藤男 カタロニア
2006/10/11 浦和 秩父湖特別 B3二 ダ1600 11 10 / 11 1:45:4 2.6   25 481 折笠豊和 550 冨田藤男 ルナアーケード
2006/06/07 大井 特選 B3四 ダ1600 13 10 / 14 1:43:2 1.9   31 480 水野貴史 550 冨田藤男 ベルモントマーキス
2006/05/30 浦和 特選 B3 ダ1400 2 5 / 11 1:30:0 1.1   29 481 的場文男 550 冨田藤男 テイエムゼネラル
2006/05/18 川崎 選抜 B3三 ダ1600 5 5 / 10 1:42:2 1.2   51 480 水野貴史 550 冨田藤男 イシノサヴァント
2006/03/31 川崎 朧月夜賞 C1一 ダ2100 12 10 / 13 2:19:9 2.6   34 480 秋元耕成 550 冨田藤男 チョコパフェ
2006/03/10 浦和 菜の花特別 C1一 ダ1600 5 6 / 9 1:44:8 1.6   28 480 的場文男 550 冨田藤男 ジーンハンター
2006/02/23 川崎 ダイヤモンドダスト特 別定 ダ1500 9 2 / 14 1:34:1 0.2   53 482 的場文男 550 冨田藤男 イサムドリーム
2006/02/15 船橋 特選 C1二 ダ1600 8 5 / 13 1:45:0 1.0   20 483 金子正彦 550 冨田藤男 ヨークタウン
2006/02/09 浦和 サラ系一般 C1二三 ダ1400 11 4 / 12 1:29:8 0.8   29 493 金子正彦 550 冨田藤男 ミッドフィルダー
2006/01/25 川崎 昇龍特別 C1一 別定 ダ1400 8 8 / 10 1:30:8 3.3   31 491 金子正彦 550 冨田藤男 フォアボーダー
2005/11/01 大井 東京MXTV賞 C1 ダ1600 11 11 / 12 1:42:9 1.5   33 481 繁田健一 550 冨田藤男 トロットテイオー
2005/10/07 大井 世田谷区特別 C1一 ダ1800 10 10 / 14 1:56:3 2.2   38 481 金子正彦 550 冨田藤男 クオリア
2005/09/16 大井 品川区特別 C1一 ダ1800 3 9 / 14 1:55:8 1.9   42 475 的場文男 550 冨田藤男 ベルモントギルダー

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。