牝6  アインイチバン (美浦・石栗龍彦)    過去10走の最大指数:21

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2007/01/27 小倉 4歳上500万 牝馬 定量 芝1800 16 16 / 16 1:55:2 6.1 39.7 14 400 田中博康 520 石栗龍彦 ニューエスサンデー
2006/12/09 中京 3歳上500万 定量 芝1200 18 18 / 18 1:12:6 2.8 36.0 21 414 千葉直人 520 石栗龍彦 トウショウカレッジ
2006/09/03 金沢 リゲル特別 C3(1 ダ1300 6 8 / 9 1:27:8 0.8   1 432 竹田吉孝 520 小原典夫 マイネルマトゥーロ
2006/08/22 金沢 サラ系一般 C4(2 ダ1500 3 1 / 10 1:40:7 -0.1   2 434 末田秀行 530 小原典夫 リベロストラーダ
2006/08/06 金沢 リゲル特別 C3(1 ダ1300 8 4 / 8 1:26:7 1.1   4 431 桑野等 530 小原典夫 シルクゴージャス
2006/07/25 金沢 サラ系一般 C4(4 ダ1500 1 1 / 9 1:41:9 -0.3   -1 429 東川公則 530 小原典夫 ミスモモコ
2006/07/11 金沢 オリーブ賞 C4(3 ダ1400 6 5 / 10 1:34:6 1.9   1 428 末田秀行 540 小原典夫 ダイヤサウスポー
2006/06/27 金沢 サラ系一般 C4(4 ダ1500 5 3 / 10 1:40:2 1.4   4 429 桑野等 530 小原典夫 シルクゴージャス
2006/06/13 金沢 サラ系一般 C4(3 ダ1400 4 5 / 10 1:35:0 1.4   -1 425 末田秀行 530 小原典夫 ユーワライジンオー
2006/05/30 金沢 サラ系一般 C4(4 ダ1400 5 2 / 10 1:33:3 0.3   4 409 沖静男 530 小原典夫 ハネダダイマジン
2006/05/16 金沢 サラ系一般 C4(4 ダ1500 7 3 / 9 1:41:1 1.5   1 405 竹田吉孝 520 小原典夫 シルキーフォルテ
2006/05/06 金沢 サラ系一般 C5(3 ダ1400 4 7 / 8 1:36:7 3.0   -1 405 末田秀行 530 小原典夫 トーヨーパプラール
2006/04/23 金沢 サラ系一般 C4(7 ダ1300 4 7 / 10 1:28:8 2.4   -1 397 竹田吉孝 520 小原典夫 アイティブランチ
2006/04/16 金沢 サラ系一般 C4(4 ダ1400 9 4 / 10 1:35:7 2.3   -1 399 竹田吉孝 520 小原典夫 リベロストラーダ
2006/04/02 金沢 カトレア賞 C4(2 ダ1400 7 6 / 7 1:36:3 3.0   -1 406 竹田吉孝 530 小原典夫 シルクミスティ
2006/03/25 金沢 ミモザ賞 C4(2) ダ1400 9 10 / 10 1:37:5 3.3   -1 401 末田秀行 540 小原典夫 ベンチャールビー
2006/01/02 金沢 サラ系一般 C4(3 ダ1400 5 7 / 10 1:38:1 3.6   -1 405 末田秀行 530 小原典夫 サンビクトリー
2005/12/04 金沢 裕行君・藍子ちゃん結 ダ1500 6 9 / 12 1:42:4 3.0   -1 402 中川雅之 530 小原典夫 ニシノキングダム
2005/11/08 門別 サラ系一般 D4 ダ1200 5 7 / 16 1:18:6 1.5   15 420 佐々木国 540 若松平 インターフラッシュ
2005/10/18 門別 サラ系一般 D4 ダ1200 1 4 / 10 1:20:8 1.0   5 414 佐々木国 540 若松平 サマニブライト
2005/10/05 旭川 サラ系一般 D4 ダ1500 3 2 / 7 1:41:2 0.2   1 424 亀井洋司 540 若松平 スターイットアップ
2005/09/20 旭川 サラ系一般 D4 ダ1000 4 5 / 9 1:05:4 2.8   7 426 亀井洋司 540 若松平 タツカグラ
2005/06/01 N札幌 サラ系一般 D4 ダ1600 5 6 / 6 1:49:8 3.0   -1 412 亀井洋司 540 若松平 ホルスファルケン
2005/05/18 N札幌 サラ系一般 D4 ダ1000 7 6 / 7 1:05:1 2.6   5 412 亀井洋司 540 若松平 プリティネイム
2005/05/12 N札幌 サラ系一般 D4 ダ1000 7 2 / 7 1:04:5 0.0   7 414 亀井洋司 540 若松平 トチノテイオー
2005/04/27 N札幌 サラ系一般 D4 ダ1000 9 10 / 12 1:06:3 2.8   2 424 亀井洋司 540 若松平 カフェアムール
2004/11/09 門別 サラ系一般 D4 ダ1200 10 11 / 12 1:20:0 6.2   8 408 佐々木明 530 若松平 ロイヤルスペシャル
2004/10/26 門別 サラ系一般 D4 ダ1200 9 10 / 12 1:20:7 3.7   5 414 佐々木明 530 若松平 ハンプトンガール
2004/10/12 門別 サラ系一般 D4 ダ1200 10 10 / 12 1:19:7 2.0   10 406 佐々木明 530 若松平 マグマフレア
2004/09/15 旭川 サラ系一般 D4 ダ1000 10 8 / 12 1:05:1 1.5   8 412 佐々木明 530 若松平 センノシリウス
2004/09/01 旭川 サラ系一般 D4 ダ1000 6 8 / 12 1:05:9 3.1   5 412 佐々木明 530 若松平 カッサンドーラ
2004/08/16 旭川 サラ系一般 D4 ダ1000 5 6 / 9 1:05:3 2.1   7 412 佐々木明 530 若松平 チェリーネイティブ

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。