牡8  ボードスウィーパー (栗東・野村彰彦)    過去10走の最大指数:47

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2009/03/14 阪神 ポラリスステークス4歳上OP ダ1400 12 15 / 16 1:24:6 1.8 36.5 33 466 角田晃一 560 野村彰彦 ダイショウジェット
2009/02/01 東京 根岸ステークス4歳上OP 別定 ダ1400 14 13 / 16 1:24:1 2.0 36.4 37 468 小野次郎 560 野村彰彦 フェラーリピサ
2008/12/28 阪神 ギャラクシーS3歳上OP 別定 ダ1400 5 8 / 16 1:24:6 0.9 38.5 33 470 秋山真一 580 野村彰彦 オフィサー
2008/11/23 東京 霜月ステークス3歳上OP 別定 ダ1400 5 1 / 16 1:24:1 -0.1 36.2 37 468 小野次郎 570 野村彰彦 オフィサー
2008/11/08 東京 東京中日S杯武蔵野S3歳上OP ダ1600 16 11 / 16 1:36:7 0.7 36.4 47 472 吉田隼人 560 野村彰彦 キクノサリーレ
2008/05/31 東京 欅ステークス3歳上OP 別定 ダ1400 6 11 / 16 1:23:2 1.3 35.5 40 466 村田一誠 570 野村彰彦 フェラーリピサ
2008/04/20 中山 京葉ステークス4歳上OP ハン ダ1200 13 8 / 16 1:10:0 0.9 35.6 33 472 吉田隼人 550 野村彰彦 スリープレスナイト
2008/04/05 阪神 コーラルステークス4歳上OP ダ1400 13 10 / 16 1:23:6 1.0 36.2 36 472 太宰啓介 570 野村彰彦 ゼンノパルテノン
2007/07/08 阪神 プロキオンステークス3歳上OP ダ1400 5 10 / 16 1:24:0 1.3 37.1 35 460 太宰啓介 560 野村彰彦 ワイルドワンダー
2007/05/26 東京 欅ステークス3歳上OP 別定 ダ1400 3 12 / 16 1:24:2 1.9 37.3 37 462 石橋脩 570 野村彰彦 トウショウギア
2007/03/31 阪神 コーラルステークス4歳上OP ダ1400 2 3 / 16 1:24:8 0.4 36.5 31 460 秋山真一 570 野村彰彦 ワイルドワンダー
2007/03/10 中山 千葉ステークス4歳上OP 別定 ダ1200 4 7 / 14 1:11:9 1.1 36.5 28 460 柴山雄一 570 野村彰彦 トウショウギア
2007/01/28 東京 根岸ステークス4歳上OP 別定 ダ1400 3 6 / 16 1:24:0 0.5 36.1 37 464 秋山真一 560 野村彰彦 ビッググラス
2006/12/10 阪神 ギャラクシーS3歳上OP 別定 ダ1400 3 3 / 16 1:23:6 0.1 36.4 36 460 秋山真一 570 野村彰彦 シーキングザベスト
2006/11/19 東京 霜月ステークス3歳上OP ハン ダ1400 11 1 / 16 1:22:9 -0.5 35.5 42 460 石橋脩 540 野村彰彦 ミリオンベル
2006/10/29 京都 太秦ステークス3歳上1600万 ダ1400 3 1 / 16 1:23:6 -0.2 36.6 36 468 秋山真一 560 野村彰彦 ビッググラス
2006/10/08 京都 観月橋ステークス3歳上1600万 ダ1800 7 6 / 10 1:53:2 0.7 38.7 33 472 秋山真一 570 野村彰彦 テイエムヤマトオー
2006/06/17 京都 安芸ステークス3歳上1600万 ダ1200 9 4 / 16 1:10:5 1.3 34.8 30 468 川原正一 570 野村彰彦 ジョイフルハート
2006/05/28 中京 名古屋城ステークス4歳上1600 ダ1700 5 8 / 16 1:46:7 0.7 38.6 33 468 秋山真一 560 野村彰彦 ブルーフランカー
2006/05/14 京都 4歳上1000万 別定 ダ1400 1 1 / 16 1:23:8 0.0 36.1 36 474 秋山真一 570 野村彰彦 トーセンマエストロ
2006/04/09 阪神 赤穂特別4歳上1000万 別定 ダ1400 4 2 / 16 1:24:6 0.0 36.6 33 468 秋山真一 570 野村彰彦 コレデイイノダ
2006/02/12 京都 大和特別4歳上1000万 別定 ダ1400 0 0 / 11 0:00:0 -9.9 99.9   000 秋山真一 580 野村彰彦 シーキングザベスト
2006/01/21 京都 河原町特別4歳上1000万 別 ダ1400 8 1 / 14 1:23:5 0.0 36.1 37 468 太宰啓介 570 野村彰彦 アルドラゴン
2006/01/09 京都 4歳上1000万 別定 ダ1400 5 4 / 16 1:24:9 0.6 36.3 31 468 秋山真一 570 野村彰彦 リードオフマン

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。