牝4  ニューサイエンス (・阪本一栄)    過去10走の最大指数:41

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2005/06/09 大井 さそり座特別 C1二 ダ1600 13 2 / 14 1:41:7 0.4   41 458 真島大輔 530 阪本一栄 トートエスカペード
2004/06/02 大井 9 11 / 0 2:11:1 3.5     435 山田信大 540 阪本一栄 ホクトアサティス
2004/05/21 大井 14 4 / 0 1:57:4 1.9     438 桑島孝春 540 阪本一栄 ブルーロバリー
2004/02/13 大井 10 10 / 0 1:45:5 1.1     440 左海誠二 530 阪本一栄 ブルーロバリー
2003/12/30 大井 15 11 / 0 1:45:3 3.6     440 左海誠二 530 阪本一栄 ビービーバーニング
2003/10/29 門別 14 12 / 0 1:58:1 3.0     436 宮崎光行 530 村上正和 アドマイヤホープ
2003/10/14 門別 6 11 / 0 2:03:1 3.4     440 宮崎光行 530 村上正和 モエレシーリング
2003/09/25 門別 8 2 / 0 1:52:8 0.7     438 宮崎光行 530 村上正和 フジエスミリオーネ
2003/09/04 旭川 9 4 / 0 1:41:6 1.0     436 渋谷裕喜 530 村上正和 ケイジーロマン
2003/06/24 N札幌 6 1 / 0 1:03:0 -0.1     430 渋谷裕喜 530 村上正和 ケイジーロマン

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。